Điều 3. Chức danh, mức phụ cấp của người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã
1. Chức danh, mức phụ cấp hàng tháng của từng chức danh người hoạt động không chuyên trách
| STT | Chức danh | Mức phụ cấp hàng tháng (hệ số x lương cơ sở) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Chưa có bằng chuyên môn hoặc lý luận chính trị | Tốt nghiệp trung cấp chuyên môn hoặc trung cấp lý luận chính trị | Tốt nghiệp cao đẳng chuyên môn hoặc cao cấp lý luận chính trị | Tốt nghiệp đại học chuyên môn hoặc đại học chính trị trở lên | ||
| 1 | Tổ chức Đảng ủy | 1,7 | 1,86 | 2,10 | 2,34 |
| 2 | Kiểm tra Đảng ủy | 1,7 | 1,86 | 2,10 | 2,34 |
| 3 | Tuyên giáo Đảng ủy | 1,7 | 1,86 | 2,10 | 2,34 |
| 4 | Văn phòng Đảng ủy | 1,7 | 1,86 | 2,10 | 2,34 |
| 5 | Dân vận - Tôn giáo - Dân chủ | 1,7 | 1,86 | 2,10 | 2,34 |
| 6 | Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam | 1,7 | 1,86 | 2,10 | 2,34 |
| 7 | Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam | 1,7 | 1,86 | 2,10 | 2,34 |
| 8 | Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam | 1,7 | 1,86 | 2,10 | 2,34 |
| 9 | Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam | 1,7 | 1,86 | 2,10 | 2,34 |
| 10 | Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh | 1,7 | 1,86 | 2,10 | 2,34 |
| 11 | Phó Chỉ huy trưởng Quân sự | 1,7 | 1,86 | 2,10 | 2,34 |
| 12 | Văn thư - Lưu trữ - Thủ quỹ | 1,7 | 1,86 | 2,10 | 2,34 |
| 13 | Đài Truyền thanh | 1,7 | 1,86 | 2,10 | 2,34 |
| 14 | Công tác xã hội | 1,7 | 1,86 | 2,10 | 2,34 |
| 15 | Văn hóa - Thể thao | 1,7 | 1,86 | 2,10 | 2,34 |
| 16 | Kinh tế - Tổng hợp | 1,7 | 1,86 | 2,10 | 2,34 |
2. Các xã, phường, thị trấn căn cứ số lượng người hoạt động không chuyên trách do Ủy ban nhân dân cấp huyện giao và các chức danh theo quy định tại khoản 1 Điều này để bố trí người hoạt động không chuyên trách cấp xã đảm bảo không vượt quá số lượng người hoạt động không chuyên trách được giao và các lĩnh vực đều có người phụ trách, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.