Điều 2. Bổ sung 16 công trình, dự án với tổng diện tích 44,37 ha. Trong đó, 12 công trình, dự án cần thu hồi đất với diện tích 38,54 ha và 04 công trình, dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10 ha) với diện tích 5,83 ha; cụ thể từng huyện, thị xã, thành phố như sau:
| STT | Các huyện, thị xã, thành phố | Số lượng công trình, dự án | Diện tích sử dụng đất (ha) |
| 1 | Thành phố Vị Thanh 03 | 03 | 24,18 |
| a | Công trình, dự án thu hồi đất | 02 | 24,10 |
| b | Công trình, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10 ha) | 01 | 0,08 |
| 2 | Thị xã Ngã Bảy | 02 | 4,85 |
| a | Công trình, dự án thu hồi đất | 02 | 4,85 |
| b | Công trình, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10 ha) | 0 | 0 |
| 3 | Thị xã Long Mỹ | 01 | 6,00 |
| a | Công trình, dự án thu hồi đất | 01 | 6,00 |
| b | Công trình, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10 ha) | 0 | 0 |
| 4 | Huyện Châu Thành | 03 | 3,53 |
| a | Công trình, dự án thu hồi đất | 02 | 3,32 |
| b | Công trình, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10 ha) | 01 | 0,21 |
| 5 | Huyện Châu Thành A | 02 | 1,39 |
| a | Công trình, dự án thu hồi đất | 01 | 0,03 |
| b | Công trình, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10 ha) | 01 | 1,36 |
| 6 | Huyện Phụng Hiệp | 05 | 4,42 |
| a | Công trình, dự án thu hồi đất | 04 | 0,24 |
| b | Công trình, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10 ha) | 01 | 4,18 |
(Đính kèm Phụ lục chi tiết)