Điều 2. Mức thu phí
1. Mức thu phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
a) Đối với hộ gia đình, cá nhân:
| Stt | Nội dung công việc | Mức thu phí (đồng/hồ sơ) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Đất | Tài sản | Đất + Tài sản | |||
| 1 | Đăng ký, cấp giấy chứng nhận lần đầu | ||||
| Theo hình thức trực tiếp | 316.000 | 388.000 | 477.000 | ||
| Theo hình thức trực tuyến | 306.000 | 375.000 | 464.000 | ||
| 2 | Đăng ký, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận | ||||
| Theo hình thức trực tiếp | 220.000 | 278.000 | 338.000 | ||
| Theo hình thức trực tuyến | 215.000 | 272.000 | 330.000 | ||
| 3 | Đăng ký biến động đất đai (bao gồm cấp mới) | ||||
| Theo hình thức trực tiếp | 330.000 | 388.000 | 485.000 | ||
| Theo hình thức trực tuyến | 325.000 | 383.000 | 479.000 | ||
b) Đối với tổ chức:
| Stt | Nội dung công việc | Mức thu phí (đồng/hồ sơ) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Đất | Tài sản | Đất + Tài sản | |||
| 1 | Đăng ký, cấp giấy chứng nhận lần đầu | ||||
| Theo hình thức trực tiếp | 890.000 | 959.000 | 1.200.000 | ||
| Theo hình thức trực tuyến | 860.000 | 928.000 | 1.160.000 | ||
| 2 | Đăng ký, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận | ||||
| Theo hình thức trực tiếp | 738.000 | 696.000 | 929.000 | ||
| Theo hình thức trực tuyến | 728.000 | 687.000 | 916.000 | ||
| 3 | Đăng ký biến động đất đai (bao gồm cấp mới) | ||||
| Theo hình thức trực tiếp | 923.000 | 905.000 | 954.000 | ||
| Theo hình thức trực tuyến | 915.000 | 898.000 | 946.000 | ||
2. Mức thu phí đăng ký giao dịch bảo đảm và cung cấp thông tin giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
| STT | Nội dung công việc | Mức thu (đồng/01 giấy) |
|---|---|---|
| 1 | Đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất | 150.000 |
| 2 | Đăng ký giao dịch bảo đảm bằng tài sản gắn liền với đất | 150.000 |
| 3 | Đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất | 150.000 |
| 4 | Đăng ký giao dịch bảo đảm bằng tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai | 150.000 |
| 5 | Đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai | 150.000 |
| 6 | Đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm đã đăng ký | 60.000 |
| 7 | Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm | 60.000 |
| 8 | Xóa đăng ký giao dịch bảo đảm | 20.000 |
| 9 | Cung cấp thông tin về đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. | 30.000 |