Điều 1. Thông qua kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2016, như sau:
Tổng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước (vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung) năm 2016 là: 1.392.848 triệu đồng, bao gồm:
| 1. Vốn trong nước: | 1.358.848 triệu đồng. |
| 1.1. Vốn cân đối theo tiêu chí: | 434.400 triệu đồng. |
| - Vốn cấp tỉnh quản lý: | 258.400 triệu đồng; |
| - Vốn phân cấp huyện, thị: | 176.000 triệu đồng. |
| 1.2. Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất: | 277.790 triệu đồng. |
| Trong đó: Đầu tư hạ tầng cho các xã Nông thôn mới: | 62.000 triệu đồng. |
| - Vốn cấp tỉnh quản lý: | 73.550 triệu đồng; |
| - Vốn huyện, thị quản lý: | 204.240 triệu đồng. |
| 1.3. Vốn đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết: | 324.000 triệu đồng; |
| 1.4. Vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương: | 322.658 triệu đồng. |
| 2. Vốn nước ngoài (vốn ODA): | 34.000 triệu đồng. |
(Có hệ thống biểu mẫu chi tiết kèm theo)