Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 1 Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc thông qua bảng giá đất định kỳ 05 năm giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
"6. Bảng giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp
Đơn vị tính: Đồng/m2
| STT | Địa bàn | Giá đất |
| 1 | Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang | 667.130 |
| 2 | Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Diên Phú, xã Diên Phú, huyện Diên Khánh | 369.048 |
| 3 | Cụm công nghiệp Diên Phú-VCN, xã Diên Phú, huyện Diên Khánh | 369.048 |
| 4 | Khu công nghiệp Suối Dầu, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm | 319.851 |
| 5 | Cụm công nghiệp Trảng É, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm | 180.000 |
"