Điều 1. Thống nhất quy định mức thu học phí năm học 2022 - 2023 đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên bằng với mức thu học phí năm học 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh, như sau:
1. Đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập
Đơn vị tính: 1000 đồng/tháng/học sinh
| Trường học, cơ sở giáo dục | Vùng thành thị (Phường thuộc thành phố, thị xã; thị trấn thuộc huyện) | Vùng nông thôn (Các xã còn lại, trừ các xã đặc biệt khó khăn) |
| 1. Nhà trẻ: | 123 | 72 |
| 2. Mẫu giáo buổi: | 72 | 38 |
| Trường học, cơ sở giáo dục | Vùng thành thị (Phường thuộc thành phố, thị xã; thị trấn thuộc huyện) | Vùng nông thôn (Các xã còn lại, trừ các xã đặc biệt khó khăn) |
| 3. Mẫu giáo bán trú: | ||
| - Lớp mầm | 154 | 93 |
| - Lớp chồi | 134 | 77 |
| - Lớp lá | 111 | 66 |
| 4. Mẫu giáo 2 buổi/ngày | 94 | 49 |
| 5. Trung học cơ sở: | 72 | 38 |
| 6. Trung học phổ thông: | 72 | 38 |
| 7. Giáo dục thường xuyên: | 72 | 38 |
| - Hệ Trung học cơ sở | 72 | 38 |
| - Hệ Trung học phổ thông | 72 | 38 |
2. Đối với cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập tại các xã đặc biệt khó khăn: 34.000 đồng/tháng/học sinh.