Điều 1. Điều chỉnh các Điểm a, b, c, h Khoản 3 Điều 1 của Nghị quyết 8i/2010/NQCĐ-HĐND ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2009 - 2020 với các nội dung chính như sau:
1. Quy hoạch diện tích đất lâm nghiệp giai đoạn 2016 - 2020
Tổng diện tích đất lâm nghiệp quy hoạch cho giai đoạn 2016 - 2020 là 325.182,3 ha, phân ra:
- Diện tích quy hoạch đất rừng đặc dụng: 90.946,4 ha
- Diện tích quy hoạch đất rừng phòng hộ: 94.211,1 ha
- Diện tích quy hoạch đất rừng sản xuất: 140.024,8 ha
2. Quy hoạch 3 loại rừng giai đoạn 2016 - 2020 phân theo đơn vị hành chính
| TT | Đơn vị hành chính | Diện tích đất lâm nghiệp (ha) | Tỷ lệ(%) | Phân theo 3 loại rừng (ha) | ||
| Đặc dụng | Phòng hộ | Sản xuất | ||||
| 1 | A Lưới | 105.858,4 | 32,55 | 16.117,7 | 44.172,2 | 45.568,4 |
| 2 | Hương Thủy | 28.642,3 | 8,81 | 354,5 | 12.720,1 | 15.567,7 |
| 3 | Hương Trà | 29.329,6 | 9,02 | 10.916,7 | 18.412,9 | |
| 4 | Nam Đông | 56.089,3 | 17,25 | 30.003,4 | 8.414,2 | 17.671,7 |
| 5 | Phú Lộc | 37.619,3 | 11,57 | 9.420,6 | 8.801,5 | 19.397,2 |
| 6 | Phú Vang | 1.398,3 | 0,43 | 751,0 | 647,3 | |
| 7 | Phong Điền | 64.771,2 | 19,92 | 34.688,1 | 8.163,3 | 21.919,8 |
| 8 | Quảng Điền | 1.108,8 | 0,34 | 0 | 272,1 | 836,7 |
| 9 | Thành phố Huế | 365,2 | 0,11 | 362,1 | 0 | 3,1 |
| TỔNG | 325.182,3 | 100 | 90.946,4 | 94.211,1 | 140.024,8 | |
3. Quy hoạch 3 loại rừng giai đoạn 2016 - 2020 phân theo hiện trạng rừng và đất rừng
| Hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp | Quy hoạch đất lâm nghiệp giai đoạn 2016 - 2020 | ||||
| Tổng diện tích (ha) | Đặc dụng (ha) | Phòng hộ (ha) | Sản xuất(ha) | ||
| Toàn tỉnh | 325.182,3 | 90.946,4 | 94.211,1 | 140.024,8 | |
| I | Đất có rừng | 293.239,8 | 82.944,4 | 81.860,9 | 128.434,5 |
| 1.1 | Rừng tự nhiên | 205.188,4 | 80.936,3 | 71.023,6 | 53.228,5 |
| Rừng giàu | 30.498,4 | 21.132,1 | 7.095,0 | 2.271,3 | |
| Rừng trung bình | 44.649,6 | 14.327,2 | 19.049,2 | 11.273,2 | |
| Rừng nghèo | 88.603,0 | 23.388,8 | 34.072,4 | 31.141,8 | |
| Rừng phục hồi | 41.437,4 | 22.088,2 | 10.807,0 | 8.542,2 | |
| 1.2 | Rừng trồng | 88.051,4 | 2.008,1 | 10.837,3 | 75.206,0 |
| Rừng trồng gỗ | 87.240,9 | 2.008,1 | 10.837,3 | 74.395,5 | |
| Cao su | 810,5 | 810,5 | |||
| II | Đất chưa có rừng | 31.942,5 | 8.002,0 | 12.350,2 | 11.590,3 |
| 2.1 | Đất trống cây bụi | 5.677,4 | 1.853,9 | 941,6 | 2.881,9 |
| 2.2 | Đất trống có cây gỗ rải rác | 25.944,2 | 6.148,1 | 11.097,4 | 8.698,7 |
| 2.3 | Đất ngập nước quy hoạch trồng rừng | 320,9 | 311,2 | 9,7 | |
4. Trồng rừng
a) Trồng rừng tập trung:
| Giai đoạn 2016 - 2020 | Tổng diện tích (ha) | Đặc dụng (ha) | Phòng hộ (ha) | Sản xuất (ha) |
| Tổng | 22.500 | 493 | 4.580 | 17.427 |
| Trồng mới | 3.778 | 270 | 1.803 | 1.705 |
| Trồng lại sau khai thác | 18.722 | 223 | 2.777 | 15.722 |
b) Trồng cây phân tán: 5 triệu cây, trong đó có 1 triệu cây ngập mặn.
5. Khai thác gỗ rừng tự nhiên: Không thực hiện.