Điều 23: Khi có thay đổi về giá cả và chế độ chính sách đền bù của Nhà nước, Sở Tài chính- Vật giá có trách nhiệm phối hợp với các ngành chức năng liên quan nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh đơn giá trình UBND tỉnh quyết định.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phản ánh về Sở Tài chính - Vật giá để tập hợp trình UBND tỉnh xem xét và điều chỉnh cho phù hợp.
Bảng số 1: Đơn giá bồi thường cây hàng năm (Lúa, Ngô, Khoai, Sắn, lạc, Đậu...)
(Ban hành theo quyết định số 564 ngày 14 tháng 3 năm 2000 của UBND tỉnh Phú Thọ)
I. Sản lượng cây trồng:
Căn cứ diện tích đất và năng suất cây trồng bình quân 3 năm gần nhất của từng loại cây trồng theo niên giám thống kê, kết hợp năng suất thực tế có xác nhận của Phòng thống kê và Phòng Nông nghiệp huỵên, thành, thị để tính sản lượng đền bù.
II. Giá cả đền bù:
Căn cứ giá cả từng loại bình quân trên thị trường tại thời điểm đền bù.
Bảng số 2: Đơn giá bồi thường vật kiến trúc - điện nước trong nhà.
(Ban hành theo quyết định số 564 ngày 14 tháng 3 năm 2000 của UBND tỉnh Phú Thọ).
I. Vật kiến trúc.
ĐVT: đồng
| TT | Loại công việc | ĐVT | Đơn giá | Ghi chú |
| 01 | Móng xây đá hộc | m3 | 263.300 | |
| 02 | Móng gạch chỉ (20 x 10,5 x 6cm) | m3 | 270.700 | |
| 03 | Móng xây gạch blook (40x20x15) | m3 | 288.600 | |
| 04 | Móng xây gạch xỉ, đá ong (40x20x15) | m3 | 123.000 | |
| 05 | Xếp khan móng và tường đá hộc | m3 | 107.300 | |
| 06 | Bó vỉa xây gạch chỉ (20x10,5x6) dày >220 | m3 | 251.000 | |
| 07 | Tường xây gạch chỉ dày <11cm không trát | m3 | 193.100 | |
| 08 | Như trên có trát và quét vôi 2 mặt | m3 | 299.300 | |
| 09 | Như trên có bả ma tít hai mặt | m3 | 367.000 | |
| 10 | Tường gạch chỉ dày >11cm không trát | m3 | 182.700 | |
| 11 | Như trên có trát và quét vôi hai mặt | m3 | 235.900 | |
| 12 | Như trên có bả ma tít hai mặt | m3 | 370.000 | |
| 13 | Tường xây gạch Blook (40x20x15) dày 15cm không trát và quét vôi | m3 | 192.500 | |
| 14 | Như trên có trát và quét vôi hai mặt | m3 | 270.200 | |
| 15 | Như trên có bả ma tít hai mặt | m3 | 465.700 | |
| 16 | Tường xây đá ong (40x20x15) dày 15cm không trát và quét vôi | m3 | 75.000 | |
| 17 | Như trên có trát và quét vôi hai mặt | m3 | 152.600 | |
| 18 | Tường xây gạch xỉ (29x15x11cm) không trát và quét vôi | m3 | 117.000 | |
| 19 | Như trên có trát và quét vôi hai mặt | m3 | 194.500 | |
| 20 | Tường gạch đất (30x15x10cm) vữa đất | m3 | 60.400 | |
| 21 | Tường trình hoặc đắp đất cho mọi độ dày | m3 | 25.800 | |
| 22 | Vách toóc xi hoặc bùn rơm | m3 | 29.500 | |
| 23 | Vách ván lia dày 2cm | m3 | 14.200 | |
| 24 | Vách phên và các loại tương tự | m3 | 5.000 | |
| 25 | Vách kính khung nhôm | m3 | 21.000 | |
| 26 | Các cấu kiện cây gạch chỉ vữa đất <11cm | m3 | 72.200 | |
| 27 | Các cấu kiện cây gạch chỉ vữa đất >11cm | m3 | 74.500 | |
| 28 | Trụ đ.lập xây gạch chỉ không trát và quét vôi | m3 | 309.700 | |
| 29 | Như trên có trát và quét vôi bốn mặt | m3 | 374.700 | |
| 30 | Trụ độc lập xây gạch chỉ bả ma tít bốn mặt | m3 | 418.600 | |
| 31 | Như trên bả ma tít + sơn silicát | m3 | 526.400 | |
| 32 | Tang giếng, bể nước xây gạch chỉ dày<11 cm không trát và quét nước xi măng | m3 | 284.400 | |
| 33 | Như trên và quét nước xi măng | m3 | 379.700 | |
| 34 | Như trên dày >11 cm không trát | m3 | 259.400 | |
| 35 | Như trên có trát và quét nước xi măng | m3 | 302.000 | |
| 36 | Thành giếng xếp kè gạch chỉ >11cm | m2 | 29.200 | |
| 37 | Kè giếng gạch chỉ <11 cm | m2 | 17.000 | |
| 38 | Sàn, mái, sênô, bê tông cốt thép M200 có trát trần và quét vôi | m2 | 59.400 | Cả cốt thép |
| 39 | Như trên có bả ma tít | m2 | 70.600 | Cả cốt thép |
| 40 | Như trên có bả ma tít + sơn silicát | m2 | 94.900 | Cả cốt thép |
| 41 | Sàn, mái, sênô, bê tông cốt thép M200 có trát trần và quét vôi | m3 | 704.000 | Cả cốt thép |
| 42 | Dầm bê tông cốt thép mác 200 | m3 | 834.000 | Cả cốt thép |
| 43 | Lanh tô, ô văng, thanh chớp bê tông cốt thép đúc sẵn M200 | m3 | 872.700 | Cả lắp đặt |
| 44 | Nền, móng bê tông không cốt thép M150 | m3 | 339.200 | |
| 45 | Bê tông xỉ than các cấu kiện | m3 | 180.500 | |
| 46 | Nền lát gạch chỉ nằm | m2 | 41.800 | |
| 47 | Nền lát gạch chỉ nghiêng | m2 | 50.200 | |
| 48 | Nền lát gạch lá nem 20x20cm | m2 | 16.900 | |
| 49 | Nền lát gạch xi măng hoa (bông) 20x20cm | m2 | 32.400 | |
| 50 | Nền lát gạch men Trung quốc | m2 | 56.000 | |
| 51 | Nền vôi đất làng vữa xi măng | m2 | 7.600 | K.đánh màu |
| 52 | Nền láng vữa xi măng | m2 | 8.600 | Có đánh màu |
| 53 | Nền bê tông gạch vỡ láng vữa xi măng | m2 | 22.100 | |
| 54 | Nền lát gạch men liên doanh 30x30cm | m2 | 87.900 | |
| 55 | ốp gạch men sứ 11x11cm | m2 | 86.600 | |
| 56 | gạch men sứ 20x15cm | m2 | 70.000 | |
| 57 | ốp gỗ vào tường ván dày 1,5 cm | m2 | 28.500 | |
| 58 | Sàn gỗ nhóm 4 dày 3 cm | m2 | 34.700 | |
| 59 | Mái ngói đỏ 22 viên/m2 sườn gỗ | m2 | 31.700 | Cả xà gồ |
| 60 | Mái ngói đỏ 22 viên/m2 sườn tre | m2 | 23.700 | Cả xà gồ |
| 61 | Mái ngói xi măng 18 viên/m2 sườn gỗ | m2 | 31.200 | Cả xà gồ |
| 62 | Mái ngói xi măng 18 viên/m2 sườn tre | m2 | 23.100 | Cả xà gồ |
| 63 | Mái lá cọ, rơm, rạ, sườn tre | m2 | 19.700 | Cả xà gồ |
| 64 | Mái ngói âm dương sườn gỗ | m2 | 37.200 | Cả xà gồ |
| 65 | Mái ngói âm dương sườn tre | m2 | 27.500 | Cả xà gồ |
| 66 | Mái phi bơ rô xi măng sườn gỗ | m2 | 16.400 | Cả xà gồ |
| 67 | Mái phi bơ rô xi măng sườn tre | m2 | 15.400 | Cả xà gồ |
| 68 | Mái tôn múi sườn gỗ | m2 | 13.900 | Cả xà gồ |
| 69 | Mái tôn múi sườn tre | m2 | 12.900 | Cả xà gồ |
| 70 | Mái tấm lợp Rạng Đông sườn gỗ | m2 | 16.700 | Cả xà gồ |
| 71 | Mái tấm lợp Rạng Đông sườn tre | m2 | 15.700 | Cả xà gồ |
| 72 | Trần vôi rơm | m2 | 47.200 | Cả dầm trần |
| 73 | Trần cót ép nẹp gỗ | m2 | 18.500 | Cả dầm trần |
| 74 | Trần cót thường nẹp gỗ | m2 | 18.500 | Cả dầm trần |
| 75 | Trần tấm nhựa Rạng Đông 50x50cm | m2 | 38.300 | Cả dầm trần |
| 76 | Kèo gỗ khẩu độ 3,6-7,2 không cột | Bộ | 101.700 | |
| 77 | Kèo gỗ khẩu độ 3,6-7,2 có cột | Bộ | 239.700 | |
| 78 | Kèo tre khẩu độ 3,6-7,2 không cột | Bộ | 40.000 | |
| 79 | Kèo tre khẩu độ 3,6-7,2 có cột | Bộ | 58.800 | |
| 80 | Kèo gỗ khẩu độ <3,6 không cột | Bộ | 50.900 | |
| 81 | Kèo gỗ khẩu độ <3,6 có cột | 119.900 | ||
| 82 | Kèo tre khẩu độ <3,6 không cột | Bộ | 20.000 | |
| 83 | Kèo tre khẩu độ <3,6 có cột | Bộ | 29.400 | |
| 84 | Kèo thép | Bộ | 93.000 | |
| 85 | Bán kèo gỗ | Bộ | 25.400 | |
| 86 | Bán kèo tre | Bộ | 10.000 | |
| 87 | Khuôn cửa gỗ kép | md | 23.900 | |
| 88 | Khuôn cửa gỗ đơn | Md | 18.700 | |
| 89 | Cửa gỗ 1 hoặc 2 cánh không khuôn | Bộ | 21.500 | 1 bộ = 2m2 |
| 90 | Cửa gỗ 1 hoặc 2 cánh không khuôn | Bộ | 8.000 | 1 bộ = 2m2 |
| 91 | Cửa phên | Bộ | 1.000 | 1 bộ = 2m2 |
| 92 | Cửa kính khung nhôm | m2 | 20.900 | 1 bộ = 2m2 |
| 93 | Cửa sắt xếp có bọc tôn và không bọc tôn | m2 | 40.400 | Cả lắp dựng |
| 94 | Song gỗ và hoa sắt cửa sổ, lan can | Bộ | 12.600 | Cả lắp dựng |
| 95 | Tay vịn cầu thang, lan can gỗ | md | 26.600 | 1 bộ = 1m2 |
| 96 | Đào giếng ở mọi độ sâu | msâu | 34.400 | Cả lắp dựng |
| 97 | Đào ao thả cá | m3 | 11.000 | |
| 98 | Đắp đất nền nhà | m3 | 10.100 | |
| 99 | Đắp kênh mương + ao | m3 | 6.500 | |
| 100 | Cổng sắt hai cánh hoặc một cánh | Bộ | 60.000 | |
| 101 | Nền, móng bê tông gạch vỡ | m3 | 135.300 | |
| 102 | Lát gạch lỗ 200x200x105cm | m2 | 30.000 | |
| 103 | Trụ độc lập xây gạch chỉ ốp đá xẻ, gạch men | m3 | 1.692.400 | |
| 104 | Hàng rào cây xanh hoặc tre gỗ | md | 5.000 |
II. Điện nước trong nhà
| TT | Loại công việc | ĐVT | Đơn giá | Ghi chú |
| 1 | Dây điện cố định nối vào tường bằng nhíp tôn hay kẹp nhựa | M | 5.640 | |
| 2 | Dây điện cố định nối vào tường qua ống bảo hộ có sẵn | M | 1.410 | |
| 3 | Dây điện cố định nối vào tường bằng chôn ngầm | M | 6.670 | |
| 4 | Dây điện cố định nối vào tường qua ống bảo hộ chìm có sẵn | M | 4.190 | |
| 5 | ống nhựa Tiền Phong bảo hộ dây dẫn gắn nối vào tường | M | 9.960 | |
| 6 | Nhựa Tiền Phong bảo hộ dây dẫn gắn liền vào tường | M | 12.840 | |
| 7 | Bảng điện gỗ hoặc nhựa | Cái | 14.650 | |
| 8 | Công tắc loại thường bằng sứ hoặc nhựa gắn vào tường hoặc bảng điện có sẵn | Cái | 1.830 | |
| 9 | Công tắc cầu thang bằng sứ hoặc nhựa gắn nối vào tường hoặc bằng gỗ | Cái | 5240 | |
| 10 | Công tắc thường bằng sứ hoặc nhựa gắn chìm vào gạch | Cái | 7.230 | |
| 11 | Công tắc cầu thang bằng sứ hoặc nhựa gắn chìm vào tường gạch | Cái | 16.780 | |
| 12 | Ổ cắm, cầu chì bằng sứ hoặc nhựa gắn nổi vào bảng có sẵn hoặc tường gạch | Cái | 2.217 | |
| 13 | Ổ cắm, cầu chì bằng sứ hoặc nhựa gắn chìm vào tường gạch | Cái | 6.300 | |
| 14 | Cầu giao, at tô mát gắn nổi vào tường hoặc bảng điện có sẵn | Cái | 8.480 | |
| 15 | Đèn sợi đốt các loại gắn vào tường hoặc trần | 9.000 | ||
| 16 | Đèn ống các loại gắn vào tường hoặc trần | Bộ | 24.150 | |
| 17 | Quạt trần có hộp số | Bộ | 16.000 | |
| 18 | Ống thép tráng kẽm nối kiểu măng sông đi nổi | M | 18.770 | |
| 19 | Ống thép tráng kẽm nối kiểm măng sông đi chìm | M | 28.300 | |
| 20 | Ống nhựa PVC nối kiểm măng sông đi nổi | M | 9.590 | |
| 21 | Ống nhựa PVC nối kiểm măng sông đi chìm | M | 11.640 | |
| 22 | Chậu rửa bằng sứ hoặc i nox 2 vòi | Bộ | 72.700 | |
| 23 | Thuyền tắm các loại có hương sen | Bộ | 131.050 | |
| 24 | Chậu xí xổm bằng sứ | Bộ | 149.000 | |
| 25 | Chậu xí bệt + két nước | Bộ | 79.050 | |
| 26 | Vòi tắm 2 vòi + hương sen | Bộ | 18.960 | |
| 27 | Vòi rửa loại 2 vòi | Bộ | 7.940 | |
| 28 | Bình đun nước nóng | Bộ | 83.940 | |
| 29 | Gương soi và các phụ kiện kèm theo (kệ kính, giá treo, hộp xà phòng, giá để cốc, lô giấy, tay vịn) | Bộ | 51.000 |
Ghi chú: Để đơn giản trong công tác đo đạc, kiểm kê vận dụng phương pháp tính tương đối như sau:
1. Đo diện tích lợp máy: Bằng diện tích xây dựng x hệ số.
Mái ngói, tre, lá nhân hệ số 1,20.
Mái phi prô xi măng, tấm nhựa nhân hệ số 1,15
2. Đo khối lượng xây móng: Bằng tổng chiều dài x chiều sâu x rộng bình quân.
Móng tường gạch chỉ dày <11cm
Sâu 0,5m rộng bình quân: 0,350m
Sâu 1,0m rộng bình quân: 0,284m
Sâu 1,5m rộng bình quân: 0,300m
Sâu 2m rộng bình quân: 0,281m
Móng tường gạch chỉ dày >22cm
Sâu 0,5m rộng bình quân: 0,464m
Sâu 1,0m rộng bình quân: 0,397m
Sâu 1,5m rộng bình quân: 0,413m
Sâu 2m rộng bình quân: 0,392m
Sâu > 2m rộng bình quân: 0,396m
Móng tường gạch xỉ, đá ong cho mọi chiều dày
Sâu 0,5m rộng bình quân: 0,46m
Sâu 1,0m rộng bình quân: 0,43m
Sâu 1,5m rộng bình quân: 0,46m
Bảng số 3: Đơn giá bồi thường cây ăn quả, cây lâu năm
(Ban hành theo Quyết định số 564 ngày 14 tháng 3 năm 2000 của UBND tỉnh Phú Thọ).
| TT | Loại cây trồng | Quy cách, phẩm chất | Phân loại | ĐVT | Đơn giá (đồng) | ||||||
| 01 | Nhãn | Đã có quả >40cm, tán lá 25m2 | A | Cây | 1.600.000 | ||||||
| Đã có quả >31-39cm, tán lá 20m2 | B | - | 1.360.000 | ||||||||
| Đã có quả >15-30cm, tán lá 10m2 | C | - | 1.200.000 | ||||||||
| Chưa có quả 9-14cm, tán lá 10m2 | D | - | 400.000 | ||||||||
| Chưa có quả <8cm, tán lá 5m2 | E | - | 170.000 | ||||||||
| Mới trồng 2cm (trồng 1 năm) | F | - | 15.000 | ||||||||
| - Đã có quả à >15-30cm, tán lá 10m2 | Vải, Hồng ngâm | Đã có quả >40cm, tán lá 25m2 | A | - | 1.250.000 | ||||||
| Đã có quả >31-39cm, tán lá 20m2 | B | - | 1.050.000 | ||||||||
| C | - | 930.000 | |||||||||
| Chưa có quả 9-14cm, tán lá 10m2 | D | - | 300.000 | ||||||||
| Chưa có quả <8cm, tán lá 5m2 | E | - | 120.000 | ||||||||
| Mới trồng 2cm (trồng 1 năm) | F | - | 15.000 | ||||||||
| 03 | Muỗm, Quéo, Xoài, Trám | Đã có quả >40cm, tán lá 25m2 | A | - | 930.000 | ||||||
| Đã có quả >31-39cm, tán lá 20m2 | B | - | 770.000 | ||||||||
| Đã có quả >15-30cm, tán lá 10m2 | C | - | 620.000 | ||||||||
| Chưa có quả 9-14cm, tán lá 10m2 | D | - | 207.000 | ||||||||
| Chưa có quả <8cm, tán lá 5m2 | E | - | 50.000 | ||||||||
| Mới trồng <2cm (trồng 1 năm) | F | - | 10.000 | ||||||||
| 04 | Sấu, Mít | Đã có quả >40cm, tán lá 25m2 | A | - | 302.000 | ||||||
| Đã có quả >31-39cm, tán lá 20m2 | B | - | 259.200 | ||||||||
| Đã có quả >15-30cm, tán lá 10m2 | C | - | 205.200 | ||||||||
| Chưa có quả 9-14cm, tán lá 10m2 | D | - | 94.200 | ||||||||
| Chưa có quả à <8cm, tán lá 5m2 | E | - | 30.000 | ||||||||
| Mới trồng 2cm(trồng1cm) | F | - | 10.000 | ||||||||
| 05 | Bưởi, Na, Hồng xiêm, Đào, Mơ, Mận | Đã có quả >20cm, tán lá 15m2 | A | Cây | 180.000 | ||||||
| Đã có quả 10-20cm, tán lá 10m2 | B | - | 100.000 | ||||||||
| Chưa có quả 5-9cm, tán lá 5m2 | C | - | 50.000 | ||||||||
| Mới trồng 2cm (trồng 1 năm) | D | - | 10.000 | ||||||||
| 06 | ỔI, Lê, Thị, Khế, Chay,Táo, Roi, Cà phê, Trứng gà, Quất, Hồng bì, Dâu da | Đã có quả >20cm, tán lá 15m2 | A | Cây | 161.000 | ||||||
| Đã có quả 10-20cm, tán lá 10m2 | B | - | 70.000 | ||||||||
| Chưa có quả 5-9cm, tán lá 5m2 | C | - | 37.000 | ||||||||
| Mới trồng 2cm (trồng 1 năm) | D | - | 10.000 | ||||||||
| 07 | Cam thường, Quýt, Chanh | Đã có quả >10cm, tán lá 6m2 | A | Cây | 60.000 | ||||||
| Đã có quả 5 -10cm, tán lá 4m2 | B | - | 47.000 | ||||||||
| Chưa có quả 2 - 4cm, tán lá 2m2 | C | - | 25.000 | ||||||||
| Mới trồng 2cm (trồng 1 năm) | D | - | 10.000 | ||||||||
| 08 | Cam sành | Đã có quả >20cm, tán lá 6m2 | A | Cây | 283.000 | ||||||
| Đã có quả 10-20cm, tán lá 4m2 | B | - | 205.200 | ||||||||
| Chưa có quả 5-9cm, tán lá 2m2 | C | - | 90.200 | ||||||||
| Mới trồng 2cm (trồng 1 năm) | D | - | 10.000 | ||||||||
| 09 | Dừa | Đang thu hoạch | Cây | ||||||||
| Cao > 4m | A | - | 250.000 | ||||||||
| Cao 2-4m | B | - | 220.000 | ||||||||
| Chưa hoặc bắt đầu thu hoạch | - | ||||||||||
| Trồng từ 2-4 năm | C | - | 120.000 | ||||||||
| Mới trồng | D | - | 10.000 | ||||||||
| 10 | Nhót | Đang thu hoạch, cao >4m, tán lá 6m2 | A | Cây | 25.000 | ||||||
| Đang thu hoạch, cao >3-4m, tán lá 4m2 | B | - | 21.600 | ||||||||
| Dây leo cao 1m, tán lá 2m2 | C | - | 13.600 | ||||||||
| Mới trồng | D | - | 3.600 | ||||||||
| 11 | Cọ | Cao 5 đ 7m | A | Cây | 51.300 | ||||||
| Cao 2 đ dưới 5m | B | - | 45.360 | ||||||||
| Cao >8m đã cỗi | C | - | 13.620 | ||||||||
| Cao <2m | D | - | 6.520 | ||||||||
| Mới trồng | E | - | 3.600 | ||||||||
| 12 | Bồ kết | Đang thu hoạch | Cây | ||||||||
| > 20cm, tán lá 10m | A | - | 100.000 | ||||||||
| 10-12cm, tán lá 6- dưới 10m | B | - | 70.000 | ||||||||
| Chưa thu hoạch hoặc bắt đầu TH | |||||||||||
| Từ 5-9cm, tán lá 5m2 | C | - | 30.000 | ||||||||
| 2cm - dưới 5cm, tán lá 3m2 | D | - | 15.000 | ||||||||
| Mới trồng | E | - | 5.000 | ||||||||
| 13 | Chẩu, Dọc, Sở | Đang thu hoạch | Cây | ||||||||
| >15cm | A | - | 100.000 | ||||||||
| 8-14cm | B | - | 69.000 | ||||||||
| Chưa thu hoạch hoặc bắt đầu TH | |||||||||||
| 3cm dưới 8cm | C | - | 34.000 | ||||||||
| Mới trồng | D | - | 5.000 | ||||||||
| 14 | Sơn, Quế | Đang thu hoạch | A | Cây | 120.000 | ||||||
| Trồng từ 1 -2 năm | B | - | 60.000 | ||||||||
| Mới trồng dưới 1 năm | C | - | 5.000 | ||||||||
| 15 | Dứa vườn các loại | Đang có quả non | A | Cây | 500 | ||||||
| Cây chính hoặc nhánh sắp có quả | B | - | 300 | ||||||||
| Mới trồng | C | - | 100 | ||||||||
| 16 | Dâu các loại | Đã trồng trên 1 năm | A | Cây | 10.500 | ||||||
| Mới trồng | B | - | 2.000 | ||||||||
| 17 | Đu đủ | Đã có quả > 5cm | A | Cây | 45.000 | ||||||
| Chưa có quả | B | - | 22.500 | ||||||||
| Mới trồng | C | - | 2.000 | ||||||||
| 18 | Chuối | Đang có quả non chưa thu hoạch | A | Cây | 14.200 | ||||||
| Chưa có quả, cao >1,6m | B | - | 8.000 | ||||||||
| Chưa có quả, cao 1,6m | C | - | 5.000 | ||||||||
| Mới trồng | D | - | 3.000 | ||||||||
| 19 | Nho, Đỗ ván, Trầu không, Thiên lý | Giàn leo tốt rộng >6m2 | A | Giàn | 25.000 | ||||||
| Giàn leo tốt rộng 4-6m2 | B | - | 18.000 | ||||||||
| Giàn leo 2-4m2 | C | - | 14.000 | ||||||||
| Giàn leo <2m2 | D | - | 12.240 | ||||||||
| Mới trồng | E | - | 5.000 | ||||||||
| 20 | Chè các loại | Trồng theo khóm (3-5cây/khó) | |||||||||
| Đã thu hoạch, tán khóm >0,5m | A | khóm | 2.808 | ||||||||
| Đã thu hoạch, tán khóm >0,4-0,49m2 | B | - | 2.160 | ||||||||
| Đã thu hoạch, tán khóm >0,3-0,39m2 | C | - | 1.710 | ||||||||
| Trồng 2 năm | D | - | 1.000 | ||||||||
| Trồng 1 năm | E | - | 400 | ||||||||
| Trồng theo hàng và rơi vãi qui về khóm theo tỷ lệ 0,7m hoặc 0,7m2 = 1 khóm | |||||||||||
| 21 | Các loại cây ăn củ khác | Củ chưa thu hoạch được, dây tốt | A | m2 | 8.100 | ||||||
| Củ chưa thu hoạch được, dây T.bình | B | - | 5.100 | ||||||||
| Củ chưa thu hoạch được, dây xấu | C | - | 2.000 | ||||||||
| 22 | Sắn dây | Khóm leo tốt | A | kh. | 40.000 | ||||||
| Khóm leo trung bình | B | - | 25.000 | ||||||||
| Khóm leo xấu | C | - | 15.000 | ||||||||
| 23 | Rau xanh các loại, Đỗ cô ve, Đỗ đũa | Trồng trên đất vườn, đất màu | A | m2 | 4.000 | ||||||
| B | - | 2.000 | |||||||||
| 24 | Su su, Mướp, Bầu, Bí đao | Từ trồng leo tốt đến giữa vụ TH | A | Giàn | 50.000 | ||||||
| Sắp tàn | B | - | 20.000 | ||||||||
| Mới trồng đến dây leo 2m2 | C | - | 10.000 | ||||||||
| 25 | Rau ngót | Đang thu hoạch | A | m2 | 7.000 | ||||||
| Mới trồng | B | - | 2.000 | ||||||||
| 26 | Mía | Năm thứ nhất | A | m2 | 6.000 | ||||||
| Năm thứ hai | B | - | 8.000 | ||||||||
| Mới trồng | C | - | 2.000 | ||||||||
| 27 | Gừng, Địa liền | Loại tốt | A | m2 | 2.000 | ||||||
| Loại trung bình | B | - | 1.000 | ||||||||
| Loại xấu | C | - | 500 | ||||||||
Ghi chú:
1. Tán lá đo diện tích bình quân độ phát triển của cành chiếu thẳng xuống mặt đất.
2. Đường kính đo tại vị trí cách mặt đất 1,5m.
3. Những loại cây có đường kính >= 60cm loại A nhân hệ số: (1,1)
Mật độ một số cây trồng chính được trồng theo quy hoạch bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật như sau:
Vải, Nhãn, Hồng, Muỗm, Quéo, Mít, Trám: 6cm x 7m = 42m2/cây là 240 cây/ha
Táo, Mơ, Mận, Dừa, Khế, Chay: 5mx5m=25m2/cây là 400 cây/ha
Ổi, Trứng gà, Roi, Cam, Bưởi, Bồ kết: 4mx4m=16m2/cây là 625cây/ha
Đu đủ: 2mx2m = 4m2/cây là 2.500cây/ha
Cau: 1mx1m = 1m2/cây là 10.000cây/ha.
Dứa: 1,8 gốc/m2
Chè: 1,5 khóm/m2.
Bảng số 4: Đơn giá bồi thường cây lấy gỗ, tre, bương, mai, diễn, vầu, luồng
(Ban hành theo Quyết định số 564 ngày 14 tháng 3 năm 2000 của UBND tỉnh Phú Thọ).
Cây lấy gỗ:
| STT Quy cách - phẩm chấtPhân loại | ĐVT | Đơn giá (đồng) | ||
| 01 | Hết thời gian xây dựng cơ bản | Cây | ||
| - – > 40cm | A | " | 10.000 | |
| - – từ 15 - 39cm | B | " | 8.000 | |
| 02 | Đang trong thời kỳ xây dựng cơ bản | " | ||
| - – Từ 10 - 14 cm hoặc trồng 3 năm | C | " | 5.000 | |
| - – Từ 5 - 9 cm hoặc trồng 2 năm | D | " | 3.000 | |
| - – <4 cm hoặc trồng 1 năm | E | " | 2.000 | |
| - Mới trồng | F | " | 1.000 |
Ghi chú:
Cây đo cách mặt đất 1,2m.
Thời gian sinh trưởng về một số cây thông thường:
Keo + Bạch đàn chu kỳ sinh trưởng 8 năm, thời gian XDCB 3 năm.
Xoan chu kỳ sinh trưởng 10 năm, thời gian XDCB 3 năm
Mỡ chu kỳ sinh trưởng 12 năm, thời gian XDCB 3 năm
II. Tre, Bương, Mai, Diễn, Nứa, Vầu.
| STT | Quy cách - phẩm chất | Phân loại | ĐVT | Đơn giá |
| 01 | Đã hết tuổi khai thác | A | Cây | |
| Tre | 2.000 | |||
| Bương, Diễn, Mai, Luồng | 1.200 | |||
| Vầu, Hóp, Sặt các loại | 500 | |||
| Nứa các loại | 200 | |||
| 02 | Chưa đến tuổi khai thác | B | Cây | |
| Tre | 10.000 | |||
| Bương, Diễn, Mai, Luồng | 10.000 | |||
| Vầu, Hóp, Sặt các loại | 6.000 | |||
| Nứa các loại | 2.000 | |||
| 03 | Măng dưới 1 m | C | Cây | |
| Tre | 5.000 | |||
| Bương, Diễn, Mai, Luồng | 5.000 | |||
| Vầu, Hóp, Sặt các loại | 1.000 | |||
| Nứa các loại | 500 | |||
| 04 | Mới trồng | D | Cây | |
| Tre | 4.000 | |||
| Bương, Diễn, Mai, Luồng | 4.000 | |||
| Vầu, Hóp, Sặt các loại | 600 | |||
| Nứa các loại | 300 |
Ghi chú: Đối với Tre, Bương, Mai, Diễn, Luồng, Nứa, Vầu, Sặt khoảng cách các bụi được xác định như sau:
Khoảng cách 3 m, nếu trồng theo hàng rào hoặc luỹ.
Khoảng cách 5m, nếu trồng theo vườn bãi.
Bảng số 5: Đơn giá bồi thường công việc khác
(Ban hành theo quyết định số 564 ngày 14 tháng 3 năm 2000 của UBND tỉnh Phú Thọ)
I. Mồ mả.
| STT | Loại công việc | ĐVT | Đơn giá (đồng) | |
| I | Mộ đắp đất | Ngôi | ||
| 01 | Mộ đã cải táng | " | 300.000 | |
| 02 | Mộ chưa cải táng | " | ||
| Đã chôn trên 36 tháng | " | 600.000 | ||
| Đã chôn từ 25-36 tháng | " | 800.000 | ||
| Đã chôn từ 13-24 tháng | " | 1.100.000 | ||
| Đã chôn từ 4 - 12 tháng | " | 1.400.000 | ||
| Đã chôn dưới 4 tháng | " | 1.700.000 | ||
| II | Mộ xây Phần đất vận dụng như mộ đắp đất Phần xây đo khối lượng cụ thể vận dụng giá kiến trúc tương đương | |||
| III | Mộ chưa có người nhận | " | ||
| Đã cải táng | " | 200.000 | ||
| Chưa cải táng | " | 500.000 | ||
Ghi chú: Đơn giá trên đã tính cả tiền tiểu.
Vận chuyển dụng cụ gia đình
| STT | Diễn giải | ĐVT | Đơn giá (đồng) |
| 01 | Vật liệu rời | Tấn | 30.000 |
| 02 | Dụng cụ gia đình | Hộ | |
| - Hộ có từ 1 - 4 khẩu | " | 200.000 | |
| - Hộ có từ 5 - 6 khẩu | " | 250.000 | |
| - Hộ có từ 7 khẩu trở lên | " | 300.000 |
III. Mức đền bù cho mỗi hộ phải di chuyển chỗ ở:
Trong phạm vi 10 km trở xuống mức: 1.500.000đ
Trong phạm vi trên 10 km đến 15 km mức: 3.000.000đ
Trên phạm vi 15 km mức: 5.000.000đ./.