vanban.org

Văn bản hợp nhất Quy định tiêu chí cụ thể để xác định vị trí từng loại đất, số lượng vị trí trong bảng giá đất; quyết định bảng giá đất lần đầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi số 03/2026/VBHN-NQ-HĐND

Đang đối chiếu hiệu lực… So khớp phiên bản với cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật
Còn hiệu lực Phiên bản mới nhất trong dòng đời trên hệ thống Không bị thay thế bởi văn bản nào
HĐND Tỉnh Quảng Ngãi Ban hành 01/10/2026 Còn hiệu lực
Từng phần
Còn hiệu lực — Văn thư vanban.org

VĂN BẢN HỢP NHẤT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/2026/VBHN-NQ-HĐND

Quảng Ngãi, ngày 01 tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Quy định tiêu chí cụ thể để xác định vị trí từng loại đất, số lượng vị trí trong bảng giá đất; quyết định bảng giá đất lần đầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Nghị quyết số 40/2025/NQ-HĐND ngày 30 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Quy định tiêu chí cụ thể để xác định vị trí từng loại đất, số lượng vị trí trong bảng giá đất; quyết định bảng giá đất lần đầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026, được sửa đổi, bổ sung bởi:

Nghị quyết số 77/2026/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2026 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 40/2025/NQ-HĐND ngày 30/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định tiêu chí cụ thể để xác định vị trí từng loại đất, số lượng vị trí trong bảng giá đất; quyết định bảng giá đất lần đầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 7 năm 2026.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Đất đai số 31/2024/QH15 được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi các Luật số 43/2024/QH15, số 47/2024/QH15, số 58/2024/QH15, số 71/2025/QH15, số 84/2025/QH15, số 93/2025/QH15 và số 95/2025/QH15;

Căn cứ Nghị quyết số 254/2025/QH15 ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Quốc hội Quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh;

Căn cứ Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 71/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ Quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ Quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai;

Căn cứ Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định Quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Xét Tờ trình số 168/TTr-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về dự thảo Nghị quyết ban hành quy định tiêu chí cụ thể để xác định vị trí đối với từng loại đất, số lượng vị trí đất trong bảng giá đất đồng thời ban hành bảng giá đất lần đầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi để công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2026; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp;

Hội đồng nhân dân ban hành Nghị quyết Quy định tiêu chí cụ thể để xác định vị trí từng loại đất, số lượng vị trí trong bảng giá đất; quyết định bảng giá đất lần đầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi[1].

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy định tiêu chí cụ thể để xác định vị trí đối với từng loại đất, số lượng vị trí đất trong bảng giá đất.

2. Quy định Bảng giá đất lần đầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Người sử dụng đất và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 3. Tiêu chí cụ thể để xác định vị trí đối với từng loại đất, số lượng vị trí đất trong bảng giá đất

1. Đối với các loại đất thuộc nhóm đất nông nghiệp

a) Tiêu chí để xác định vị trí theo từng khu vực được căn cứ vào năng suất cây trồng, vật nuôi liên quan đến thửa đất; khoảng cách từ nơi sản xuất, đến nơi tiêu thụ sản phẩm; điều kiện giao thông phục vụ sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

b) Số lượng vị trí đất được xác định theo từng khu vực (quy định cụ thể 07 khu vực tại Phụ lục I). Mỗi khu vực được chia làm 03 vị trí, gồm: vị trí 1 là các thửa đất tiếp giáp với đường giao thông có mặt cắt đường rộng từ 5m trở lên; vị trí 2 là các thửa đất tiếp giáp với đường giao thông có mặt cắt đường rộng dưới 5m; vị trí 3 là các thửa đất còn lại không tiếp giáp với đường giao thông.

2. Đối với các loại đất thuộc nhóm đất phi nông nghiệp

a) Tiêu chí chung

Vị trí đất được xác định gắn với từng đường, đoạn đường (đối với đất ở tại đô thị, đất thương mại, dịch vụ tại đô thị, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại đô thị), đường, đoạn đường hoặc khu vực (đối với đất ở tại nông thôn; đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại nông thôn) và căn cứ vào điều kiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, các lợi thế cho sản xuất, kinh doanh và khoảng cách đến trung tâm chính trị, kinh tế, thương mại trong khu vực, cụ thể như sau:

Vị trí 1 là vị trí mà tại đó các thửa đất có các yếu tố và điều kiện thuận lợi nhất.

Các vị trí tiếp theo là vị trí mà tại đó các thửa đất có các yếu tố và điều kiện kém thuận lợi hơn so với vị trí liền kề trước đó.

b) Đối với đất ở, đất thương mại, dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại đô thị thuộc khu vực 05 phường: Kon Tum, Đăk Cấm, Đăk Bla, Cẩm Thành, Nghĩa Lộ

Vị trí đất được xác định gắn với từng đường, đoạn đường và được phân thành 03 vị trí, gồm: vị trí 1 là đất ở mặt tiền đường; vị trí 2 là đất ở mặt tiền các hẻm rộng từ 3m đến dưới 5m; vị trí 3 là đất ở mặt tiền các hẻm rộng từ 2m đến dưới 3m.

Mốc giới để xác định vị trí thửa đất cách đường là tại bó vỉa (mép lòng đường) đường đến cạnh gần nhất của thửa đất.

Chiều rộng hẻm được xác định tại chiều rộng nhỏ nhất của hẻm tính từ vị trí thửa đất ra đường.

Đối với những vị trí đất có hẻm tiếp giáp với nhiều loại đường thì được áp giá theo loại đường gần nhất.

c) Đối với đất ở, đất thương mại, dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại đô thị thuộc khu vực 04 phường: Trương Quang Trọng, Trà Câu, Đức Phổ, Sa Huỳnh và đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp

Vị trí đất được xác định gắn với từng đường, đoạn đường và mỗi đường, đoạn đường được quy định 01 vị trí.

d) Đối với đất ở, đất thương mại, dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại nông thôn thuộc các xã

Vị trí đất được xác định gắn với từng khu vực (quy định cụ thể tối đa 06 khu vực tại Phụ lục III) thuộc địa bàn từng xã; mỗi khu vực được quy định tối đa 08 vị trí.

đ) Đối với đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản và các loại đất phi nông nghiệp khác

Vị trí đất được xác định tương ứng với đất thương mại, dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp cùng vị trí tại khu vực lân cận theo quy định tại Phụ lục V.

Điều 4. Bảng giá đất và một số trường hợp cụ thể khi xác định giá đất

1. Bảng giá đất

a) Bảng giá đất nông nghiệp tại Phụ lục I kèm theo.

b) Bảng giá đất ở, đất thương mại, dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại đô thị tại Phụ lục II kèm theo và một số trường hợp cụ thể quy định tại khoản 2 Điều này.

c) Bảng giá đất ở, đất thương mại, dịch vụ và đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại nông thôn tại Phụ lục III kèm theo.

d) Bảng giá đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp tại Phụ lục IV kèm theo.

đ) Bảng giá đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản và giá các loại đất khác tại Phụ lục V kèm theo.

2. Quy định một số trường hợp cụ thể đối với giá đất ở, đất thương mại, dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại đô thị thuộc khu vực 05 phường: Kon Tum, Đăk Cấm, Đăk Bla, Cẩm Thành, Nghĩa Lộ

a) Giá đất thuộc các vị trí 2, vị trí 3 được quy định theo khoảng cách từ vị trí thửa đất đến đường (gồm khoảng cách đến đường dưới 50m và từ 50m đến dưới 100m); giá đất được quy định cụ thể tại Phụ lục II kèm theo.

b) Trường hợp khoảng cách đến đường từ 100m đến 150m được xác định bằng 85% giá đất của vị trí có khoảng các từ 50m đến dưới 100m tương ứng theo từng vị trí 2, vị trí 3 quy định tại điểm a khoản này nhưng không được thấp hơn giá đất tại các vị trí đất khác còn lại trên địa bàn phường.

c) Trường hợp khoảng cách đến đường từ 150m trở lên được xác định bằng mức giá đất tại các vị trí đất khác còn lại trên địa bàn phường.

d) Các hẻm có mặt cắt dưới 2m được áp dụng theo giá đất tại các vị trí đất khác còn lại trên địa bàn phường.

3. Một số trường hợp cụ thể khi xác định giá đất tại Phụ lục VI kèm theo.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 6. Hiệu lực thi hành [2]

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2026./.

Phụ lục I

Bảng giá đất nông nghiệp

BẢNG GIÁ ĐẤT NÔNG NGHIỆP

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 40/2025/NQ-HĐND ngày 30 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi)

I. Phân khu vực đất nông nghiệp

1. Khu vực 1: Phường Cẩm Thành, Phường Nghĩa Lộ, Phường Trương Quang Trọng, Phường Trà Câu, Phường Đức Phổ, Phường Sa Huỳnh.

2. Khu vực 2: Phường Kon Tum, Phường Đăk Cấm, Phường Đăk Bla.

3. Khu vực 3: Xã An Phú, xã Nguyễn Nghiêm, xã Khánh Cường, xã Bình Minh, xã Đông Sơn, xã Trường Giang, xã Ba Gia, xã Đình Cương, xã Phước Giang, xã Nghĩa Giang, xã Trà Giang, xã Lân Phong, xã Bình Chương, xã Tịnh Khê, xã Bình Sơn, xã Vạn Tường, xã Thọ Phong, xã Sơn Tịnh, xã Nghĩa Hành, xã Tư Nghĩa, xã Long Phụng, xã Mỏ Cày, xã Mộ Đức, xã Vệ Giang, xã Ia Chim, xã Ngọk Bay, xã Đăk Rơ Wa.

4. Khu vực 4: Xã Sơn Hạ, xã Thiện Tín, xã Ba Vì, xã Ba Tô, xã Ba Động, xã Ba Tơ, xã Ba Dinh, xã Ba Vinh, xã Ba Xa, xã Sơn Linh, xã Sơn Hà, xã Sơn Thuỷ, xã Sơn Kỳ, xã Sơn Tây Thượng, xã Sơn Tây Hạ, xã Sơn Tây, xã Minh Long, xã Sơn Mai, xã Trà Bồng, xã Đông Trà Bồng, xã Tây Trà, xã Thanh Bồng, xã Tây Trà Bồng, xã Đặng Thùy Trâm, xã Cà Đam

5. Khu vực 5: Xã Đăk Hà, xã Bờ Y, xã Măng Đen, xã Đăk Tô.

6. Khu vực 6: Xã Đăk Mar, xã Kon Braih, xã Sa Thầy, xã Đăk Kôi, xã Đăk Môn, xã Đăk Pék, xã Đăk Pxi, xã Đăk Rve, xã Đăk Ui, xã Dục Nông, xã Kon Đào, xã Ngọk Réo, xã Ngọk Tụ, xã Sa Bình, xã Sa Loong, xã Ya Ly, xã Đăk Plô, xã Đăk Sao, xã Đăk Tờ Kan, xã Ia Tơi, xã Kon Plông, xã Măng Bút, xã Măng Ri, xã Ngọc Linh, xã Tu Mơ Rông, xã Xốp, xã Đăk Long, xã Ia Đal, xã Mô Rai, xã Rờ Kơi

7. Khu vực 7: Đặc Khu Lý Sơn

II. Bảng giá đất nông nghiệp

1. Bảng giá số 1. Bảng giá đất trồng cây hằng năm (gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hằng năm khác)

ĐVT: đồng/m2

Stt Đơn vị hành chính Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3
1 Phường Cẩm Thành 75.000 71.000 68.000
2 Phường Nghĩa Lộ 75.000 71.000 68.000
3 Phường Trương Quang Trọng 75.000 71.000 68.000
4 Phường Trà Câu 75.000 71.000 68.000
5 Phường Đức Phổ 75.000 71.000 68.000
6 Phường Sa Huỳnh 75.000 71.000 68.000
7 Phường Kon Tum 75.000 71.000 68.000
8 Phường Đăk Cấm 75.000 71.000 68.000
9 Phường Đăk Bla 75.000 71.000 68.000
10 Xã An Phú 69.000 66.000 63.000
11 Xã Nguyễn Nghiêm 69.000 66.000 63.000
12 Xã Khánh Cường 69.000 66.000 63.000
13 Xã Bình Minh 69.000 66.000 63.000
14 Xã Đông Sơn 69.000 66.000 63.000
15 Xã Trường Giang 69.000 66.000 63.000
16 Xã Ba Gia 69.000 66.000 63.000
17 Xã Đình Cương 69.000 66.000 63.000
18 Xã Phước Giang 69.000 66.000 63.000
19 Xã Nghĩa Giang 69.000 66.000 63.000
20 Xã Trà Giang 69.000 66.000 63.000
21 Xã Lân Phong 69.000 66.000 63.000
22 Xã Bình Chương 69.000 66.000 63.000
23 Xã Tịnh Khê 69.000 66.000 63.000
24 Xã Bình Sơn 69.000 66.000 63.000
25 Xã Vạn Tường 69.000 66.000 63.000
26 Xã Thọ Phong 69.000 66.000 63.000
27 Xã Sơn Tịnh 69.000 66.000 63.000
28 Xã Nghĩa Hành 69.000 66.000 63.000
29 Xã Tư Nghĩa 69.000 66.000 63.000
30 Xã Long Phụng 69.000 66.000 63.000
31 Xã Mỏ Cày 69.000 66.000 63.000
32 Xã Mộ Đức 69.000 66.000 63.000
33 Xã Vệ Giang 69.000 66.000 63.000
34 Xã Ia Chim 69.000 66.000 63.000
35 Xã Đăk Rơ Wa 69.000 66.000 63.000
36 Xã Ngọk Bay 69.000 66.000 63.000
37 Xã Sơn Hạ 53.000 50.000 48.000
38 Xã Thiện Tín 53.000 50.000 48.000
39 Xã Ba Vì 53.000 50.000 48.000
40 Xã Ba Tô 53.000 50.000 48.000
41 Xã Ba Động 53.000 50.000 48.000
42 Xã Ba Tơ 53.000 50.000 48.000
43 Xã Ba Vinh 53.000 50.000 48.000
44 Xã Ba Dinh 53.000 50.000 48.000
45 Xã Ba Xa 53.000 50.000 48.000
46 Xã Sơn Linh 53.000 50.000 48.000
47 Xã Sơn Hà 53.000 50.000 48.000
48 Xã Sơn Thủy 53.000 50.000 48.000
49 Xã Sơn Kỳ 53.000 50.000 48.000
50 Xã Sơn Tây Thượng 53.000 50.000 48.000
51 Xã Sơn Tây Hạ 53.000 50.000 48.000
52 Xã Sơn Tây 53.000 50.000 48.000
53 Xã Minh Long 53.000 50.000 48.000
54 Xã Sơn Mai 53.000 50.000 48.000
55 Xã Trà Bồng 53.000 50.000 48.000
56 Xã Đông Trà Bồng 53.000 50.000 48.000
57 Xã Tây Trà 53.000 50.000 48.000
58 Xã Thanh Bồng 53.000 50.000 48.000
59 Xã Tây Trà Bồng 53.000 50.000 48.000
60 Xã Đặng Thùy Trâm 53.000 50.000 48.000
61 Xã Cà Đam 53.000 50.000 48.000
62 Xã Đăk Hà 53.000 50.000 48.000
63 Xã Bờ Y 53.000 50.000 48.000
64 Xã Đăk Tô 53.000 50.000 48.000
65 Xã Măng Đen 53.000 50.000 48.000
66 Xã Đăk Mar 53.000 50.000 48.000
67 Xã Kon Braih 53.000 50.000 48.000
68 Xã Sa Thầy 53.000 50.000 48.000
69 Xã Đăk Kôi 53.000 50.000 48.000
70 Xã Đăk Môn 53.000 50.000 48.000
71 Xã Đăk Pék 53.000 50.000 48.000
72 Xã Đăk Pxi 53.000 50.000 48.000
73 Xã Đăk Rve 53.000 50.000 48.000
74 Xã Đăk Ui 53.000 50.000 48.000
75 Xã Dục Nông 53.000 50.000 48.000
76 Xã Kon Đào 53.000 50.000 48.000
77 Xã Ngọk Réo 53.000 50.000 48.000
78 Xã Ngọk Tụ 53.000 50.000 48.000
79 Xã Sa Bình 53.000 50.000 48.000
80 Xã Sa Loong 53.000 50.000 48.000
81 Xã Ya Ly 53.000 50.000 48.000
82 Xã Đăk Plô 53.000 50.000 48.000
83 Xã Đăk Sao 53.000 50.000 48.000
84 Xã Đăk Tờ Kan 53.000 50.000 48.000
85 Xã Ia Tơi 53.000 50.000 48.000
86 Xã Kon Plông 53.000 50.000 48.000
87 Xã Măng Bút 53.000 50.000 48.000
88 Xã Măng Ri 53.000 50.000 48.000
89 Xã Ngọc Linh 53.000 50.000 48.000
90 Xã Tu Mơ Rông 53.000 50.000 48.000
91 Xã Xốp 53.000 50.000 48.000
92 Xã Đăk Long 53.000 50.000 48.000
93 Xã Ia Đal 53.000 50.000 48.000
94 Xã Mô Rai 53.000 50.000 48.000
95 Xã Rờ Kơi 53.000 50.000 48.000
96 Đặc khu Lý Sơn 165.000 158.000 150.000

2. Bảng giá số 2. Bảng giá đất trồng cây lâu năm

ĐVT: đồng/m2

Stt Đơn vị hành chính Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3
1 Phường Cẩm Thành 75.000 71.000 68.000
2 Phường Nghĩa Lộ 75.000 71.000 68.000
3 Phường Trương Quang Trọng 75.000 71.000 68.000
4 Phường Trà Câu 75.000 71.000 68.000
5 Phường Đức Phổ 75.000 71.000 68.000
6 Phường Sa Huỳnh 75.000 71.000 68.000
7 Phường Kon Tum 75.000 71.000 68.000
8 Phường Đăk Cấm 75.000 71.000 68.000
9 Phường Đăk Bla 75.000 71.000 68.000
10 Xã An Phú 69.000 66.000 63.000
11 Xã Nguyễn Nghiêm 69.000 66.000 63.000
12 Xã Khánh Cường 69.000 66.000 63.000
13 Xã Bình Minh 69.000 66.000 63.000
14 Xã Đông Sơn 69.000 66.000 63.000
15 Xã Trường Giang 69.000 66.000 63.000
16 Xã Ba Gia 69.000 66.000 63.000
17 Xã Đình Cương 69.000 66.000 63.000
18 Xã Phước Giang 69.000 66.000 63.000
19 Xã Nghĩa Giang 69.000 66.000 63.000
20 Xã Trà Giang 69.000 66.000 63.000
21 Xã Lân Phong 69.000 66.000 63.000
22 Xã Bình Chương 69.000 66.000 63.000
23 Xã Tịnh Khê 69.000 66.000 63.000
24 Xã Bình Sơn 69.000 66.000 63.000
25 Xã Vạn Tường 69.000 66.000 63.000
26 Xã Thọ Phong 69.000 66.000 63.000
27 Xã Sơn Tịnh 69.000 66.000 63.000
28 Xã Nghĩa Hành 69.000 66.000 63.000
29 Xã Tư Nghĩa 69.000 66.000 63.000
30 Xã Long Phụng 69.000 66.000 63.000
31 Xã Mỏ Cày 69.000 66.000 63.000
32 Xã Mộ Đức 69.000 66.000 63.000
33 Xã Vệ Giang 69.000 66.000 63.000
34 Xã Ia Chim 69.000 66.000 63.000
35 Xã Đăk Rơ Wa 69.000 66.000 63.000
36 Xã Ngọk Bay 69.000 66.000 63.000
37 Xã Sơn Hạ 53.000 50.000 48.000
38 Xã Thiện Tín 53.000 50.000 48.000
39 Xã Ba Vì 53.000 50.000 48.000
40 Xã Ba Tô 53.000 50.000 48.000
41 Xã Ba Động 53.000 50.000 48.000
42 Xã Ba Tơ 53.000 50.000 48.000
43 Xã Ba Vinh 53.000 50.000 48.000
44 Xã Ba Dinh 53.000 50.000 48.000
45 Xã Ba Xa 53.000 50.000 48.000
46 Xã Sơn Linh 53.000 50.000 48.000
47 Xã Sơn Hà 53.000 50.000 48.000
48 Xã Sơn Thủy 53.000 50.000 48.000
49 Xã Sơn Kỳ 53.000 50.000 48.000
50 Xã Sơn Tây Thượng 53.000 50.000 48.000
51 Xã Sơn Tây Hạ 53.000 50.000 48.000
52 Xã Sơn Tây 53.000 50.000 48.000
53 Xã Minh Long 53.000 50.000 48.000
54 Xã Sơn Mai 53.000 50.000 48.000
55 Xã Trà Bồng 53.000 50.000 48.000
56 Xã Đông Trà Bồng 53.000 50.000 48.000
57 Xã Tây Trà 53.000 50.000 48.000
58 Xã Thanh Bồng 53.000 50.000 48.000
59 Xã Tây Trà Bồng 53.000 50.000 48.000
60 Xã Đặng Thùy Trâm 53.000 50.000 48.000
61 Xã Cà Đam 53.000 50.000 48.000
62 Xã Đăk Hà 53.000 50.000 48.000
63 Xã Bờ Y 53.000 50.000 48.000
64 Xã Đăk Tô 53.000 50.000 48.000
65 Xã Măng Đen 53.000 50.000 48.000
66 Xã Đăk Mar 53.000 50.000 48.000
67 Xã Kon Braih 53.000 50.000 48.000
68 Xã Sa Thầy 53.000 50.000 48.000
69 Xã Đăk Kôi 53.000 50.000 48.000
70 Xã Đăk Môn 53.000 50.000 48.000
71 Xã Đăk Pék 53.000 50.000 48.000
72 Xã Đăk Pxi 53.000 50.000 48.000
73 Xã Đăk Rve 53.000 50.000 48.000
74 Xã Đăk Ui 53.000 50.000 48.000
75 Xã Dục Nông 53.000 50.000 48.000
76 Xã Kon Đào 53.000 50.000 48.000
77 Xã Ngọk Réo 53.000 50.000 48.000
78 Xã Ngọk Tụ 53.000 50.000 48.000
79 Xã Sa Bình 53.000 50.000 48.000
80 Xã Sa Loong 53.000 50.000 48.000
81 Xã Ya Ly 53.000 50.000 48.000
82 Xã Đăk Plô 53.000 50.000 48.000
83 Xã Đăk Sao 53.000 50.000 48.000
84 Xã Đăk Tờ Kan 53.000 50.000 48.000
85 Xã Ia Tơi 53.000 50.000 48.000
86 Xã Kon Plông 53.000 50.000 48.000
87 Xã Măng Bút 53.000 50.000 48.000
88 Xã Măng Ri 53.000 50.000 48.000
89 Xã Ngọc Linh 53.000 50.000 48.000
90 Xã Tu Mơ Rông 53.000 50.000 48.000
91 Xã Xốp 53.000 50.000 48.000
92 Xã Đăk Long 53.000 50.000 48.000
93 Xã Ia Đal 53.000 50.000 48.000
94 Xã Mô Rai 53.000 50.000 48.000
95 Xã Rờ Kơi 53.000 50.000 48.000
96 Đặc khu Lý Sơn 165.000 158.000 150.000

3. Bảng giá số 3. Bảng giá đất nuôi trồng thủy sản

ĐVT: đồng/m2

Stt Đơn vị hành chính Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3
1 Phường Cẩm Thành 74.000 70.000 67.000
2 Phường Nghĩa Lộ 74.000 70.000 67.000
3 Phường Trương Quang Trọng 74.000 70.000 67.000
4 Phường Trà Câu 74.000 70.000 67.000
5 Phường Đức Phổ 74.000 70.000 67.000
6 Phường Sa Huỳnh 74.000 70.000 67.000
7 Phường Kon Tum 74.000 70.000 67.000
8 Phường Đăk Cấm 74.000 70.000 67.000
9 Phường Đăk Bla 74.000 70.000 67.000
10 Xã An Phú 65.000 62.000 59.000
11 Xã Nguyễn Nghiêm 65.000 62.000 59.000
12 Xã Khánh Cường 65.000 62.000 59.000
13 Xã Bình Minh 65.000 62.000 59.000
14 Xã Đông Sơn 65.000 62.000 59.000
15 Xã Trường Giang 65.000 62.000 59.000
16 Xã Ba Gia 65.000 62.000 59.000
17 Xã Đình Cương 65.000 62.000 59.000
18 Xã Phước Giang 65.000 62.000 59.000
19 Xã Nghĩa Giang 65.000 62.000 59.000
20 Xã Trà Giang 65.000 62.000 59.000
21 Xã Lân Phong 65.000 62.000 59.000
22 Xã Bình Chương 65.000 62.000 59.000
23 Xã Tịnh Khê 65.000 62.000 59.000
24 Xã Bình Sơn 65.000 62.000 59.000
25 Xã Vạn Tường 65.000 62.000 59.000
26 Xã Thọ Phong 65.000 62.000 59.000
27 Xã Sơn Tịnh 65.000 62.000 59.000
28 Xã Nghĩa Hành 65.000 62.000 59.000
29 Xã Tư Nghĩa 65.000 62.000 59.000
30 Xã Long Phụng 65.000 62.000 59.000
31 Xã Mỏ Cày 65.000 62.000 59.000
32 Xã Mộ Đức 65.000 62.000 59.000
33 Xã Vệ Giang 65.000 62.000 59.000
34 Xã Ia Chim 65.000 62.000 59.000
35 Xã Ngọk Bay 65.000 62.000 59.000
36 Xã Đăk Rơ Wa 65.000 62.000 59.000
37 Xã Sơn Hạ 52.000 49.000 47.000
38 Xã Thiện Tín 52.000 49.000 47.000
39 Xã Ba Vì 52.000 49.000 47.000
40 Xã Ba Tô 52.000 49.000 47.000
41 Xã Ba Dinh 52.000 49.000 47.000
42 Xã Ba Động 52.000 49.000 47.000
43 Xã Ba Tơ 52.000 49.000 47.000
44 Xã Ba Vinh 52.000 49.000 47.000
45 Xã Ba Xa 52.000 49.000 47.000
46 Xã Sơn Linh 52.000 49.000 47.000
47 Xã Sơn Hà 52.000 49.000 47.000
48 Xã Sơn Thủy 52.000 49.000 47.000
49 Xã Sơn Kỳ 52.000 49.000 47.000
50 Xã Sơn Tây Thượng 52.000 49.000 47.000
51 Xã Sơn Tây Hạ 52.000 49.000 47.000
52 Xã Sơn Tây 52.000 49.000 47.000
53 Xã Minh Long 52.000 49.000 47.000
54 Xã Sơn Mai 52.000 49.000 47.000
55 Xã Trà Bồng 52.000 49.000 47.000
56 Xã Đông Trà Bồng 52.000 49.000 47.000
57 Xã Tây Trà 52.000 49.000 47.000
58 Xã Thanh Bồng 52.000 49.000 47.000
59 Xã Tây Trà Bồng 52.000 49.000 47.000
60 Xã Đặng Thùy Trâm 52.000 49.000 47.000
61 Xã Cà Đam 52.000 49.000 47.000
62 Xã Đăk Hà 33.000 32.000 30.000
63 Xã Bờ Y 33.000 32.000 30.000
64 Xã Đăk Tô 33.000 32.000 30.000
65 Xã Măng Đen 33.000 32.000 30.000
66 Xã Đăk Mar 33.000 32.000 30.000
67 Xã Kon Braih 33.000 32.000 30.000
68 Xã Sa Thầy 33.000 32.000 30.000
69 Xã Đăk Kôi 33.000 32.000 30.000
70 Xã Đăk Môn 33.000 32.000 30.000
71 Xã Đăk Pék 33.000 32.000 30.000
72 Xã Đăk Pxi 33.000 32.000 30.000
73 Xã Đăk Rve 33.000 32.000 30.000
74 Xã Đăk Ui 33.000 32.000 30.000
75 Xã Dục Nông 33.000 32.000 30.000
76 Xã Kon Đào 33.000 32.000 30.000
77 Xã Ngọk Réo 33.000 32.000 30.000
78 Xã Ngọk Tụ 33.000 32.000 30.000
79 Xã Sa Bình 33.000 32.000 30.000
80 Xã Sa Loong 33.000 32.000 30.000
81 Xã Ya Ly 33.000 32.000 30.000
82 Xã Đăk Plô 33.000 32.000 30.000
83 Xã Đăk Sao 33.000 32.000 30.000
84 Xã Đăk Tờ Kan 33.000 32.000 30.000
85 Xã Ia Tơi 33.000 32.000 30.000
86 Xã Kon Plông 33.000 32.000 30.000
87 Xã Măng Bút 33.000 32.000 30.000
88 Xã Măng Ri 33.000 32.000 30.000
89 Xã Ngọc Linh 33.000 32.000 30.000
90 Xã Tu Mơ Rông 33.000 32.000 30.000
91 Xã Xốp 33.000 32.000 30.000
92 Xã Đăk Long 33.000 32.000 30.000
