vanban.org

Thông báo số 1185TCT/TVQT Công khai dự toán chi ngân sách năm 2004

Tổng cục Thuế Ban hành 22/04/2004 Chưa xác định
Từng phần
Chưa xác định — Văn thư vanban.org

TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1185TCT/TVQT

V/v: Thông báo công khai dự toán chi ngân sách năm 2004

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2004

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, TP trực thuộc TW

          - Căn cứ Thông tư số 83/1999/TT-BTC ngày 01/07/1999 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán NSNN.

          - Căn cứ Quyết định số 967/QĐ-BTC ngày 26/03/2004 của Bộ trưởng Bộ tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2004 cho Tổng cục Thuế và các đơn vị thuộc Tổng cục Thuế.

          - Căn cứ Quyết định số 643 TCT/QĐ/TVQT ngày 31/03/2004 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2004.

          Tổng cục Thuế thông báo công khai đợt I về nguồn để chi ngân sách Nhà nước giao năm 2004 và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc Tổng cục Thuế (chi tiết theo phụ lục đính kèm)./.

Nơi nhận

- Như trên

- Vụ TVQT - BTC (để báo cáo )

- Lưu: HC (VP), TVQT (AC)

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Thị Cúc

TỔNG CỤC THUẾ

CÔNG KHAI NGUỒN ĐỂ CHI NGÂN SÁCH

CHO CÁC CỤC THUẾ - ĐỢT I NĂM 2004

STT Cục thuế Tổng cộng Thanh toán cá nhân Nghiệp vụ chuyên môn MSSCL TSCĐ Chi khác Kinh phí công đoàn
  Cộng 1.421.239 894.100 441.270 40.175 39.194 6.500
1 HÀ NỘI 71.600 42.800 27.278   1.222 300
2 TP HCM 129.200 75.500 52.020   1.140 540
3 HẢI PHÒNG 34.510 24.300 9.159   871 180
4 ĐÀ NẴNG 19.141 12.700 5.775   576 90
5 VŨNG TÀU 18.630 11.600 6.405   545 80
6 NAM ĐỊNH 23.793 18.000 4.990   673 130
7 HÀ NAM 11.715 8.500 2.822   333 60
8 NINH BÌNH 15.378 11.000 3.820   478 80
9 THÁI BÌNH 21.747 16.300 4.705   622 120
10 HẢI DƯƠNG 24.076 17.600 5.890   456 130
11 HƯNG YÊN 13.735 9.000 4.244   431 60
12 BẮC NINH 12.797 8.700 3.699   338 60
13 VĨNH PHÚC 16.080 10.900 4.803   297 80
14 HÀ TÂY 33.726 23.400 9.450   706 170
15 BẮC GIANG 19.788 14.000 4.985   703 100
16 HOÀ BÌNH 17.782 12.300 4.605   787 90
17 YÊN BÁI 16.388 11.800 4.112   386 90
18 THÁI NGUYÊN 17.340 11.900 4.732   618 90
19 PHÚ THỌ 22.610 15.700 6.413   377 120
20 LẠNG SƠN 19.992 14.000 5.293   589 110
21 QUẢNG NINH 26.372 19.200 6.099   923 150
22 TUYÊN QUANG 11.628 8.100 3.158   310 60
23 THANH HOÁ 41.650 28.300 11.772   1.368 210
24 NGHỆ AN 39.814 29.400 8.836   1.358 220
25 HÀ TĨNH 21.148 15.100 5.290   648 110
26 QUẢNG BÌNH 15.353 10.600 4.053   620 80
27 QUẢNG TRỊ 13.455 8.800 4.215   380 60
28 TT HUẾ 22.425 15.100 6.396   819 110
29 QUẢNG NAM 24.786 16.200 7.337   1.129 120
30 QUẢNG NGÃI 17.713 14.000 2.940   673 100
31 BÌNH ĐỊNH 23.261 15.500 6.483 175 993 110
32 PHÚ YÊN 15.525 9.400 5.688   367 70
33 KHÁNH HÀO 21.942 13.300 8.065   487 90
34 NINH THUẬN 7.590 4.900 2.339   321 30
35 BÌNH THUẬN 16.836 11.000 5.158   598 80
36 LÂM ĐỒNG 18.738 12.800 5.454   384 100
37 ĐẮC LẮC 17.319 10.600 6.116   523 80
38 ĐẮC NÔNG 5.475 2.800 2.200   455 20
39 GIA LAI 17.147 10.000 6.635   442 70
40 KON TUM 7.590 5.100 2.109   341 40
41 BÌNH PHƯỚC 10.109 5.900 3.842   327 40
42 TÂY NINH 23.086 16.000 6.201   765 120
43 ĐỒNG NAI 28.220 17.500 10.039   551 130
44 BÌNH DƯƠNG 20.230 10.300 9.516   344 70
45 LONG AN 26.724 17.600 8.394   600 130
46 TIỀN GIANG 32.912 19.200 12.808   764 140
47 CẦN THƠ 13.804 9.400 3.752   582 70
48 HẬU GIANG 9.504 5.400 3.554   520 30
49 SÓC TRĂNG 14.994 9.500 4.886   538 70
50 BẾN TRE 17.680 11.900 5.428   262 90
51 ĐỒNG THÁP 19.482 12.400 6.537   455 90
52 VĨNH LONG 15.878 10.500 4.954   354 70
53 TRÀ VINH 12.308 7.700 4.020   538 50
54 AN GIANG 29.954 19.900 9.059   855 140
55 KIÊN GIANG 24.344 16.200 7.298   726 120
56 BẠC LIÊU 11.152 7.100 3.653   349 50
57 CÀ MAU 15.572 9.600 5.377   525 70
58 SƠN LA 16.200 10.700 4.880   540 80
59 BẮC KẠN 6.650 4.500 1.814   306 30
60 CAO BẰNG 11.690 8.500 2.431   699 60
61 HÀ GIANG 10.250 6.600 3.255   345 50
62 LÀO CAI 13.440 9.200 3.601   569 70
63 LAI CHÂU 4.551 2.800 1.341   390 20
64 ĐIỆN BIÊN 9.310 6.900 1.857   503 50
65 VPHÒNG TCT-A 71.000 7.300 22.245 40.000 1.400 55
  TĐÓ-TKNTỆ 1.350   1.350      
66 VPHÒNG TCT-B 6.400 1.300 4.985   100 15