vanban.org

Quyết định số 78/QĐ-UB Ban hành định mức xăng, dầu cho các loại xe ô tô có sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nứơc trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Đang đối chiếu hiệu lực… So khớp phiên bản với cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật
Hết hiệu lực toàn bộ · từ 05/11/2008
Hà Nam Ban hành 17/01/2005 Hiệu lực 01/01/2005 Hết hiệu lực toàn bộ
Từng phần
Hết hiệu lực toàn bộ từ 05/11/2008 — Văn thư vanban.org

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 78/QĐ-UB

Hà Nam, ngày 17 tháng 01 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành định mức xăn dầu cho các loại xe ô tô có sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nứơc trên địa bàn tỉnh Hà Nam

__________________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí; Nghị định số 38/1998/NĐ-CP của Chính phủ quy định ngày 27/12/2002 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thực hành tiết kiệm chống lãng phí;

Căn cứ Chỉ thị số 23/2004/CT-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp tiết kiệm xăng dầu;

Xét đề nghị của  Sở Giao thông Vận tải, Sở tài chính Hà Nam,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quýêt định này bản quy định mức khoán xăng dầu cho các loại xe ô tô có sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2005.

Giao cho Sở Tài chính.hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện quản lý xăng dầu theo Quyết định này.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các ngành của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 TM UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAMKT CHỦ TỊCHPHÓ CHỦ TỊCHTrần Đậu

ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NHIÊN LIỆU Ô TÔ

CHẠY XĂNG, DẦU DIEZEN

Ban hành kèm theo Quyết định số 78/2005/QĐ-UB

ngày 17 tháng 01 năm 2005 của UBND tỉnh Hà Nam.

  TT Loại xe nhãn hiệu Dung tích xi lanh Định mức chuẩn (liát/100Km) Định mức xăng tính cho 100Km
  Không có Đ. hoà Có điều hoà Từ 0 đến 30 ngàn Km Trên 30 đến 60 ngàn Km Trên 60 ngàn Km trở lên
 

Không có

đ. hoà

Có điều hoà Không có Đ. hoà Có điều hoà Không có Đ. hoà Có điều hoà
      Hệ số K 1.18 1.18 1.28 1.28 1.4 1.4
  I TOYOTA  
  01 COROLLA 1.6 9 11 10.6 13.0 11.5 14.1 12.6 15.4
  02 ANTIS 1.8 9 11 10.6 13.0 11.5 14.1 12.6 15.4
  03 CAMRY 2.0 9 11 10.6 13.0 11.5 14.1 12.6 15.4
  04 CAMRY 2.2 9 11 10.6 13.0 11.5 14.1 12.6 15.4
  05 CAMRY 2.4 10 12 11.8 14.2 12.8 15.4 14.0 16.8
  06 CAMRY 3.0 12.5 14.5 14.8 17.1 16.0 18.6 17.5 20.3
  07 CROAW 3.0 13 15 14.8 17.1 16.0 18.6 17.5 20.3
  08 CRESSIDA 3.0 9 11 10.6 13.0 11.5 14.1 12.6 15.4
  09 LANDCRUIER 4.0 14 16 16.5 18.9 17.9 20.5 19.6 22.4
  10 HIACE 2.4 12 15 14.2 17.7 15.4 19.2 16.8 21.0
  11 ZASE 2.0 10 12 11.8 14.2 12.8 15.4 14.0 13.8
  II MAZDA  
  01 MAZDA323 1.6 8.5 10 10.0 11.8 10.9 12.8 11.9 14.9
  02 MAZDA626 2.4 10 12 11.8 14.2 12.8 15.4 14.0 16.8
  03 MAZDA2000 2.1 12 15 14.2 17.7 15.4 19.2 16.8 21.0
  04 MAZDA 15 chỗ   12 15 14.2 17.7 15.4 19.2 16.8 21.0
  III NISA  
  01 NISA 1.8 8 10 9.4 11.8 10.2 12.8 11.2 14.0
  02 NISA 2.0 9 11 10.6 13.0 11.5 14.1 12.6 15.4
  03 NISA 2.4 9.5 11.5 11.2 13.6 12.2 14.7 13.3 16.1
  IV HONDA                  
  01 HODA COOC 2.0 8 10 9.4 11.8 10.2 12.8 11.2 14.0
  V MITSUBISH  
  01 MITSUBISHI LANCER 1.6 8 10 9.4 11.8 10.2 12.8 11.2 14.0
  02 MITSUBISHI LANCER 1.8 8.5 10.5 10.0 12.4 10.9 13.4 11.9 14.7
  03 MITSUBISHI LANCER 2.0 9 11 10.6 13.0 11.5 14.1 12.6 15.4
  04 MITSUBISHI PAERO 3.4 12 14 14.2 16.5 15.4 17.9 16.8 19.6
TT Loại xe nhãn hiệu Dung tích xi lanh Định mức chuẩn (liát/100Km) Định mức xăng tính cho 100Km  
Không có Đ. hoà Có điều hoà Từ 0 đến 30 ngàn Km Trên 30 đến 60 ngàn Km Trên 60 ngàn Km trở lên  

Không có

đ. hoà

Có điều hoà Không có Đ. hoà Có điều hoà Không có Đ. hoà Có điều hoà  
    Hệ số K 1.18 1.18 1.28 1.28 1.4 1.4  
05 MÍTUBSHI 15 chỗ 2.4 12 15 14.2 17.7 15.4 17.9 16.8 19.6  
VI DAEWOO    
01 NUBIRA 1.5 8.5 11 10.0 13.0 10.9 14.1 11.9 15.4  
02 LEGUEAR 2.0 9 11 10.6 13.0 11.5 14.1 12.6 15.4  
03 12 chỗ ngồi   12 15 14.2 17.7 15.4 19.2 16.8 21.0  
04 16 chỗ ngồi   12 15 14.2 17.7 15.4 19.2 16.8 21.0  
05 24-30 chỗ ngồi   16 18.5 18.9 21.8 20.5 23.7 22.4 25.9  
05 30 chỗ trở lên   17.5 21 20.7 24.8 22.4 26.4 24.5 19.4  
VII HUYNDAI    
01 4 chỗ ngồi 2.0 8.5 10.5 10.0 12.4 10.9 13.4 11.9 14.7  
02 12 chỗ ngồi 2.4 11 14 13.0 16.5 14.1 17.9 15.4 19.6  
03 16 chỗ ngồi 2.4 12 15 14.2 17.7 15.4 19.2 16.8 21.0  
04 24-30 chỗ ngồi   16 18.5 18.9 21.8 20.5 23.7 22.4 25.9  
05 30 chỗ ngồi trở lên   18 21 21.2 24.8 23.0 26.9 25.2 29.4  
VIII FORD    
01 LAZER 1.6 11.5 13.5 13.6 15.9 14.7 17.3 16.1 18.9  
02 MONĐEORD 2.0 12 14 14.2 16.5 15.4 17.9 16.8 19.6  
03 12 chỗ ngồi   12 15 14.2 17.7 15.4 19.2 16.8 21.0  
04 16 chỗ ngồi 1 12 15 14.2 17.7 15.4 19.2 16.8 21.0  
05 24-30 chỗ ngồi trở lên   18 21.5 21.2 25.4 23.0 27.5 25.2 30.1  
IX KIA    
01 PRIDER 1.3 8 10 9.4 11.8 12 12.8 11.2 14.0  
02 12 chỗ ngôig   12 15 14.2 17.7 15.4 19.2 16.8 21.0  
03 16 chỗ ngồi   12 15 14.2 17.7 15.4 19.2 16.8 21.0  
04 30 chỗ ngồi trở lên   15 15 17.7 21.2 19.2 23.0 21.0 12.2  
05 30 chỗ ngồi trở lên   17 20 20.1 23.6 21.8 25.6 23.8 28.0  
X LADA 1.5 8 10 9.4 11.8 10.2 12.8 11.2 14.0  
XI YAZ 496 2.4 15 18 17.7 21.2 19.2 23.0 21.0 25.2  
                      
Mục lục Bấm để đi tới điều