CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |
Số: 741 /QĐ-TCT | Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2021 |
QUYẾT ĐỊNH
Về việc xóa nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 01/7/2007 đối với hộ gia đình, cá nhân theo quy định tại Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 179/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013 của Bộ Tài chính
TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
Căn cứ quy định của pháp luật thuế hiện hành;
Căn cứ Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế;
Căn cứ Thông tư số 179/2013/TT-BTC ngày 02 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 01 tháng 7 năm 2007;
Căn cứ Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg ngày 25/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 29/QĐ-TCT ngày 13/01/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc phân công lĩnh vực phụ trách của Lãnh đạo Tổng cục Thuế;
Căn cứ đề nghị của Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk tại công văn số 345/CT-QLN ngày 23/01/2019 và hồ sơ kèm theo;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ quản lý nợ và CCNT.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Xóa nợ tiền thuế sử dụng đất nông nghiệp phát sinh trước ngày 01/7/2007 tính đến ngày 23/01/2019 của 531 hộ gia đình, cá nhân do Chi cục Thuế huyện Krông Búk thuộc Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk quản lý (có bảng tổng hợp danh sách theo biểu số 08a kèm theo) với số tiền thuế sử dụng đất nông nghiệp được xóa là 239.934.996 đồng (Hai trăm ba mươi chín triệu, chín trăm ba mươi bốn nghìn, chín trăm chín mươi sáu đồng).
531 hộ gia đình, cá nhân được xóa khoắn tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp phát sinh trên số thuế được xóa (nêu trên).
Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu trên hồ sơ.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk, Vụ trưởng Vụ Quản lý nợ và CCNT và Chánh Văn phòng Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
- Như Điều 2; - UBND các xã Cư Né, Pong Đrang, Cư Kpô; - Vụ PC - BTC; - Vụ PS, CS – TCT; - Website – TCT; - Lưu: VT, QLN (2b). | KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Vũ Xuân Bách BỘ TÀI CHÍNH |
BẢNG TỔNG HỢP DANH SÁCH HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN ĐƯỢC XÓA NỢ
TIỀN THUẾ, TIỀN PHẠT PHÁT SINH TRƯỚC NGÀY 01/7/2007
(Ban hành kèm theo Quyết định số 711 ngày 24 tháng 5 năm 2021
ĐVT: đồng
| S T T | Họ và tên | Mã số thuế (nếu có) | Địa chỉ | Tổng số tiền thuế, tiền phạt được xóa nợ | Trong đó |
|---|---|---|---|---|---|
| Thuế SDĐ nông nghiệp | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| A | Tổng cộng | 531 | 239,934,996 | 239,934,996 | |
| B | Tổng hợp theo đội thuế | ||||
| I | Xã Cư Né | 456 | - | 215,476,010 | 215,476,010 |
| 1 | Y YAI MLÔ | Xã Cư Né | 784,147 | 784,147 | |
| 2 | Y BLUM NIÊ | Xã Cư Né | 555,144 | 555,144 | |
| 3 | Y NGƯI MLÔ | Xã Cư Né | 794,652 | 794,652 | |
| 4 | Y DUT NIÊ | Xã Cư Né | 239,755 | 239,755 | |
| 5 | Y KUÊ MLÔ | Xã Cư Né | 213,184 | 213,184 | |
| 7 | Y DRUN KSO | Xã Cư Né | 213,184 | 213,184 | |
| 8 | Y MDIT MLÔ | Xã Cư Né | 673,538 | 673,538 | |
| 9 | Y TLUT NIÊ | Xã Cư Né | 139,033 | 139,033 | |
| 10 | Y KLOL MLÔ | Xã Cư Né | 522,147 | 522,147 | |
| 11 | Y KRUT NIÊ | Xã Cư Né | 179,198 | 179,198 | |
| 12 | Y NGOAL KSOR | Xã Cư Né | 139,033 | 139,033 | |
| 13 | H DUK NIÊ | Xã Cư Né | 367,665 | 367,665 | |
| 15 | Y BLUÔN NIÊ | Xã Cư Né | 240,991 | 240,991 | |
| 16 | Y HÂM MLÔ | Xã Cư Né | 74,151 | 74,151 | |
| 17 | Y BAN NIÊ | Xã Cư Né | 239,755 | 239,755 | |
| 18 | Y AMUÂN NIÊ | Xã Cư Né | 375,698 | 375,698 | |
| 19 | Y JU NIÊ | Xã Cư Né | 367,665 | 367,665 | |
| 22 | Y BHI NIÊ | Xã Cư Né | 435,637 | 435,637 | |
| 24 | Y BLÔ MLÔ | Xã Cư Né | 367,665 | 367,665 | |
| 25 | Y DIUT NIÊ | Xã Cư Né | 333,680 | 333,680 | |
| 26 | Y TOT NIÊ | Xã Cư Né | 327,500 | 327,500 | |
| 27 | Y LUT NIÊ | Xã Cư Né | 139,033 | 139,033 | |
| 28 | Y AROAK NIÊ | Xã Cư Né | 74,151 | 74,151 | |
| 29 | Y PUÂN AYUN | Xã Cư Né | 179,198 | 179,198 | |
| 31 | Y PUR NIÊ | Xã Cư Né | 722,972 | 722,972 | |
| 32 | Y YUI NIÊ | Xã Cư Né | 703,199 | 703,199 | |
| 33 | Y LÔN NIÊ | Xã Cư Né | 713,580 | 713,580 | |
| 34 | Y NGOAN KSOR | Xã Cư Né | 139,033 | 139,033 | |
| 35 | H CĂK MLÔ | Xã Cư Né | 74,151 | 74,151 |
- 1 -
| S T T | Họ và tên | Mã số thuế (nếu có) | Địa chỉ | Tổng số tiền thuế, tiền phạt được xóa nợ | Trong đó |
|---|---|---|---|---|---|
| Thuế SDĐ nông nghiệp | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 36 | Y BƯỚ NIỆ | Xã Cư Nê | 315,142 | 315,142 | |
| 37 | Y CỔH NIỆ | Xã Cư Nê | 240,002 | 240,002 | |
| 38 | Y TROK NIỆ | Xã Cư Nê | 534,505 | 534,505 | |
| 39 | Y BÌN MLO | Xã Cư Nê | 367,665 | 367,665 | |
| 40 | Y KLAK NIỆ | Xã Cư Nê | 281,156 | 281,156 | |
| 41 | Y PRAI MLÔ | Xã Cư Nê | 442,434 | 442,434 | |
| 42 | Y HAT NIỆ | Xã Cư Nê | 135,326 | 135,326 | |
| 43 | Y DIUT NIỆ | Xã Cư Nê | 206,016 | 206,016 | |
| 44 | Y BO MLO | Xã Cư Nê | 775,496 | 775,496 | |
| 46 | Y BÊN NIỆ | Xã Cư Nê | 756,958 | 756,958 | |
| 47 | Y NIỀM MLO | Xã Cư Nê | 265,708 | 265,708 | |
| 48 | Y BLIÊNG NIỆ | Xã Cư Nê | 525,854 | 525,854 | |
| 49 | Y JIỚT NIỆ | Xã Cư Nê | 460,972 | 460,972 | |
| 50 | Y BUỒN AỲUN | Xã Cư Nê | 179,198 | 179,198 | |
| 51 | Y YOH NIỆ | Xã Cư Nê | 262,618 | 262,618 | |
| 53 | Y CANH MLÔ | Xã Cư Nê | 1,977,360 | 1,977,360 | |
| 54 | Y KLỚM MLÔ | Xã Cư Nê | 2,032,973 | 2,032,973 | |
| 55 | Y POT AỲUN | Xã Cư Nê | 2,490,238 | 2,490,238 | |
| 57 | Y ĐẮK KRÂM | Xã Cư Nê | 315,142 | 315,142 | |
| 59 | Y BỨN MLÔ | Xã Cư Nê | 139,033 | 139,033 | |
| 60 | Y NEN NIỆ | Xã Cư Nê | 438,727 | 438,727 | |
| 61 | Y RUM NIỆ | Xã Cư Nê | 114,316 | 114,316 | |
| 62 | Y HUY KPÃ | Xã Cư Nê | 74,151 | 74,151 | |
| 63 | Y RIK NIỆ | Xã Cư Nê | 389,293 | 389,293 | |
| 64 | Y HUYẾT KSỚR | Xã Cư Nê | 389,293 | 389,293 | |
| 65 | Y BHIU NIỆ | Xã Cư Nê | 398,562 | 398,562 | |
| 66 | Y SOAN NIỆ | Xã Cư Nê | 485,071 | 485,071 | |
| 67 | Y BLỨC AỲUN | Xã Cư Nê | 599,387 | 599,387 | |
| 68 | Y ALÀK MLÔ | Xã Cư Nê | 234,812 | 234,812 | |
| 69 | Y HUYỀN NIỆ | Xã Cư Nê | 40,165 | 40,165 | |
| 70 | Y NUL MLÔ | Xã Cư Nê | 772,406 | 772,406 | |
| 71 | Y THÔNG NIỆ | Xã Cư Nê | 531,416 | 531,416 | |
| 72 | Y SƠM MLÔ | Xã Cư Nê | 494,340 | 494,340 | |
| 73 | Y JỮ KSỚR | Xã Cư Nê | 630,284 | 630,284 | |
| 74 | Y PDI NIỆ | Xã Cư Nê | 459,736 | 459,736 | |
| 75 | Y BIỆT MLÔ | Xã Cư Nê | 367,665 | 367,665 | |
| 76 | Y WỌC NIỆ | Xã Cư Nê | 74,151 | 74,151 | |
| 77 | Y THẾN NIỆ | Xã Cư Nê | 556,133 | 556,133 | |
| 78 | Y RUÂN NIỆ | Xã Cư Nê | 568,491 | 568,491 | |
| 79 | Y BO NIỆ | Xã Cư Nê | 287,335 | 287,335 | |
| 80 | Y SỊM AỲUN | Xã Cư Nê | 139,033 | 139,033 | |
| 81 | Y ANU AỲUN | Xã Cư Nê | 270,280 | 270,280 |
Page 2
| S T T | Họ và tên | Mã số thuế (nếu có) | Địa chỉ | Tổng số tiền thuế, tiền phạt được xóa nợ | Trong đó |
|---|---|---|---|---|---|
| Thuế SDĐ nông nghiệp | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 82 | Y BLẬP MLÔ | Xã Cư Né | 179,198 | 179,198 | |
| 83 | Y HƠN NIỆ | Xã Cư Né | 457,265 | 457,265 | |
| 84 | Y GHÂN KSƠ | Xã Cư Né | 417,099 | 417,099 | |
| 85 | Y PNOK MLÔ | Xã Cư Né | 460,354 | 460,354 | |
| 86 | Y GRIÊK KSƠ | Xã Cư Né | 74,151 | 74,151 | |
| 87 | Y TUẤN NIỆ | Xã Cư Né | 253,349 | 253,349 | |
| 88 | Y ĐỊA RCÂM | Xã Cư Né | 296,604 | 296,604 | |
| 89 | Y LUNG MLÔ | Xã Cư Né | 179,198 | 179,198 | |
| 90 | Y THAN NIỆ | Xã Cư Né | 179,198 | 179,198 | |
| 91 | Y CANH MLÔ | Xã Cư Né | 74,151 | 74,151 | |
| 92 | Y EM MLÔ | Xã Cư Né | 630,284 | 630,284 | |
| 93 | Y DUNG NIỆ | Xã Cư Né | 148,302 | 148,302 | |
| 94 | Y TANG KSƠR | Xã Cư Né | 617,925 | 617,925 | |
| 95 | Y BLƯ AYUN | Xã Cư Né | 541,302 | 541,302 | |
| 96 | Y KRẤT AYUN | Xã Cư Né | 228,632 | 228,632 | |
| 97 | Y LÃL AYUN | Xã Cư Né | 228,632 | 228,632 | |
| 98 | Y VUN NIỆ | Xã Cư Né | 228,632 | 228,632 | |
| 99 | Y THEO NIỆ | Xã Cư Né | 148,302 | 148,302 | |
| 100 | Y JỮT AYUN | Xã Cư Né | 148,302 | 148,302 | |
| 101 | Y NONG KSƠR | Xã Cư Né | 154,481 | 154,481 | |
| 102 | Y YO NIỆ | Xã Cư Né | 154,481 | 154,481 | |
| 103 | Y CUÔNG MLÔ | Xã Cư Né | 148,302 | 148,302 | |
| 104 | Y KÍP NIỆ | Xã Cư Né | 74,151 | 74,151 | |
| 105 | Y HƯNG MLÔ | Xã Cư Né | 114,316 | 114,316 | |
| 106 | Y ĐỖT NIỆ | Xã Cư Né | 1,110,658 | 1,110,658 | |
| 107 | Y KHANH MLÔ | Xã Cư Né | 1,124,624 | 1,124,624 | |
| 108 | Y TIẮK AYUN | Xã Cư Né | 148,302 | 148,302 | |
| 109 | Y BHI MLÔ | Xã Cư Né | 762,519 | 762,519 | |
| 110 | Y ĐÔNG MLÔ | Xã Cư Né | 1,102,996 | 1,102,996 | |
| 112 | Y NI NIỆ | Xã Cư Né | 543,156 | 543,156 | |
| 113 | Y BLAO MLÔ | Xã Cư Né | 114,316 | 114,316 | |
| 114 | Y ANÔ MLÔ | Xã Cư Né | 698,255 | 698,255 | |
| 115 | Y GU NIỆ | Xã Cư Né | 26,571 | 26,571 | |
| 116 | Y DÔM KSƠR | Xã Cư Né | 350,363 | 350,363 | |
| 117 | Y DƯ AYUN | Xã Cư Né | 287,335 | 287,335 | |
| 118 | Y Ê TUN MLÔ | Xã Cư Né | 664,269 | 664,269 | |
| 119 | Y MINH NIỆ | Xã Cư Né | 564,783 | 564,783 | |
| 120 | Y BLIỆT MLÔ | Xã Cư Né | 494,340 | 494,340 | |
| 121 | Y THUỐC MLÔ | Xã Cư Né | 135,944 | 135,944 | |
| 122 | Y SƯU MLÔ | Xã Cư Né | 148,302 | 148,302 | |
| 123 | Y MƯNG MLÔ | Xã Cư Né | 287,335 | 287,335 | |
| 124 | Y TLAI NIỆ | Xã Cư Né | 352,217 | 352,217 |
Page 5
| S T T | Họ và tên | Mã số thuế (nếu có) | Địa chỉ | Tổng số tiền thuế, tiền phạt được xóa nợ | Trong đó |
|---|---|---|---|---|---|
| Thuế SDD nông nghiệp | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 125 | Y MAI JU AYUN | Xã Cư Né | 326,512 | 326,512 | |
| 126 | Y AYUN THANH | Xã Cư Né | 664,269 | 664,269 | |
| 127 | H LA MLÔ | Xã Cư Né | 148,302 | 148,302 | |
| 128 | Y PHIN NIÊ | Xã Cư Né | 376,934 | 376,934 | |
| 129 | Y LŨ NIÊ | Xã Cư Né | 583,939 | 583,939 | |
| 130 | Y YUT KSOR | Xã Cư Né | 188,467 | 188,467 | |
| 131 | Y JIN MLÔ | Xã Cư Né | 500,519 | 500,519 | |
| 132 | Y KHEM MLÔ | Xã Cư Né | 139,033 | 139,033 | |
| 133 | Y DƯƠNG MLÔ | Xã Cư Né | 247,170 | 247,170 | |
| 134 | NG CÔNG CHIẾN | Xã Cư Né | 367,295 | 367,295 | |
| 135 | NG VĂN HỌC | Xã Cư Né | 574,670 | 574,670 | |
| 136 | ĐẶNG VĂN SƠN | Xã Cư Né | 74,151 | 74,151 | |
| 137 | NG THẾ MÙI | Xã Cư Né | 549,953 | 549,953 | |
| 138 | NG VĂN NIÊM | Xã Cư Né | 179,198 | 179,198 | |
| 139 | LÊ VĂN THANH | Xã Cư Né | 287,335 | 287,335 | |
| 140 | PHẠM THỊ VĂN | Xã Cư Né | 213,184 | 213,184 | |
| 141 | NG THỊ LOAN | Xã Cư Né | 287,335 | 287,335 | |
| 142 | VŨ VĂN HOA | Xã Cư Né | 114,316 | 114,316 | |
| 143 | NG THỊ QUYÊN | Xã Cư Né | 179,198 | 179,198 | |
| 144 | NG ĐỨC THẮNG | Xã Cư Né | 179,198 | 179,198 | |
| 145 | LƯƠNG THỊ HÀ | Xã Cư Né | 247,170 | 247,170 | |
| 146 | LƯƠNG VĂN CHÂU | Xã Cư Né | 179,198 | 179,198 | |
| 147 | LƯƠNG VĂN HÙNG | Xã Cư Né | 367,665 | 367,665 | |
| 148 | DƯƠNG VĂN THẾ | Xã Cư Né | 367,665 | 367,665 | |
| 149 | TRẦN NGỌC HUNG | Xã Cư Né | 100,351 | 100,351 | |
| 150 | NG VĂN MẬU | Xã Cư Né | 118,889 | 118,889 | |
| 151 | Y THANH NIÊ | Xã Cư Né | 228,632 | 228,632 | |
| 152 | Y DƯ MLÔ | Xã Cư Né | 194,646 | 194,646 | |
| 153 | Y TRỐT MLÔ | Xã Cư Né | 1,742,549 | 1,742,549 | |
| 154 | Y ĐONG AYUN | Xã Cư Né | 1,267,117 | 1,267,117 | |
| 155 | Y DUM NIÊ | Xã Cư Né | 1,118,444 | 1,118,444 | |
| 156 | Y RƯ MLÔ | Xã Cư Né | 593,208 | 593,208 | |
| 157 | Y YẰNG MLÔ | Xã Cư Né | 1,462,628 | 1,462,628 | |
| 158 | H MÀNG NIÊ | Xã Cư Né | 1,011,543 | 1,011,543 | |
| 159 | H MUNG MLÔ | Xã Cư Né | 65,500 | 65,500 | |
| 160 | H SINH MLÔ | Xã Cư Né | 583,939 | 583,939 | |
| 161 | Y HLỤP MLÔ | Xã Cư Né | 1,405,779 | 1,405,779 | |
| 162 | H LUẬT MLÔ | Xã Cư Né | 457,265 | 457,265 | |
| 163 | Y BRO NIÊ | Xã Cư Né | 1,245,119 | 1,245,119 | |
| 164 | Y PHIN NIÊ | Xã Cư Né | 989,916 | 989,916 | |
| 165 | Y TE NIÊ | Xã Cư Né | 213,308 | 213,308 | |
| 166 | Y YAO NIÊ | Xã Cư Né | 163,750 | 163,750 |
Page 4
| S T T | Họ và tên | Mã số thuế (nếu có) | Địa chỉ | Tổng số tiền thuế, tiền phạt được xóa nợ | Trong đó |
|---|---|---|---|---|---|
| Thuế SDD nông nghiệp | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 167 | Y MINH NIỆ | Xã Cư Né | 1,736,369 | 1,736,369 | |
| 168 | Y KLIU MLÔ | Xã Cư Né | 1,204,954 | 1,204,954 | |
| 169 | Y KÁ NIỆ | Xã Cư Né | 773,024 | 773,024 | |
| 170 | Y PUK MLÔ | Xã Cư Né | 846,557 | 846,557 | |
| 171 | Y PHIẾNG MLÔ | Xã Cư Né | 687,133 | 687,133 | |
| 172 | Y LUOK MLÔ | Xã Cư Né | 813,189 | 813,189 | |
| 173 | Y THÔNG MLÔ | Xã Cư Né | 154,481 | 154,481 | |
| 174 | Y BƠ NIỆ | Xã Cư Né | 692,076 | 692,076 | |
| 175 | Y BRIK NIỆ | Xã Cư Né | 228,014 | 228,014 | |
| 176 | Y PHAN KPÀ | Xã Cư Né | 179,198 | 179,198 | |
| 177 | Y BRÁK KPÀ | Xã Cư Né | 1,041,204 | 1,041,204 | |
| 178 | Y PAI KPA | Xã Cư Né | 457,265 | 457,265 | |
| 179 | Y CON NIỆ | Xã Cư Né | 590,736 | 590,736 | |
| 180 | Y NOANG MLÔ | Xã Cư Né | 762,519 | 762,519 | |
| 181 | Y KUEN NIỆ | Xã Cư Né | 2,162,738 | 2,162,738 | |
| 182 | Y VY NIỆ | Xã Cư Né | 1,038,114 | 1,038,114 | |
| 183 | Y GEN NIỆ | Xã Cư Né | 1,442,855 | 1,442,855 | |
| 184 | Y MÍA MLÔ | Xã Cư Né | 2,582,927 | 2,582,927 | |
| 185 | Y BLIENG MLÔ | Xã Cư Né | 583,939 | 583,939 | |
| 186 | Y KHINH NIỆ | Xã Cư Né | 216,274 | 216,274 | |
| 187 | Y NỖT MLÔ | Xã Cư Né | 567,502 | 567,502 | |
| 188 | Y THANH MLÔ | Xã Cư Né | 367,295 | 367,295 | |
| 189 | Y PRÚI MLÔ | Xã Cư Né | 457,265 | 457,265 | |
| 190 | Y HLÓK ÊBAN | Xã Cư Né | 376,934 | 376,934 | |
| 191 | Y KUL MLÔ | Xã Cư Né | 535,988 | 535,988 | |
| 192 | Y BLÁK MLÔ | Xã Cư Né | 1,306,293 | 1,306,293 | |
| 193 | Y RUNG KSỚR | Xã Cư Né | 591,354 | 591,354 | |
| 195 | Y TUNG NIỆ | Xã Cư Né | 583,939 | 583,939 | |
| 196 | Y PHEO NIỆ | Xã Cư Né | 139,033 | 139,033 | |
| 197 | Y ROK MLÔ | Xã Cư Né | 352,217 | 352,217 | |
| 198 | Y TAO MLÔ | Xã Cư Né | 1,340,897 | 1,340,897 | |
| 199 | Y BẢN ĐRÀNG | Xã Cư Né | 160,661 | 160,661 | |
| 200 | H BHONG MLÔ | Xã Cư Né | 1,405,779 | 1,405,779 | |
| 201 | Y KRU AYUN | Xã Cư Né | 848,040 | 848,040 | |
| 202 | Y NGOK NIỆ | Xã Cư Né | 287,335 | 287,335 | |
| 203 | Y HUỐP MLÔ | Xã Cư Né | 623,486 | 623,486 | |
| 204 | Y HIANG NIỆ | Xã Cư Né | 244,080 | 244,080 | |
| 205 | Y YÚP MLÔ | Xã Cư Né | 139,033 | 139,033 | |
| 206 | Y SAO AYUN | Xã Cư Né | 704,435 | 704,435 | |
| 207 | Y BLOT MLÔ | Xã Cư Né | 120,372 | 120,372 | |
| 208 | Y TONG NIỆ | Xã Cư Né | 139,033 | 139,033 | |
| 209 | Y NỖT MLÔ | Xã Cư Né | 80,330 | 80,330 |
- 4 -
| S T T | Họ và tên | Mã số thuế (nếu có) | Địa chỉ | Tổng số tiền thuế, tiền phạt được xóa nợ | Trong đó |
|---|---|---|---|---|---|
| Thuế SDD nông nghiệp | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 210 | Y BHI NIỆ | Xã Cư Nê | 207,623 | 207,623 | |
| 211 | H BUAN NIỆ | Xã Cư Nê | 1,096,817 | 1,096,817 | |
| 212 | Y ĐĂNG NIỆ | Xã Cư Nê | 139,033 | 139,033 | |
| 213 | H NOK MLÔ | Xã Cư Nê | 74,151 | 74,151 | |
| 214 | Y LUN NIỆ | Xã Cư Nê | 936,156 | 936,156 | |
| 215 | Y YUNG KPÃ | Xã Cư Nê | 491,250 | 491,250 | |
| 216 | Y PHE MLÔ | Xã Cư Nê | 435,637 | 435,637 | |
| 217 | Y BHÔNG KPÃ | Xã Cư Nê | 154,481 | 154,481 | |
| 218 | Y NAP NIỆ | Xã Cư Nê | 444,906 | 444,906 | |
| 219 | H BECH AYUN | Xã Cư Nê | 1,195,685 | 1,195,685 | |
| 220 | Y BRO KPA | Xã Cư Nê | 367,665 | 367,665 | |
| 221 | Y KEM SIU | Xã Cư Nê | 1,226,581 | 1,226,581 | |
| 222 | Y BLEO MLO | Xã Cư Nê | 531,416 | 531,416 | |
| 223 | Y VEL NIỆ | Xã Cư Nê | 806,392 | 806,392 | |
| 224 | Y NGUỲ MLO | Xã Cư Nê | 795,517 | 795,517 | |
| 225 | Y A RÔ NIỆ | Xã Cư Nê | 80,330 | 80,330 | |
| 226 | Y SẼO MLÔ | Xã Cư Nê | 364,576 | 364,576 | |
| 227 | Y MIAK MLO | Xã Cư Nê | 80,330 | 80,330 | |
| 228 | Y TEO NIỆ | Xã Cư Nê | 463,444 | 463,444 | |
| 229 | Y BLUA KPÃ | Xã Cư Nê | 509,788 | 509,788 | |
| 230 | Y LỬA NIỆ | Xã Cư Nê | 722,972 | 722,972 | |
| 231 | Y REC MLÔ | Xã Cư Nê | 120,125 | 120,125 | |
| 232 | Y PHUI MLÔ | Xã Cư Nê | 624,104 | 624,104 | |
| 233 | Y LEO NIỆ | Xã Cư Nê | 228,632 | 228,632 | |
| 234 | Y ĐẠI HÀN KSỚR | Xã Cư Nê | 630,284 | 630,284 | |
| 235 | Y LƯU KPÃ | Xã Cư Nê | 568,491 | 568,491 | |
| 236 | Y BLIU NIỆ | Xã Cư Nê | 327,500 | 327,500 | |
| 237 | Y GRÜN NIỆ | Xã Cư Nê | 321,321 | 321,321 | |
| 238 | Y YIAK NIỆ | Xã Cư Nê | 160,661 | 160,661 | |
| 239 | Y HUN KPÃ | Xã Cư Nê | 574,670 | 574,670 | |
| 240 | Y ZIU KHIÊNG | Xã Cư Nê | 475,802 | 475,802 | |
| 241 | Y BIẦN MLÔ | Xã Cư Nê | 104,429 | 104,429 | |
| 242 | Y COAI KPÃ | Xã Cư Nê | 500,519 | 500,519 | |
| 243 | Y CHANH NIỆ | Xã Cư Nê | 253,349 | 253,349 | |
| 244 | Y BHAL NIỆ | Xã Cư Nê | 502,991 | 502,991 | |
| 245 | Y MRÔK MLÔ | Xã Cư Nê | 367,665 | 367,665 | |
| 246 | Y BLIP NIỆ | Xã Cư Nê | 333,680 | 333,680 | |
| 247 | H KUK KPÃ | Xã Cư Nê | 469,623 | 469,623 | |
| 248 | Y VUN KPÃ | Xã Cư Nê | 361,486 | 361,486 | |
| 249 | Y HUAN MLO | Xã Cư Nê | 179,198 | 179,198 | |
| 250 | Y SINH NIỆ | Xã Cư Nê | 1,194,449 | 1,194,449 | |
| 251 | Y THANH MLÔ | Xã Cư Nê | 882,397 | 882,397 |
Page 5
| S T T | Họ và tên | Mã số thuế (nếu có) | Địa chỉ | Tổng số tiền thuế, tiền phạt được xóa nợ | Trong đó |
|---|---|---|---|---|---|
| Thuế SDD nông nghiệp | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 252 | Y LIM NIỆ | Xã Cư Né | 160,661 | 160,661 | |
| 253 | Y SÁCH MLÔ | Xã Cư Né | 558,604 | 558,604 | |
| 254 | Y JIK NIỆ | Xã Cư Né | 179,198 | 179,198 | |
| 255 | Y TUYNH NIỆ | Xã Cư Né | 880,543 | 880,543 | |
| 256 | Y ĐHÌNH NIỆ | Xã Cư Né | 806,392 | 806,392 | |
| 257 | Y MÔI MLÔ | Xã Cư Né | 311,434 | 311,434 | |
| 258 | Y KÈR MLÔ | Xã Cư Né | 321,321 | 321,321 | |
| 259 | Y YEC MLÔ | Xã Cư Né | 352,217 | 352,217 | |
| 260 | Y MA RUT MLÔ | Xã Cư Né | 568,491 | 568,491 | |
| 261 | Y NOAK NIỆ | Xã Cư Né | 342,948 | 342,948 | |
| 262 | Y KMLÔ MLÔ | Xã Cư Né | 637,081 | 637,081 | |
| 263 | Y NAM MLÔ | Xã Cư Né | 532,033 | 532,033 | |
| 264 | Y NIỀM NIỆ | Xã Cư Né | 160,661 | 160,661 | |
| 265 | Y HỒNG MLÔ | Xã Cư Né | 522,147 | 522,147 | |
| 266 | Y THUYỀN MLÔ | Xã Cư Né | 321,321 | 321,321 | |
| 267 | Y BHUT NIỆ | Xã Cư Né | 296,604 | 296,604 | |
| 268 | Y ĐRUN NIỆ | Xã Cư Né | 296,604 | 296,604 | |
| 269 | Y NIH NIỆ | Xã Cư Né | 475,802 | 475,802 | |
| 270 | Y BLĂK NIỆ | Xã Cư Né | 1,057,270 | 1,057,270 | |
| 271 | Y MỀN MLÔ | Xã Cư Né | 558,604 | 558,604 | |
| 272 | Y RỜI NIỆ | Xã Cư Né | 40,165 | 40,165 | |
| 273 | Y ZƠM NIỆ | Xã Cư Né | 213,184 | 213,184 | |
| 274 | Y TUNG MLÔ | Xã Cư Né | 193,658 | 193,658 | |
| 275 | Y THIẾU MLÔ | Xã Cư Né | 565,401 | 565,401 | |
| 276 | Y YA NIỆ | Xã Cư Né | 578,996 | 578,996 | |
| 277 | Y ĐRINH MLÔ | Xã Cư Né | 129,146 | 129,146 | |
| 278 | Y BLU MLÔ | Xã Cư Né | 977,557 | 977,557 | |
| 279 | Y VIAN MLÔ | Xã Cư Né | 228,632 | 228,632 | |
| 280 | Y MIN MLÔ | Xã Cư Né | 293,514 | 293,514 | |
| 281 | Y HLIO NIỆ | Xã Cư Né | 139,033 | 139,033 | |
| 282 | Y DŨNG MLÔ | Xã Cư Né | 50,670 | 50,670 | |
| 283 | H NÓK NIỆ | Xã Cư Né | 36,087 | 36,087 | |
| 284 | Y BÊN NIỆ | Xã Cư Né | 556,133 | 556,133 | |
| 285 | Y NGUỒI NIỆ | Xã Cư Né | 143,606 | 143,606 | |
| 286 | Y KÔ NIỆ | Xã Cư Né | 522,765 | 522,765 | |
| 287 | Y KY MLÔ | Xã Cư Né | 174,873 | 174,873 | |
| 288 | Y DUỀ NIỆ | Xã Cư Né | 194,646 | 194,646 | |
