ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
Số: 46 /2015/QĐ-UBND | Đắk Nông, ngày 25 tháng 12 năm 2015 |
QUYẾT ĐỊNH
Sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ một số nội dung trong Bảng giá các loại đất
ban hành kèm theo Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của
UBND tỉnh Đắk Nông về việc quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn
tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2015 - 2019
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND
ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của
Chính phủ quy định về giá đất;
Căn cứ Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2014 của
Chính phủ quy định về khung giá đất;
Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của
Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây
dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;
Căn cứ Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2014
của UBND tỉnh Đắk Nông về việc quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn
tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2015 - 2019;
Căn cứ Nghị quyết số 32/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015
của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ một số
nội dung trong Bảng giá các loại đất ban hành kèm theo Nghị quyết số
37/2014/NQ-HĐND ngày 18/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông
qua Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2019;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ một số nội dung trong Bảng giá các loại
đất ban hành kèm theo Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2015 - 2019, cụ thể theo phụ lục đính kèm.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; các tổ chức chính trị xã hội và Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
- Như Điều 2; - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Chính phủ; - Bộ Tài nguyên và Môi trường; - Bộ Tài chính; - Thường trực Tỉnh ủy; - Thường trực HĐND tỉnh; - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; - Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; - Toà án nhân dân tỉnh; - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; - Cục Thuế tỉnh; - Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; - TT. HĐND các huyện, thị xã; - UBND các huyện, thị xã; - (sao gửi UBND các xã, phường, thị trấn trực thuộc); - Các PCVP UBND tỉnh; - Lưu: VT, CTTĐT, NN (Th). | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ PHỦ TỊCH |
Chi tiết các nội dung sửa đổi, bổ sung và hủy bố
1. Sửa đổi tên vị trí đất trồng cây lâu năm tại xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông
- Bảng xác định vị trí đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Đắk Song
| STT | Đơn vị hành chính | Vị trí đất trồng cây lâu năm | Vị trí đất trồng cây lâu năm (sửa đổi) |
| 5 | Xã Thuận Hạnh | Vị trí 3: Thuận Bình, Thuận Hải, Thuận Hưng, Thuận Hưng | Vị trí 3: Thuận Bình, Thuận Hải, Thuận Hưng, Thuận Đồng |
2. Sửa đổi tên vị trí đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông
- Bảng xác định vị trí đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Cư Jút
| STT | Vị trí đất nông nghiệp trong Bảng giá đất nông nghiệp tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Cư Jút | Vị trí đất nông nghiệp trong Bảng giá đất nông nghiệp tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Cư Jút (sửa đổi) |
| Đất xen kẽ trong khu dân cư | Đất các khu vực |
3. Sửa đổi tên gọi một số đoạn đường, tên đường trên địa bàn huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông
3.1. Tại địa bàn thị trấn Đắk Mil
| TT | Tên đường | Đoạn đường | Đoạn đường (sửa đổi) | ||
| Từ | Đến | Từ | Đến | ||
| 30 | Đường Lý Thường Kiệt | Đường Lê Duẩn | Đường Quang Trung | Đường Lê Duẩn | Đường Quang Trung |
| Đường Quang Trung | Đường Lê Lợi | Đường Quang Trung | Đường Phan Bội Châu | ||
| 53 | Đường vành đai Hồ Tây (TDP 5) | Hoa Viên | Ngã 3 đường Bà Triệu | Đường Nguyễn Du | Hết đất Nhà ông Trịnh Hùng Trang |
| Ngã 3 đường Bà Triệu | Hết vành đai đường Hồ Tây | Hết đất Nhà ông Trịnh Hùng Trang | Giáp ranh xã Thuận An |
3.2. Tại địa bàn xã Đắk Lao
| TT | Tên đường | Đoạn đường | Đoạn đường (sửa đổi) | ||
| Từ | Đến | Từ | Đến | ||
| 3 | Quốc lộ 14C | Giáp đường Trường Trần Phú đi QL14C | Hết Lâm trường Đăk Mil (Công ty Đại Thành) | Giáp đường Trần Phú đi QL14C | Hết Lâm trường Đăk Mil (Công ty Đại Thành) |
| Lâm trường Đăk Mil | Đập 6B | Lâm trường Đăk Mil | Đập 6B | ||
| Đập 6B | Hết Trạm Biên phòng Đăk Ken | Đập 6B | Hết Trạm Biên phòng Đăk Ken | ||
| Trạm Biên phòng Đăk Ken | Trạm Biên phòng Đăk Ken + 500 m | Trạm Biên phòng Đăk Ken | Hết quy hoạch khu dân cư | ||
| 19 | Đường nội thôn | Ngã 3 nhà ông Lộc | Đường Trần Phú | Ngã 3 nhà ông Lộc | Đường Trần Phú |
| Đường thôn 8, 9A | Nhà ông Thanh | Đường thôn 8B, 9A | Hết đất nhà ông Thanh | ||
| Nhà bà Hồng | Nhà ông Anh | Nhà bà Hồng | Hết đất nhà ông Anh | ||
| Quốc lộ 14 | Thôn 10A, 10B | Quốc lộ 14 | Thôn 10B |
| TT | Tên đường | Đoạn đường | Tên đường (sửa đổi) | Đoạn đường (sửa đổi) | ||
| Từ | Đến | Từ | Đến | |||
| 4 | Đường liên xã | Cây xăng Anh Tuấn | Ngã 3 nhà bà Đoàn Thị Nam | Đường liên xã | Giáp thôn 5 xã Đăk Lao | Ngã 3 nhà bà Đoàn Thị Nam |
| 11 | Đường thôn 8, thôn 9 | Ngã 4 nhà Ba Đôn | Đường Quốc lộ 14C | Đường thôn 8A, 8B, thôn 9A | Ngã 4 nhà Ba Đôn | Đường Quốc lộ 14C |
| 12 | Đường thôn 8 | Ngã 3 mẫu giáo thôn 8 | Giáp Quốc lộ 14C (Công ty Đại Thành) | Đường thôn 8a | Ngã 3 mẫu giáo thôn 8a | Giáp Quốc lộ 14C (Công ty Đại Thành) |
3.3. Sửa đổi tên gọi các tỉnh lộ, quốc lộ trong Bảng giá các loại đất ban hành kèm theo Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh Đăk Nông, như sau:
- Tỉnh lộ 1 thành Tỉnh lộ 681;
-Tinhlo2thanhTinhlo682;
-Tinhlo3thanhTinhlo683;
-Tinhlo4thanhTinhlo684;
- Quoc lo 14 A thanh Quoc lo 14.
4. Hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung giá đất ở trên một số đoạn đường, tuyến đường thuộc địa bàn xã Đắk Sôr, xã Nam Xuân, xã Nâm N’Đir và xã Quảng phú, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông
4.1. Sửa đổi, bổ sung giá đất các đoạn đường thuộc địa bàn xã Đắk Sôr, xã Nam Xuân, xã Quảng phú
Đơn vị tính: 1000 đồng/m²
| TT | Tên đường | Đoạn đường | Đơn giá | Đơn giá (sửa đổi) | |
| Từ | Đến | ||||
| VIII.3 | Xã Đắk Sôr | ||||
| 1 | Đường Tỉnh lộ 684 | Hết đất ông Võ Thứ | Giáp ranh giới xã Nam Đà | 550 | 400 |
| Đất ở các khu vực còn lại trên đường Tỉnh lộ 684 | 550 | 400 | |||
| VIII.10 | Xã Nam Xuân | ||||
| 2 | Đường Tỉnh lộ 683 | Cuối thôn Đắk Xuân nhà ông Vi Văn Tiến | Ngã 3 Trường Nguyễn Bá Ngọc +200m | 250 | 380 |
| VIII.6 | Xã Quảng Phú | ||||
| 4 | Đường nhà máy thuỷ điện Buôn Tua Srah | Ngã 3 đường vào thuỷ điện | Hết nhà ông Bảo | 320 | 150 |
| Ngã 3 đường vào thuỷ điện | Cầu Nam Ka | 320 | 150 | ||
| 5 | Đường vào khu tái định cư thuỷ điện | Km 0 (Ngã 3 đường vào thuỷ điện) | Km 0 + 100m (hướng bến nước Buôn K’tãh) | 320 | 150 |
4.2. Hủy bỏ 01 khu vực giá đất ở khu dân cư còn lại tại xã Nâm Nung, bổ sung 01 khu vực giá đất ở khu dân cư còn lại tại xã Nâm N’Đir
+ Hủy bỏ 01 khu vực giá đất ở khu dân cư còn lại tại xã Nâm Nung
Đơn vị tính: 1000 đồng/m²
| TT | Tên đường | Đoạn đường | Đơn giá | |
| Từ | Đến | |||
| VIII.9 | Xã Nâm Nung | |||
| 9 | Đất khu dân cư còn lại tại bon Đắk P’Rí, thôn Quảng Hà, thôn Nam Thanh. | 70 |
+ Bổ sung 01 khu vực giá đất ở khu dân cư còn lại tại xã Nâm N’Đir
Đơn vị tính: 1000 đồng/m²
| TT | Tên đường | Đoạn đường | Đơn giá | |
| Từ | Đến | |||
| VIII.5 | Xã Năm N’Dir | |||
| 4 | Đất khu dân cư còn lại tại bon Đăk P’Rí, thôn Quảng Hà, thôn Nam Thanh. | 70 |
5. Súa doi giá dát o trén môt sô doàn duong, tuyén duong trén dia bàn thi xā Gía Nghia
5.1. Súa doi giá dát o 01 doan duong, tuyén duong phuong Nghia Tân, phuong Nghia Phú, thi xà Gía Nghia
Đơn vị tính: 1000 đồng/m²
| TT | Tên đường | Đoạn đường | Đơn giá | Đơn giá (Sửa đổi) | |
| Từ | Đến | ||||
| I | Thị xã Gia Nghĩa | ||||
| I. 1. | Phường Nghĩa Tân | ||||
| 21 | Đường Tôn Đức Thắng (Bắc Nam giai đoạn 2) | Đường 23/3 | Suối Đăk Nông (cũ) | 1.500 | 1.950 |
| I. 2. | Phường Nghĩa Phú | ||||
| 1 | Đường Nguyễn Tất Thành | Giáp ranh xã Quảng Thành | Khách sạn Hồng Liên | 830 | 1000 |
5.2. Bổ sung mới 02 đoạn đường và tuyến đường chưa có trong bảng giá đất tại địa bàn phường Nghĩa Tân; 01 khu tái định cư tại phường Nghĩa Phú, thị xã Gia Nghĩa, cụ thể như sau
Đơn vị tính: 1000 đồng/m²
| STT | NỘI DUNG | Đơn giá | ||
| Tên đường | Đoạn đường | |||
| Từ | Đến | |||
| I | Thị xã Gia Nghĩa | |||
| I. 1. | Phường Nghĩa Tân | |||
| 23 | Quốc lộ 14 cũ | Ngã 3 rẽ vào Công ty Văn Tử | Đường Nguyễn Tất Thành | 1.200 |
| 24 | Đường nội bộ khu tái định cư Công an tỉnh (tiếp giáp đường Nguyễn Tất Thành thuộc tổ dân phố 4) | Đường Nguyễn Tất Thành | Hết các đường nội bộ | 1.530 |
| I. 2. | Phường Nghĩa Phú | |||
| 14 | Đường nội bộ khu tái định cư Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Gia Nghĩa | 450 |
5.3. Sửa đổi, bổ sung, chia 02 (đoạn đường và tuyến đường) thành 03 (đoạn đường và tuyến đường) đồng thời điều chỉnh tăng giá đất 02 đoạn đường, tuyến đường chia tách. Sửa đổi, bổ sung tên của 02 tuyến đường thuộc đường nội thôn tại địa bàn xã Quảng Thành, cụ thể như sau:
Đơn vị tính: 1000 đồng/m²
| TT | Tên đường | Đoạn đường | Đoạn đường (sửa đổi, bổ sung) | Đơn giá | Đơn giá (sửa đổi, bổ sung) | ||
| Từ | Đến | Từ | Đến | ||||
| I.1 | Xã Quảng Thành | ||||||
| 1 | Quốc lộ 14 | Ranh giới huyện Đắk Song | Đến đầu đường đôi (đường Nguyễn Tất Thành) | Ranh giới huyện Đắk Song | Đến hết đất cây xăng dầu Quang Phước | 430 | |
| Đầu đường đôi | Giáp ranh giới phường Nghĩa Thành | Hết đất cây xăng dầu Quang Phước | Đến đầu đường đôi (đường Nguyễn Tất Thành) | 480 | 700 | ||
| Đầu đường đôi | Giáp ranh giới phường Nghĩa Thành | 1.000 | |||||
| 2 | Đường liên thôn | Đường vành đai Quảng Thành (giáp phường Nghĩa Phú) | Giáp Đắk R'moan | 200 | 250 | ||
| 3 | Đường nội thôn | Đất ở khu dân cư còn lại thôn Nghĩa Tín, Nghĩa Hòa, Tân Tiến, Tân Lập, Tân | Đất ở khu dân cư còn lại thôn Nghĩa Tín, Nghĩa Hòa, Tân Tiến, Tân Lập, Tân Thịnh (đường thông 2 đầu) | 150 | |||
| Đất ở khu dân cư còn lại thôn Nghĩa Tín, Nghĩa Hòa, Tân Tiến, Tân Lập, Tân | Đất ở khu dân cư còn lại thôn Nghĩa Tín, Nghĩa Hòa, Tân Tiến, Tân Lập, Tân Thịnh (đường cụt) | 110 |
5.4. Sửa đổi, bổ sung tăng giá đất ở 04 đoạn đường thuộc phường Nghĩa Đức
Đơn vị tính: 1000 đồng/m²
| TT | Tên đường | Đoạn đường | Đơn giá | Đơn giá (Sửa đổi, bổ sung) | |
| Từ | Đến | ||||
| I.3 | Phường Nghĩa Đức |
| 10 | Trần Phú (Tỉnh lộ 684 cũ) | Km 0 (Đường 23/3) | Km 1 | 1.200 | |
| Km 1 | Km 2 | 900 | 1.000 | ||
| Km 2 | Km 4 | 600 | 900 | ||
| 11 | Tỉnh lộ 684 | Km 4 (tiếp giáp với đường Trần Phú) | Km 6 (giáp ranh xã Đăk Ha) | 400 | 600 |
| 29 | Khu tái định cư B | Nội tuyến đường nhựa | 700 | 850 |
5.4. Hủy bỏ 02 tên đường thuộc phường Nghĩa Đức và phường Nghĩa Thành
Đơn vị tính: 1000 đồng/m²
| TT | Tên đường | Đoạn đường | Đơn giá | |
| Từ | Đến | |||
| I.3 | Phường Nghĩa Đức | |||
| 7 | Đường vào Địa chất cũ | Tiếp giáp đường xuống Cầu Bà Thống | Vào 200 m (vào trạm bơm) | 400 |
Đơn vị tính: 1000 đồng/m²
| TT | Tên đường | Đoạn đường | Đơn giá | |
| Từ | Đến | |||
| I.4 | Phường Nghĩa Thành | |||
| 21 | Đường Tôn Đức Thắng (Trục Bắc - Nam và một đoạn Hai Bà Trưng cũ) | Hết đường Bắc - Nam (đã xây dựng giai đoạn 1) | Ngã ba Nguyễn Tri Phương và Chu Văn An | 2.000 |
6. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 và Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 11/9/2015 của UBND tỉnh Đăk Nông.