vanban.org

Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND Quy định giá dịch vụ hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Đang đối chiếu hiệu lực… So khớp phiên bản với cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật
Còn hiệu lực · từ 15/09/2021 Phiên bản mới nhất trong dòng đời trên hệ thống Không bị thay thế bởi văn bản nào
Hải Phòng Ban hành 01/09/2021 Hiệu lực 15/09/2021 Còn hiệu lực
Từng phần
Còn hiệu lực từ 15/09/2021 — Văn thư vanban.org

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 24/2021/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 01 tháng 9 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH GIÁ DỊCH VỤ HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí thường xuyên;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 20/2017/TT-BTNMT ngày 08 tháng 8 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường;

Căn cứ Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường;

Căn cứ Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tải sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 309/TTr-STNMT ngày 20 tháng 7 năm 2021, Công văn số 3043/STNMT-QTMT ngày 18 tháng 8 năm 2021; Báo cáo thẩm định số 131/BC-STP ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:

1. Phạm vi điều chỉnh:

Quyết định này quy định giá dịch vụ hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn thành phố Hải Phòng, làm cơ sở để giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quan trắc tài nguyên môi trường trên địa bàn thành phố.

2. Đối tượng áp dụng:

Các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý và hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn thành phố Hải Phòng có sử dụng ngân sách nhà nước, cụ thể:

- Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên; đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên; đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên: sử dụng đơn giá không có khấu hao tài sản cố định.

- Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư hoặc thực hiện theo phương thức đấu thầu, ký hợp đồng cho các tổ chức, doanh nghiệp bên ngoài thực hiện: sử dụng đơn giá có khấu hao tài sản cố định.

Điều 2. Giá dịch vụ hoạt động quan trắc và phân tích môi trường:

1. Nguyên tắc xác định giá:

Giá dịch vụ hoạt động quan trắc và phân tích môi trường đối với từng mẫu được xác định bằng tổng đơn giá các thông số quan trắc và phân tích môi trường được thực hiện theo thành phần môi trường quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Bộ đơn giá dịch vụ hoạt động quan trắc và phân tích môi trường (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) gồm:

2.1. Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường không khí ngoài trời (Phụ lục 01).

2.2. Đơn giá hoạt động quan trắc môi trường tiếng ồn và độ rung (Phụ lục 02).

2.3. Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường nước biển (Phụ lục 03).

2.4. Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường nước mặt lục địa (Phụ lục 04).

2.5. Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường đất (Phụ lục 05).

2.6. Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường nước dưới đất (Phụ lục 06).

2.7. Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường nước mưa (Phụ lục 07).

2.8. Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường nước thải (Phụ lục 08).

2.9. Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trầm tích (Phụ lục 09).

2.10. Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường chất thải (Phụ lục 10).

2.11. Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường khí thải (Phụ lục 11).

2.12. Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường của trạm quan trắc nước mặt tự động liên tục (Phụ lục 12).

2.13. Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường của trạm quan trắc môi trường không khí tự động liên tục (Phụ lục 13).

2.14. Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường phóng xạ (Phụ lục 14).

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2021

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Trong trường hợp có sự điều chỉnh, bổ sung, Sở Tài nguyên và Môi trường lập phương án điều chỉnh giá dịch vụ gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định điều chỉnh cho phù hợp.

3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Thủ trưởng các Sơ, ban, ngành; Giám đốc Kho bạc nhà nước Hải Phòng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Phụ lục 01

Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường không khí ngoài trời đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường không khí ngoài trời

(Kèm theo Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Đơn vị: đồng

STT Mã hiệu Thông số Đơn giá (không khấu hao TSCĐ)

Đơn giá

(có khấu hao TSCĐ)

I Công tác quan trắc môi trường không khí ngoài trời tại hiện trường (1KK)    
1 1KK1a Nhiệt độ 63.520 72.563
2 1KK1b Độ ẩm 63.520 72.563
3 1KK2a Tốc độ gió 63.520 72.102
4 1KK2b Hướng gió 63.520 72.102
5 1KK3 Áp suất khí quyển 63.520 72.102
6 1KK4a TSP 234.392 241.644
7 1KK4b Pb 234.392 241.644
8 1KK4C PM10 543.299 550.551
9 1KK4b PM2,5 543.299 550.551
10 1KK5a CO (TCVN 7725:2005) 320.994 383.375
11 1KK5b CO (TCVN 5972:1995) 179.908 184.673
12 1KK5C CO (phương pháp phân tích so màu) 187.684 192.449
13 1KK6 NO2 188.978 195.871
14 1KK7 SO2 183.055 192.348
15 1KK8 O3 209.039 223.443
16 1KK9 Amoniac (NH3) 221.791 236.195
17 1KK10 Hydrosunfua (H2S) 221.611 236.015
18 1KK11a Hơi axit (HCl) 228.907 243.311
19 1KK11b Hơi axit (HF) 228.907 243.311
20 1KK11c Hơi axit (HNO3) 228.907 243.311
21 1KK11d Hơi axit (H2SO4) 228.907 243.311
22 1KK11đ Hơi axit (HCN) 228.907 243.311
23 1KK12a Benzen (C6H6) 222.353 236.756
24 1KK12b Toluen (C6H5CH3) 222.353 236.756
25 1KK12C Xylen (C6H4(CH3)2 222.353 236.756
26 1KK12d Styren (C6H5CHCH2) 222.353 236.756
II Công tác phân tích các thông số môi trường không khí ngoài trời trong phòng thí nghiệm (2KK)    
1 2KK4a TSP 54.744 61.384
2 2KK4b Pb 276.704 308.862
3 2KK4c PM10 54.744 86.902
4 2KK4b PM2,5 54.744 86.902
5 2KK5a CO (TCVN5972:1995) 547.823 744.643
6 2KK5b CO (phương pháp nội bộ) 198.174 260.343
7 2KK6 NO2 197.441 268.595
8 2KK7 SO2 202.477 274.487
9 2KK8 O3 149.515 200.877
10 2KK9 Amoniac (NH3) 152.706 230.937
11 2KK10 Hydrosunfua (H2S) 154.865 233.095
12 2KK11a Hơi axit (HCl) 209.478 250.015
13 2KK11b Hơi axit (HF) 209.478 250.015
14 2KK11c Hơi axit (HNO3) 209.478 250.015
15 2KK11d Hơi axit (H2SO4) 209.478 250.015
16 2KK11đ Hơi axit (HCN) 209.478 250.015
17 2KK12a Benzen (C6H6) 713.009 869.970
18 2KK12b Toluen (C6H5CH3) 713.009 869.970
19 2KK12C Xylen (C6H4(CH3)2) 713.009 869.970
20 2KK12d Styren (C6H5CHCH2) 713.009 869.970
Phụ lục 02

Đơn giá hoạt động quan trắc tiếng ồn, rung động đơn giá hoạt động quan trắc tiếng ồn, rung động

(Kèm theo Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Đơn vị: đồng

STT Mã hiệu Thông số

Đơn giá

(không khấu hao TSCĐ)

Đơn giá

(có khấu hao TSCĐ)

A HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC TIẾNG ỒN    
I Công tác quan trắc tiếng ồn tại hiện trường (1TO)    
a Tiếng ồn giao thông    
1 TO1a Mức ồn trung bình (LAeq) 86.569 96.664
2 TO1b Mức ồn cực đại (LAmax) 92.684 102.779
3 TO2 Cường độ dòng xe 282.380 282.380
b Tiếng ồn Khu công nghiệp và đô thị    
1 TO3a Mức ồn trung bình (LAeq) 92.996 103.124
2 TO3b Mức ồn cực đại (LAmax) 92.996 103.124
3 TO3c Mức ồn phân vị (LA50) 92.996 103.124
4 TO4 Mức ồn theo tần số (dải Octa) 134.204 144.500
II Công tác xử lý số liệu tiếng ồn tại phòng thí nghiệm (2TO)    
a 1Tiếng ồn giao thông    
1 TO1a Mức ồn trung bình (LAeq) 63.790 65.483
2 TO1b Mức ồn cực đại (LAmax) 63.790 65.483
3 TO2 Cường độ dòng xe 88.112 91.066
b Tiếng ồn Khu công nghiệp và đô thị    
1 TO3a Mức ồn trung bình (LAeq) 63.790 65.483
2 TO3b Mức ồn cực đại (LAmax) 63.790 65.483
3 TO3c Mức ồn phân vị (LA50) 63.790 65.483
4 TO4 Mức ồn theo tần số (dải Octa) 99.874 103.036
B HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC ĐỘ RUNG    
I Công tác quan trắc độ rung tại hiện trường (1ĐR)    
1 1ĐR01 Độ rung 130.612 142.948
II Công tác phân tích độ rung trong phòng thí nghiệm (2ĐR)    
2 2ĐR01 Độ rung 64.586 67.748
Phụ lục 03

Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường nước biển đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường nước biển

(Kèm theo Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Đơn vị: đồng

STT Mã hiệu Thông số

Đơn giá

(không khấu hao TSCĐ)

Đơn giá

(có khấu hao TSCĐ)

I Hoạt động lấy mẫu và quan trắc nhanh môi trường nước biển tại hiện trường    
I.1 Nước biển ven bờ (1NB)    
1 1NB1a Nhiệt độ không khí 90.992 92.514
2 1NB1b Độ ẩm không khí 90.992 92.514
3 1NB2 Tốc độ gió 90.992 113.120
4 1NB3 Sóng 92.044 142.300
5 1NB4 Tốc độ dòng chảy 117.127 296.983
6 1NB5 Nhiệt độ nước biển 131.687 199.343
7 1NB6 Độ muối 162.375 199.965
8 1NB7 Độ đục 288.861 316.461
9 1NB8 Độ trong suốt 150.510 .151.845
10 1NB9 Độ màu 273.630 301.230
11 1NB10 pH 157.610 194.906
12 1NB11 Oxy hòa tan (DO) 185.498 243.914
13 1NB12 Độ dẫn điện (EC) 226.247 252.983
14 1NB13 Tổng chất rắn hòa tan (TDS) 226.247 .252.983
15 1NB14 Đo đồng thời: pH, DO, EC,TDS 469.718 530.126
16 1NB15 NH4+, NO2-, NO3- , SO42- , PO43-, SiO32-, Tổng N, Tổng P, Cr6+ (Định mức tính cho 01 thông số) 150.186 151.839
17 1NB16a COD 160.275 218.691
18 1NB16b BOD5 160.275 218.691
19 1NB17a Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) 150.186 208.602
20 1NB17b Độ màu 150.186 208.602
21 1NB18 Coliform, Fecal Coliform (Định mức tính cho 01 thông số) 150.186 208.602
22 1NB19a Chlorophyll a 160.275 218.691
23 1NB19b Chlorophyll b 160.275 218.691
24 1NB19C Chlorophyll c 160.275 218.691
25 1NB20 Cyanua (CN-) 160.275 218.691
26 1NB21 Pb, Cd, Hg, As, Cu, Zn, Mn, Mg, Ni, Fe, Cr, Cr3+ 160.275 218.691
27 1NB22 Tổng dầu mỡ khoáng 160.275 218.691
28 1NB23 Phenol 160.275 218.691
29 1NB24a Hóa chất BVTV nhóm Clo 160.275 218.691
30 1NB24b Hóa chất BVTV nhóm Photpho 160.275 218.691
31 1NB25a Trầm tích biển: N-NO2, N-NO3, P-PO43- (Định mức tính cho 01 thông số) 419.964 441.900
32 1NB25b Trầm tích biển: Pb. Cd, He, As, Cu, Zn (Định mức tính cho 01 thông số) 300.1 11 322.047
33 1NB25c Trầm tích biển: CN- 316.418 338.354
34 1NB25d Trầm tích biển: Độ ẩm, Tỷ trọng (Định mức tính cho 01 thông số) 332.724 354.660
35 1NB25e Trầm tích biển: Chất hữu cơ 419.964 441.900
36 1NB25f Trầm tích biển: Tổng N, Tổng P (Định mức tính cho 01 thông số) 419.964 441.900
37 1NB25g Trầm tích biển: Hóa chất BVTV nhóm Clo, Hóa chất BVTV nhóm Photpho (Định mức tính cho 01 thông số) 419.964 441.900
38 1NB25h Tràm tích biển: Dầu mỡ 419.964 441.900
39 1NB26a Sinh vật biển: Thực vật phù du, Tảo độc (Định mức tính cho 01 thông số) 408.487 408.967
40 1NB26b Sinh vật biển: Động vật phù du, Động vật đáy (Định mức tính cho 01 thông số) 408.487 408.967
41 1NB26c Sinh vật biển: Hóa chất BVTV nhóm Clo, Hóa chất BVTV nhóm Photpho (Định mức tính cho 01 thông số) 408.487 408.967
42 1NB26d Sinh vật biển: Pb, Cd, Hg, As, Cu, Zn, Mg (Định mức tính cho 01 thông số) 408.487 408.967
I.2 Nước biển xa bờ (2NB)    
1 2NB1a Nhiệt độ không khí 143.954 150.074
2 2NB1b Độ ẩm không khí 143.954 150.074
3 2NB2 Tốc độ gió 143.954 145.466
4 2NB3 Sóng 134.827 226.051
5 2NB4 Tốc độ dòng chảy 217.021 486.805
6 2NB5 Nhiệt độ nước biển 177.913 245.569
7 2NB6 Độ muối 249.600 287.190
8 2NB7 Độ đục 489.212 516.812
9 2NB8 Độ trong suốt 221.949 223.375
10 2NB9 Độ màu 489.212 516.812
11 2NB10 pH 216.134 253.430
12 2NB11 Ôxy hòa tan (DO) 244.619 303.035
13 2NB12 Độ dẫn điện (EC) 243.399 270.135
14 2NB13 Tổng chất rắn hòa tan (TDS) 243.399 270.135
15 2NB14 Lấy mẫu, phân tích đồng thời: pH, DO, EC, TDS 522.853 643.165
16 2NB15 NH4+, NO2-, NO3-, SO42-, PO43-, SiO32-, Tổng N, Tổng P, Cr6+ (Định mức tính cho 01 thông số) 179.548 182.029
17 2NB16a COD 181.014 301.326
18 2NB16b BOD5 181.014 301.326
19 2NB17a Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) 179.548 299.860
20 2NB17b Độ màu 169.243 289.555
21 2NB18a1 Coliform (TCVN 6187-1:2009) 179.548 299.860
22 2NB18a2 Fecal Coliform (TCVN 6187- 1:2009) 179.548 299.860
23 2NB18a3 E.Coli (TCVN 6187-1:2009) 179.548 299.860
24 2NB18b1 Coliform (TCVN 6187-2:2009) 179.548 299.860
25 2NB18b2 Fecal Coliform (TCVN 6187- 2:2009) 179.548 299.860
26 2NB18b3 E.Coli (TCVN 6187-2:2009) 179.548 299.860
27 2NB19a Chlorophyll a 179.548 299.860
28 2NB19b Chlorophyll b 179.548 299.860
29 2NB19C Chlorophyll c 179.548 299.860
30 2NB20 CN- 179.548 206.284
31 2NB21 Pb, Cd, Ha, As, Cu, Zn, Mn, Mg, Ni, Cr, Cr , Fe 179.548 206.284
32 2NB22 Tổng dầu, mỡ khoáng 179.548 206.284
33 2NB23 Phenol 179.548 206.284
34 2NB24a Hóa chất BVTV nhóm Clo 179.548 184.199
35 2NB24b Hóa chất BVTV nhóm Photpho 179.548 184.199
36 2NB25a Trầm tích biển: N-NO2, N-NO3, NH4+ , P-PO43- (Định mức tính cho 01 thông số) 423.406 431.206
37 2NB25b Trầm tích biển: Pb, Cd, Hg, As, Cu, Zn (Định mức tính cho 01 thông số) 423.406 431.206
38 2NB25C Trầm tích biển: CN- 423.406 431.206
39 2NB25d Trầm tích biển: Độ ẩm, tỷ trọng (Định mức tính cho 01 thông số) 423.406 431.206
40 2NB25e Trầm tích biển: Chất hữu cơ 423.406 431.206
41 2NB25f Trầm tích biển: Tổng N, Tổng P (Định mức tính cho 01 thông số) 423.406 431.206
42 2NB25g Trầm tích biển: Hóa chất BVTV nhóm Clo, Hóa chất BVTV nhóm Photpho (Định mức tính cho 01 thông số) 423.406 431.206
43 2NB25h Trầm tích biển: Dầu mỡ 423.406 431.206
44 2NB26a Sinh vật biển: Thực vật phù du, Tảo độc 423.406 431.206
45 2NB26b Sinh vật biển: Động vật phù du, Động vật đáy (Định mức tính cho 01 thông số) 423.406 431.206
46 2NB26c Sinh vật biển: Hóa chất BVTV nhóm Clo, Hóa chất BVTV nhóm Photpho (Định mức tính cho 01 thông số) 423.406 431.206
47 2NB26d Sinh vật biển: Pb, Cd, Hg, As, Cu, Zn, Mg (Định mức tính cho 01 thông số) 423.406 431.206
II Công tác phân tích các thông số môi trường nước biển trong phòng thí nghiệm (3NB)    
1 3NB15a NH4+ 291.269 341.047
2 3NB15b NO2- 240.218 289.020
3 3NB15c NO3- 280.982 330.015
4 3NB15d SO42- 166.369 199.890
5 3NB15đ PO43- 169.869 214.983
6 3NB15e SiO32- 165.317 210.431
7 3NB15f Tổng N 822.045 888.613
8 3NB15g Tổng P 218.408 286.161
9 3NB15h Crom (VI) (Cr6+) 189.042 248.285
10 3NB15i Florua (F-) 217.844 277.087
11 3NB15k Sulfua (S2-) 281.297 344.386
12 3NB16a COD 152.853 189.968
13 3NB16b BOD5 143.032 180.147
14 3NB17a TSS 104.392 122.294
15 3NB17b Độ màu 118.408 169.177
16 3NB18a1 Coliform (TCVN 6187-1:2009) 469.128 532.226
17 3NB18a2 Fecal Coliform (TCVN 6187- 1:2009) 469.128 532.226
18 3NB18a3 E.coli (TCVN 6187-1:2009) 469.128 532.226
19 3NB18b1 Coliform (TCVN 6187-2:2009) 446.586 504.174
20 3NB18b2 Fecal Coliform (TCVN 6187- 2:2009) 446.586 504.174
21 3NB18b3 E.coli (TCVN 6187-2:2009) 446.586 504.174
22 3NB19a Chlorophyll a 148.257 166.159
23 3NB19b Chlorophyll b 148.257 166.159
24 3NB19c Chlorophyll c 148.257 •166.159
25 3NB20 CN- 322.514 407.265
26 3NB21a1 Kim loại nặng Pb 357.175 437.990
27 3NB21a2 Kim loại nặng Cd 357.175 437.990
28 3NB21b1 Kim loại nặng As 403.949 516.136
29 3NB21B2 Kim loại nặng Hg 384.565 496.752
30 3NB21c1 Kim loại Fe 315.397 399.322
31 3NB21c2 Kim loại Cu 315.397 399.322
32 3NB21c3 Kim loại Cr 315.397 399.322
33 3NB21c4 Kim loại Zn 315.397 399.322
34 3NB21c5 Kim loại Mn 315.397 399.322
35 3NB21c6 Kim loại Ni 315.397 399.322
36 3NB21c7 Cr3+ 315.397 399.322
37 3NB22 Tổng dầu mỡ khoáng 646.528 766.080
38 3NB23 Phenol 372.911 549.501
39 3NB24a Hóa chất BVTV nhóm Clo 1.536.817 1.899.166
40 3NB24b Hóa chất BVTV nhóm Photpho 1.536.845 1.992.461
41 3NB24C Phân tích đồng thời các kim loại (Giá tính cho 01 mẫu) 1.336.801 1.633.481
42 3NB25a N-NO2 283.183 326.682
43 3NB25b N-NO3 228.587 281.826
44 3NB25C N-NH3 182.868 228.331
45 3NB25d P-PO43- 202.920 238.782
46 3NB25đ1 Kim loại nặng Pb 422.996 503.471
47 3NB25đ2 Kim loại nặng Cd 422.996 503.471
48 3NB25e1 Kim loại nặng As 452.031 570.550
49 3NB25e2 Kim loại nặng Hg 452.031 570.550
50 3NB25h Kim loại Cu 329.379 425.746
51 3NB25f2 Kim loại Zn 329.379 425.746
52 3NB25g CN- 289.361 369.585
53 3NB25h Độ ẩm 75.556 89.422
54 3NB25i Tỷ trọng 62.596 75.956
55 3NB25j Chất hữu cơ 512.167 541.680
56 3NB25k Tổng N 247.324 311.501
57 3NB251 Tổng P 265.522 314.241
58 3NB25m Hóa chất BVTV nhóm Clo 1.355.377 2.102.122
59 3NB25n Hóa chất BVTV nhóm Photpho 1.355.405 2.102.151
60 3NB250 Tổng dầu mỡ khoáng 627.100 733.717
61 3NB26a Thực vật phù du, Tảo độc 174.715 190.425
62 3NB26b Động vật phù du, Động vật đáy 976.887 995.609
63 3NB26C Hóa chất BVTV nhóm Clo 1.505.263 1.696.576
64 3NB26d Hóa chất BVTV nhóm Photpho 1.505.287 1.673.089
65 3NB26đ1 Kim loại nặng Pb 424.350 508.972
66 3NB26đ2 Kim loại nặng Cd 424.350 508.972
67 3NB26e1 Kim loại nặng As 416.595 537.906
68 3NB26e2 Kim loại nặng Hg 416.595 537.906
69 3NB26f1 Kim loại Cu 321.013 414.068
70 3NB26f2 Kim loại Zn 321.013 414.068
71 3NB26f3 Kim loại Mg 321.013 414.068
Phụ lục 04

Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường nước mặt lục địa đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường nước mặt lục địa

(Kèm theo Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Đơn vị: đồng

STT Mã hiệu Tổng số

Đơn giá

(không khấu hao TSCĐ)

Đơn giá

(có khấu hao TSCĐ)

I Hoạt động lấy mẫu và quan trắc nhanh môi trường nước mặt lục địa tại hiện trường (1NM)    
1 1NM1a1 Nhiệt độ nước 71.132 82.441
2 1NM1a2 pH 82.530 93.839
3 1NM1b Thế oxi hóa khử (ORP) 67.063 78.371
4 1NM2a Oxy hòa tan (DO) 79.886 91.195
5 1NM2b Độ đục 189.224 200.533
6 1NM3a Tổng chất rắn hòa tan (TDS) 92.278 103.586
7 1NM3b Độ dẫn điện (EC) 92.278 103.586
8 1NM4 Đo đồng thời đa chỉ tiêu: Nhiệt độ, pH, Oxy hòa tan (DO), Tổng chất rắn hòa tan (TDS); Độ dẫn điện (EC), Thế oxi hóa khư (ORP); Độ đục 535.530 552.561
9 1NM5 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) 101.247 101.976
10 1NM6a Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5) 98.051 98.780
11 1NM6b Nhu cầu oxy hóa học (COD) 98.051 98.780
12 1NM7a Amoni (NH4+); Nitrit (NO2-); Nitrat (NO3-); Tổng N, Tổng P; Sulphat (SO42-), Florua (F-) Crom (VI), Crom (III), Photphat (PO43-); Clorua (Cl-) (Định mức tính cho 01 thông số) 103.520 104.600
13 1NM7b Kim loại nặng Pb, Cd, Hg, As, Fe, Cu, Zn, Mn, Ni, Cr (Định mức tính cho 01 thông số) 87.367 88.447
14 1NM8 Tổng dầu, mỡ 103.930 104.659
15 1NM9a Coliform 109.158 109.887
16 1NM9b E.Coli 109.158 109.887
17 1NM10 Tổng cacbon hữu cơ (TOC) 109.135 110.003
18 1NM11 Thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ 117.284 117.729
19 1NM12 Thuốc BVTV nhóm Phot pho hữu cơ 117.284 117.729
20 1NM13 Xyanua (CN-) 103.349 104.306
21 1NM14 Chất hoạt động bề mặt 110.076 111.032
22 1NM15 Phenol 110.076 111.032
II Công tác phân tích các thông số môi trường nước mặt lục địa trong phòng thí nghiệm (2NM)    
1 2NM5 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) 90.706 105.591
2 2NM6a Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5) 129.688 156.432
3 2NM6b Nhu cầu oxy hóa học (COD) 146.973 183.857
4 2NM7a Amoni (NH4+) 143.308 177.243
5 2NM7b Nitrit (NO2-) 237.268 274.083
6 2NM7c Nitrat (NO3-) 182.662 219.476
7 2NM7d Tổng P 240.099 284.905
8 2NM7đ Tổng N 259.106 310.132
9 2NM7e1 Kim loại nặng (Pb) 379.703 454.415
10 2NM7e2 Kim loại nặng (Cd) 379.703 454.415
11 2NM7g1 Kim loại nặng (As) 385.155 462.789
12 2NM7g2 Kim loại nặng (Hg) 367.777 445.411
13 2NM7h1 Kim loại (Fe) 262.015 325.323
14 2NM7h2 Kim loại (Cu) 262.015 325.323
15 2NM7h3 Kim loại (Zn) 262.015 325.323
16 2NM7h4 Kim loại (Mn) 262.015 325.323
17 2NM7h5 Kim loại (Cr) 262.015 325.323
18 2NM7h6 Kim loại (Ni) 262.015 325.323
19 2NM7i Sulphat (SO42-) 181.017 212.252
20 2NM7k Photphat (PO43-) 195.007 229.740
21 2NM71 Clorua (Cl-) 108.574 136.233
22 2NM7m Florua (F-) 211.098 255.180
23 2NM7n1 Crom (VI) 180.196 218.562
24 2NM7n2 Crom (III) 180.196 218.562
25 2NM8 Tổng dầu, mỡ 467.216 525.636
26 2NM9a1 Coliform (TCVN 6187-1:2009) 497.700 566.647
