TỔNG CỤC THUẾ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
Số: 236/QĐ-HĐT | Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2017 |
QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận kết quả thi cấp chứng chỉ hành nghề
dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2017 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ
LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ NĂM 2017
Căn cứ Thông tư số 117/2012/TT-BTC ngày 19/7/2012 của Bộ Tài chính
hướng dẫn về việc hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế; Thông tư số
51/2017/TT-BTC ngày 19/5/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư
117/2012/TT-BTC ngày 19/7/2012;
Căn cứ Quyết định số 761/QĐ-TCT ngày 22/5/2017 của Tổng cục trưởng
Tổng cục Thuế về việc thành lập Hội đồng thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ
làm thủ tục về thuế năm 2017;
Xét đề nghị của Thư ký Hội đồng thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm
thủ tục về thuế năm 2017,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận kết quả thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2017 đối với 1131 thí sinh theo danh sách đính kèm.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2017 và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
- Như điều 2; - Vụ TTHT (để đăng trên website); - Lưu VT, HĐT (2b). | TM. HỘI ĐỒNG THI CHỦ TỊCH Nguyễn Hữu Ánh Giám đốc Trường Nghiệp vụ Thuế TỔNG CỤC THUẾ LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ NĂM 2017 Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2017 |
DANH SÁCH ĐIỂM THI CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ
DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ NĂM 2017
Điểm thi: Thành phố Hồ Chí Minh
(Ban hành kèm theo Quyết định số 236 /QĐ-HĐT ngày 10 tháng 11 năm 2017 của Chủ tịch Hội đồng thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2017)
| STT | SBD | Họ và tên | Giới tính | Ngày sinh | Số CMND | Điểm PL thuế | Điểm Kế toán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HCM0001 | Nguyễn Thị Diễm Ái | Nữ | 06-01-1992 | 212656474 | 3,6 | 1,4 |
| 2 | HCM0002 | Trần Thị Mỹ An | Nữ | 14-07-1991 | 024493307 | 4,4 | 6,2 |
| 3 | HCM0003 | Hà Bảo An | Nam | 24-08-1989 | 334521965 | 2,8 | 5,4 |
| 4 | HCM0004 | Nguyễn Thị Hoàng Anh | Nữ | 30-09-1981 | 331338338 | 4,5 | 5,0 |
| 5 | HCM0005 | Lê Thị Ngọc Anh | Nữ | 09-12-1983 | 023825969 | 2,8 | 0,0 |
| 6 | HCM0006 | Nguyễn Thị Hoàng Anh | Nữ | --1977 | 370739077 | 2,2 | 4,4 |
| 7 | HCM0007 | Lưu Quế Anh | Nữ | 26-07-1992 | 272205244 | 5,4 | 4,7 |
| 8 | HCM0008 | Dương Thị Thu Anh | Nữ | 17-07-1982 | 023605062 | 2,0 | 2,0 |
| 9 | HCM0010 | Nguyễn Đỗ Đức Bảo | Nam | 18-10-1971 | 022541932 | 4,4 | 3,9 |
| 10 | HCM0012 | Nguyễn Duy Bảo | Nam | 06-07-1991 | 024797634 | 3,4 | |
| 11 | HCM0013 | Nguyễn Thị Minh Châu | Nữ | 01-01-1990 | 205573053 | 2,5 | 2,5 |
| 12 | HCM0014 | Trương Thị Hồng Châu | Nữ | 11-06-1981 | 271416934 | 3,6 | 3,6 |
| 13 | HCM0016 | Nguyễn Thị Phương Châu | Nữ | 21-04-1977 | 025733151 | 3,7 | 7,6 |
| 14 | HCM0017 | Phan Tổng Phương Chi | Nữ | 27-05-1990 | 312082029 | 5,0 | 0,5 |
| 15 | HCM0018 | Bùi Văn Chi | Nam | 12-01-1972 | 023340596 | 3,6 | 2,4 |
| 16 | HCM0019 | Nguyễn Kim Chi | Nữ | 23-08-1989 | 271965157 | 2,2 | 0,5 |
| 17 | HCM0020 | Nguyễn Quốc Chi | Nam | 20-10-1992 | 212660313 | 2,8 | 1,6 |
| 18 | HCM0021 | Phạm Thành Chung | Nam | 21-11-1977 | 023219450 | 2,7 | 1,2 |
| 19 | HCM0022 | Nguyễn Văn Chương | Nam | 25-08-1991 | 215163193 | 3,5 | 5,7 |
| 20 | HCM0023 | Nguyễn Kim Cười | Nữ | 10-01-1985 | 362004795 | 3,1 | 3,1 |
| 21 | HCM0024 | Nguyễn Cao Cường | Nam | 02-01-1984 | 271744211 | 2,1 | 0,0 |
| 22 | HCM0025 | Phạm Thị Hồng Đào | Nữ | 29-04-1991 | 321369101 | 3,1 | 2,5 |
| 23 | HCM0026 | Bùi Phương Ái Diễm | Nữ | 09-04-1991 | 264406959 | 3,5 | 5,1 |
| 24 | HCM0027 | Bùi Thị Kiều Diễm | Nữ | 15-11-1993 | 025047511 | 4,1 | 6,0 |
| 25 | HCM0028 | Lê Hoàng Diệp | Nữ | 02-11-1990 | 272012585 | 3,5 | 2,9 |
| 26 | HCM0030 | Phạm Kinh Doanh | Nữ | 12-11-1991 | 301426567 | 3,5 | 3,6 |
| 27 | HCM0031 | Chu Văn Đức | Nam | 14-02-1993 | 025010965 | 5,0 | 3,0 |
| 28 | HCM0032 | Trần Thị Đức | Nữ | 07-01-1989 | 205331277 | 4,5 | 5,2 |
| 29 | HCM0033 | Nguyễn Hoàng Dung | Nữ | 01-09-1985 | 026001091 | 5,0 | 7,2 |
| 30 | HCM0034 | Đào Tiến Dũng | Nam | 08-11-1993 | 281059834 | 2,5 | 0,6 |
| 31 | HCM0035 | Nguyễn Thế Dũng | Nam | 11-11-1992 | 024915808 | 2,5 | 4,6 |
| 32 | HCM0036 | Trần Thị Thủy Dương | Nữ | 30-10-1991 | 272084259 | 2,9 | 4,7 |
| 33 | HCM0037 | Võ Tấn Duy | Nam | 27-09-1987 | 341410322 | 1,8 | 2,5 |
| 34 | HCM0039 | Nguyễn Thị Mỹ Duyên | Nữ | 28-06-1992 | 241286768 | 5,3 | 5,7 |
| 35 | HCM0040 | Phan Thị Hồng Gấm | Nữ | 09-05-1993 | 331705812 | 5,0 | 6,1 |
| 36 | HCM0041 | Dương Nữ Trà Giang | Nữ | 26-10-1992 | 261265587 | 3,0 | 2,9 |
| 37 | HCM0042 | Vy Thị Tâm Giao | Nữ | 01-03-1991 | 271973825 | 3,1 | 1,5 |
Trang 1
| STT | SBD | Họ và tên | Giới tính | Ngày sinh | Số CMND | Điểm PL thuế | Điểm Kế toán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | HCM0043 | Nguyễn Thị Quỳnh Giao | Nữ | 28-02-1991 | 250825647 | 2,6 | 0,0 |
| 39 | HCM0044 | Nguyễn Thị Hà | Nữ | 17-09-1993 | 142604497 | 5,1 | 6,7 |
| 40 | HCM0045 | Lê Thị Thu Hà | Nữ | 10-01-1983 | 024528695 | 3,9 | 6,0 |
| 41 | HCM0046 | Hồ Phi Hải Nam | Nam | 15-08-1992 | 261217660 | 3,2 | 0,6 |
| 42 | HCM0048 | Võ Quang Hải | Nam | 10-10-1989 | 197245642 | 5,0 | 7,2 |
| 43 | HCM0049 | Nguyễn Lâm Anh Hân | Nam | 05-01-1992 | 024640057 | 4,5 | 5,6 |
| 44 | HCM0050 | Nguyễn Thị Hân | Nữ | 26-01-1989 | 212244947 | 4,4 | 6,5 |
| 45 | HCM0051 | Nguyễn Thị Thanh Hằng | Nữ | 03-08-1993 | 250952285 | 5,2 | 4,1 |
| 46 | HCM0053 | Nguyễn Thị Thủy Hằng | Nữ | 22-09-1978 | 271261749 | 2,6 | 6,9 |
| 47 | HCM0055 | Phạm Thị Mỹ Hạnh | Nữ | 20-11-1988 | 341392693 | 2,4 | 2,9 |
| 48 | HCM0056 | Nguyễn Thị Hồng Hạnh | Nữ | 13-03-1990 | 261190311 | 2,7 | 3,6 |
| 49 | HCM0057 | Nguyễn Thị Hào | Nữ | 20-10-1993 | 187200834 | 6,1 | 4,7 |
| 50 | HCM0058 | Nguyễn Thị Hiền | Nữ | 22-06-1982 | 164156356 | 1,8 | 3,4 |
| 51 | HCM0060 | Nguyễn Hữu Hiền | Nam | 01-03-1982 | 025968735 | 3,9 | 1,2 |
| 52 | HCM0061 | Nguyễn Thị Ngọc Hiếu | Nữ | 20-11-1992 | 362331354 | 4,0 | 3,5 |
| 53 | HCM0062 | Nguyễn Ngọc Minh Hiếu | Nữ | 02-11-1993 | 225517561 | 4,4 | 6,7 |
| 54 | HCM0064 | Huỳnh Trung Hiếu | Nam | 23-03-1983 | 280802572 | 3,6 | 2,0 |
| 55 | HCM0065 | Bùi Minh Hiếu | Nam | 27-11-1990 | 290935636 | 3,3 | 4,6 |
| 56 | HCM0066 | Nguyễn Thị Hiếu | Nữ | 12-12-1991 | 221284870 | 3,2 | 4,1 |
| 57 | HCM0067 | Nguyễn Thị Hoa | Nữ | 01-09-1991 | 245130083 | 3,3 | 3,9 |
| 58 | HCM0068 | Nguyễn Thị Hoa | Nữ | 05-05-1984 | 025317490 | 3,2 | 4,5 |
| 59 | HCM0069 | Nguyễn Thị Hoa | Nữ | 25-06-1991 | 230808166 | 3,6 | 2,0 |
| 60 | HCM0070 | Nguyễn Thị Hòa | Nữ | 28-02-1991 | 241304263 | 3,9 | 5,1 |
| 61 | HCM0071 | Huỳnh Tấn Hòa | Nam | --1972 | 290474300 | 2,1 | 1,0 |
| 62 | HCM0072 | Nguyễn Thị Hòa | Nữ | 02-02-1989 | 024845876 | 5,2 | 5,0 |
| 63 | HCM0073 | Trịnh Thị Hồng Hòa | Nữ | 04-08-1991 | 225422253 | 3,6 | 4,2 |
| 64 | HCM0074 | Nguyễn Thanh Hòa | Nam | 18-01-1981 | 026001090 | 3,9 | 4,2 |
| 65 | HCM0075 | Châu Thị Hòa | Nữ | 06-01-1976 | 079176003789 | 4,2 | 5,0 |
| 66 | HCM0076 | Lê Thị Kim Hoàn | Nữ | 20-04-1992 | 197295349 | 2,6 | 0,4 |
| 67 | HCM0079 | Vũ Thị Huệ | Nữ | 17-05-1987 | 240880465 | 4,2 | 3,5 |
| 68 | HCM0080 | Lâm Văn Hùng | Nam | 01-03-1967 | 290367811 | 3,6 | 1,7 |
| 69 | HCM0081 | Nguyễn Thanh Hùng | Nam | 20-08-1993 | 241283707 | 6,3 | 8,7 |
| 70 | HCM0082 | Lê Thị Minh Hương | Nữ | 10-01-1977 | 023320264 | 4,0 | 3,9 |
| 71 | HCM0083 | Chan Lê Hương | Nữ | 31-10-1969 | 079169002483 | 2,7 | 2,9 |
| 72 | HCM0084 | Lâm Thị Thu Hương | Nữ | --1986 | 321616626 | 3,7 | 3,2 |
| 73 | HCM0085 | Nguyễn Thị Hương | Nữ | 20-07-1982 | 092182002257 | 3,8 | 5,7 |
| 74 | HCM0086 | Trần Thị Hường | Nữ | 20-08-1991 | 212754292 | 5,3 | 6,2 |
| 75 | HCM0087 | Lê Đình Anh Huy | Nam | 27-09-1985 | 250650144 | 5,0 | 5,5 |
| 76 | HCM0088 | Phạm Thị Thu Huyền | Nữ | 23-06-1990 | 225444607 | 7,3 | 6,5 |
| 77 | HCM0089 | Trần Thị Minh Huyền | Nữ | 30-01-1989 | 312082806 | 3,7 | 2,4 |
| 78 | HCM0090 | Ngô Thị Bích Huyền | Nữ | 30-06-1983 | 212637778 | 2,2 | 3,1 |
| 79 | HCM0091 | Huỳnh Thị Thủy Huyền | Nữ | 02-01-1992 | 225528124 | 3,3 | 5,0 |
| 80 | HCM0093 | Trương Võ Kim Khánh | Nam | 12-09-1975 | 300599263 | 3,0 | 4,0 |
| 81 | HCM0094 | Hồ Việt Thiên Khánh | Nam | 05-05-1978 | 023089539 | 1,5 | 1,1 |
| 82 | HCM0095 | Lý Trần Đình Khương | Nam | 06-05-1987 | 381329351 | 3,0 | 1,6 |
Trang 2
| STT | SBD | Họ và tên | Giới tính | Ngày sinh | Số CMND | Điểm PL thuế | Điểm Kế toán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | HCM0096 | Chu Trung Kiên | Nam | 16-01-1990 | 132012393 | 2,3 | 0,0 |
| 84 | HCM0097 | Nguyễn Thị Mộng Lan | Nữ | 20-05-1977 | 271293654 | 2,2 | 2,4 |
| 85 | HCM0098 | Trương Thị Lành | Nữ | 18-08-1987 | 075187000337 | 3,6 | |
| 86 | HCM0099 | Lê Văn Lảy | Nam | --1988 | 363555919 | 2,4 | 1,0 |
| 87 | HCM0100 | Đông Thị Liên | Nữ | 12-12-1991 | 241167705 | 4,4 | 5,9 |
| 88 | HCM0101 | Phan Thị Thùy Linh | Nữ | 25-08-1990 | 024331021 | 3,0 | 4,1 |
| 89 | HCM0102 | Nguyễn Tiến Linh | Nam | 12-02-1987 | 035087002023 | 3,6 | 5,7 |
| 90 | HCM0103 | Trần Thị Mỹ Linh | Nữ | 16-03-1965 | 271692890 | 3,2 | 2,4 |
| 91 | HCM0104 | Phạm Thị Mỹ Linh | Nữ | 04-07-1977 | 024544138 | 2,5 | 1,5 |
| 92 | HCM0105 | Trịnh Thị Nhật Linh | Nữ | 11-06-1993 | 205641508 | 5,8 | 7,2 |
| 93 | HCM0106 | Phạm Thị Mỹ Linh | Nữ | 23-01-1992 | 225403470 | 3,9 | 5,1 |
| 94 | HCM0107 | Trần Thị Loan | Nữ | 25-07-1992 | 168386386 | 4,4 | 7,9 |
| 95 | HCM0109 | Lưu Thị Kim Lộc | Nữ | 26-12-1990 | 371380575 | 3,8 | 4,2 |
| 96 | HCM0110 | Võ Thị Lộc | Nữ | 09-05-1991 | 082191000100 | 4,3 | 4,1 |
| 97 | HCM0112 | Nguyễn Phúc Thanh Long | Nam | 15-09-1977 | 079077001824 | 3,1 | |
| 98 | HCM0113 | Chương Minh Luân | Nam | 02-02-1990 | 024302765 | 5,0 | 6,0 |
| 99 | HCM0114 | Phạm Tiến Lực | Nam | 08-11-1990 | 225475891 | 2,2 | 5,4 |
| 100 | HCM0115 | Lê Thị Ái Ly | Nữ | --1992 | 285264453 | 4,1 | 5,0 |
| 101 | HCM0116 | Vũ Nguyễn Thảo Ly | Nữ | 10-05-1992 | 250782369 | 3,9 | 3,7 |
| 102 | HCM0117 | Hồ Thị Ngọc Mai | Nữ | 21-02-1992 | 233134015 | 5,0 | 6,1 |
| 103 | HCM0118 | Trương Thị Kim Mai | Nữ | 10-04-1982 | 271463515 | 2,9 | 4,0 |
| 104 | HCM0119 | Phan Thị Mai | Nữ | 27-07-1991 | 230814252 | 4,5 | 2,9 |
| 105 | HCM0120 | Trần Thị Thảo Mai | Nữ | 21-06-1985 | 221117181 | 3,2 | 2,5 |
| 106 | HCM0121 | Phan Minh Mẫn | Nam | 19-11-1961 | 290419997 | 3,8 | 3,4 |
| 107 | HCM0122 | Phan Thị Mến | Nữ | 28-04-1991 | 241226986 | 2,9 | 0,9 |
| 108 | HCM0123 | Đào Thị Minh | Nữ | 20-12-1993 | 184051647 | 3,1 | 0,6 |
| 109 | HCM0124 | Nguyễn Thái Minh | Nam | 17-03-1991 | 301372018 | 4,2 | 4,5 |
| 110 | HCM0125 | Nguyễn Thị Tuyết Mốt | Nữ | 05-08-1991 | 212691484 | 4,1 | 5,9 |
| 111 | HCM0127 | Nguyễn Hoàng Nam | Nam | 04-12-1992 | 025000274 | 3,7 | 1,9 |
| 112 | HCM0128 | Cao Đức Nam | Nam | 15-03-1993 | 013107666 | 5,0 | 3,4 |
| 113 | HCM0129 | Phạm Tuệ Năng | Nam | 12-11-1990 | 024491729 | 3,4 | 2,5 |
| 114 | HCM0132 | Trần Thị Thu Nga | Nữ | 06-06-1990 | 273302867 | 4,0 | 6,6 |
| 115 | HCM0133 | Trần Thị Ngà | Nữ | 28-06-1991 | 250870146 | 3,1 | 3,2 |
| 116 | HCM0134 | Trần Thị Ngọc Ngân | Nữ | 13-02-1980 | 271336632 | 3,1 | 3,7 |
| 117 | HCM0135 | Nguyễn Lê Ngân | Nữ | 22-12-1990 | 001190002146 | 6,2 | 5,7 |
| 118 | HCM0136 | Hoàng Thị Ngân | Nữ | 15-09-1991 | 245201746 | 3,5 | 5,0 |
| 119 | HCM0137 | Phạm Thành Nghĩa | Nam | 20-12-1989 | 212726377 | 4,3 | |
| 120 | HCM0138 | Nguyễn Hữu Trung Nghĩa | Nam | 01-09-1993 | 272339785 | 2,6 | 4,7 |
| 121 | HCM0140 | Phan Thị Yến Ngọc | Nữ | 20-02-1992 | 321414257 | 3,2 | 1,5 |
| 122 | HCM0141 | Nguyễn Thị Ngọc | Nữ | 01-07-1991 | 024799410 | 5,4 | 6,1 |
| 123 | HCM0142 | Lê Văn Ngọc | Nam | 04-02-1973 | 264225783 | 2,2 | 3,0 |
| 124 | HCM0143 | Phan Vĩnh Nguyên | Nam | 18-01-1992 | 331651251 | 2,8 | 2,4 |
| 125 | HCM0145 | Huỳnh Công Nhân | Nam | --1978 | 381527017 | 3,1 | 4,4 |
| 126 | HCM0146 | Lâm Minh Nhật | Nam | 06-01-1992 | 024660321 | 5,8 | 7,0 |
| 127 | HCM0147 | Lê Thị Ý Nhi | Nữ | 04-10-1992 | 261265291 | 5,9 | 7,0 |
Trang 3
| STT | SBD | Họ và tên | Giới tính | Ngày sinh | Số CMND | Điểm PL thuế | Điểm Kế toán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | HCM0148 | Võ Yến Nhi | Nữ | 16-08-1993 | 250912974 | 2,8 | 2,2 |
| 129 | HCM0149 | Hồ Thị Hoài Nhơn | Nữ | 15-03-1991 | 261169541 | 6,1 | 5,0 |
| 130 | HCM0150 | Trần Ngọc Như | Nam | 22-10-1978 | 141785155 | 2,0 | 2,2 |
| 131 | HCM0151 | Võ Thị Thu Nữ | Nữ | 10-10-1993 | 225536765 | 4,5 | 5,5 |
| 132 | HCM0153 | Nguyễn Quốc Oanh | Nam | 01-10-1989 | 212244942 | 3,6 | 3,4 |
| 133 | HCM0155 | Lê Thị Kim Oanh | Nữ | --1980 | 334146758 | 4,1 | 5,0 |
| 134 | HCM0156 | Nguyễn Thanh Phong | Nam | 26-10-1987 | 371289116 | 2,2 | 2,4 |
| 135 | HCM0157 | Trần Duy Phong | Nam | 21-11-1990 | 001090013672 | 4,3 | 5,4 |
| 136 | HCM0159 | Nguyễn Thị Phụng | Nữ | 30-06-1992 | 197293502 | 2,6 | 3,5 |
| 137 | HCM0160 | Lý Phước | Nam | 28-12-1977 | 094077000041 | 2,6 | 2,9 |
| 138 | HCM0161 | Lý Đức Phước | Nam | 25-08-1993 | 079093001082 | 5,4 | 7,2 |
| 139 | HCM0162 | Lương thị Minh Phương | Nữ | 23-05-1993 | 025506476 | 3,6 | 1,9 |
| 140 | HCM0163 | Hồ Thị Thanh Phương | Nữ | 19-05-1991 | 221299240 | 4,6 | 3,6 |
| 141 | HCM0164 | Phạm Lê Bảo Thương | Nữ | 28-12-1982 | 361897525 | 2,2 | 1,1 |
| 142 | HCM0165 | Nguyễn Thị Phương | Nữ | 03-09-1990 | 271899078 | 3,2 | 3,7 |
| 143 | HCM0166 | Nguyễn Thị Lan Phương | Nữ | 30-08-1984 | 024040434 | 2,6 | 2,6 |
| 144 | HCM0167 | Trần Thị Phương | Nữ | 10-03-1991 | 173591426 | 5,9 | 5,7 |
| 145 | HCM0168 | Thái Minh Phương | Nữ | 15-07-1981 | 012062945 | 4,1 | 1,2 |
| 146 | HCM0169 | Nguyễn Mai Phương | Nữ | 07-06-1992 | 187106501 | 3,9 | 3,9 |
| 147 | HCM0170 | Bùi Thị Lan Phương | Nữ | 11-12-1983 | 197100351 | 3,8 | 5,7 |
| 148 | HCM0171 | Đặng Thị Phương | Nữ | 16-03-1992 | 183822448 | 3,4 | 3,6 |
| 149 | HCM0172 | Trần Hoàng Quân | Nam | 04-01-1990 | 272067053 | 3,0 | 3,2 |
| 150 | HCM0173 | Nguyễn Thị Bích Quy | Nữ | 21-05-1992 | 221327794 | 3,7 | 8,5 |
| 151 | HCM0175 | Nguyễn Thị Kim Quyên | Nữ | 03-06-1989 | 215074636 | 5,0 | 4,1 |
| 152 | HCM0177 | Hà Hoài Quyên | Nữ | 01-09-1991 | 241299498 | 3,6 | 2,6 |
| 153 | HCM0178 | Nguyễn Thị Như Quỳnh | Nữ | 02-09-1992 | 212656979 | 4,5 | 1,7 |
| 154 | HCM0179 | Trương Thị Xuân Sa | Nữ | 25-07-1992 | 225452880 | 4,2 | 6,7 |
| 155 | HCM0180 | Trương Thị Thanh Sang | Nữ | 18-08-1993 | 187307836 | 4,1 | 2,7 |
| 156 | HCM0181 | Nguyễn Sơn Tấn Sĩ | Nam | 14-08-1987 | 290861165 | 3,2 | 2,6 |
| 157 | HCM0182 | Tạ Đình Siêu | Nam | 05-07-1984 | 281149803 | 2,6 | |
| 158 | HCM0183 | Trần Văn Tài | Nam | 05-07-1990 | 250744462 | 3,2 | 1,5 |
| 159 | HCM0186 | Nguyễn Thị Thanh Tâm | Nữ | 01-08-1991 | 273385249 | 2,8 | 2,9 |
| 160 | HCM0187 | Phạm Thị Tâm | Nữ | 14-12-1972 | 025786643 | 3,0 | 1,6 |
| 161 | HCM0191 | Nguyễn Thị Thanh | Nữ | 12-04-1987 | 172644495 | 4,1 | 3,2 |
| 162 | HCM0192 | Đỗ Thị Thu Thảo | Nữ | 01-09-1992 | 250855965 | 4,4 | 4,1 |
| 163 | HCM0193 | Lê Mai Thảo | Nữ | 18-07-1989 | 024531095 | 1,8 | 0,0 |
| 164 | HCM0194 | Phạm Thị Phương Thảo | Nữ | 02-09-1993 | 250917991 | 4,4 | 7,0 |
| 165 | HCM0195 | Lê Nữ Ngọc Thảo | Nữ | 05-09-1988 | 261099317 | 4,5 | 5,7 |
| 166 | HCM0196 | Nguyễn Hữu Thịnh | Nam | 23-09-1977 | 251139346 | 4,1 | |
| 167 | HCM0197 | Nguyễn Thị Ngọc Thọ | Nữ | 05-01-1984 | C1248286 | 5,3 | 6,5 |
| 168 | HCM0198 | Huỳnh Văn Thới | Nam | 10-06-1990 | 352115227 | 2,7 | 5,5 |
| 169 | HCM0199 | Nguyễn Thị Thu | Nữ | 09-08-1990 | 261141401 | 2,9 | 2,9 |
| 170 | HCM0201 | Lưu Ngọc Thu | Nữ | 17-05-1991 | 272257269 | 4,5 | 2,9 |
| 171 | HCM0202 | Trần Ngọc Thuận | Nữ | 12-09-1992 | 301435211 | 3,9 | 3,0 |
| 172 | HCM0203 | Nguyễn Văn Thức | Nam | 21-03-1980 | 044080000116 | 3,0 | 4,1 |
Trang 4
| STT | SBD | Họ và tên | Giới tính | Ngày sinh | Số CMND | Điểm PL thuế | Điểm Kế toán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173 | HCM0204 | Huỳnh Thị Trang Thủy | Nữ | 29-09-1992 | 215240938 | 5,0 | 5,5 |
| 174 | HCM0206 | Nguyễn Diệu Thủy | Nữ | 08-12-1991 | 024603021 | 5,5 | 5,2 |
| 175 | HCM0207 | Trương Đức Thủy | Nữ | 26-04-1990 | 301343565 | 4,4 | 3,6 |
| 176 | HCM0208 | Lê Thị Minh Thủy | Nữ | 05-01-1985 | 341310065 | 5,7 | 8,6 |
| 177 | HCM0209 | Nguyễn Thị Thu Thủy | Nữ | 02-07-1980 | 025066463 | 3,3 | 3,0 |
| 178 | HCM0210 | Phan Thị Thủy | Nữ | 10-08-1982 | 273609327 | 5,2 | 6,2 |
| 179 | HCM0211 | Châu Thị Thu Thủy | Nữ | 11-06-1989 | 025915341 | 3,6 | |
| 180 | HCM0212 | Lê Thị Hồng Thủy | Nữ | 29-09-1983 | 024436801 | 4,6 | 3,2 |
| 181 | HCM0213 | Ca Trần Diệu Thuyên | Nữ | 01-01-1985 | 271724595 | 3,4 | 1,0 |
| 182 | HCM0214 | Trần Ngô Thuyên | Nữ | 17-02-1992 | 212660692 | 3,9 | 4,0 |
| 183 | HCM0215 | Hoàng Mạnh Tiến | Nam | 23-11-1985 | 023867238 | 3,1 | 6,2 |
| 184 | HCM0216 | Nguyễn Văn Tín | Nam | 31-12-1967 | 200890476 | 1,6 | |
| 185 | HCM0217 | Phạm Ngọc Tính | Nam | 01-07-1986 | 221145149 | 5,1 | 2,6 |
| 186 | HCM0218 | Cái Văn Tô | Nam | 27-12-1982 | 381215332 | 1,9 | 3,0 |
| 187 | HCM0219 | Phan Văn Toại | Nam | 01-07-1976 | 351315953 | 1,8 | 0,5 |
| 188 | HCM0220 | Phan Đức Toàn | Nam | 11-04-1985 | 301163969 | 3,7 | 2,2 |
| 189 | HCM0221 | Nguyễn Ngọc Toàn | Nữ | 22-02-1981 | 024823018 | 4,0 | 3,0 |
| 190 | HCM0222 | Nguyễn Bảo Toàn | Nam | 20-12-1991 | 261189830 | 3,8 | 3,1 |
| 191 | HCM0223 | Nguyễn Hoài Trâm | Nữ | 13-09-1992 | 280976594 | 2,5 | |
| 192 | HCM0225 | Đặng Thị Bích Trâm | Nữ | 12-09-1976 | 211593085 | 3,5 | 2,7 |
| 193 | HCM0226 | Hoàng Bích Trân | Nữ | 01-01-1992 | 272240319 | 5,4 | 4,7 |
| 194 | HCM0227 | Nguyễn Phan Ngọc Huyền Trân | Nữ | 28-03-1992 | 280976457 | 3,3 | |
| 195 | HCM0228 | Phạm Thị Hương Trang | Nữ | 19-02-1990 | 197256174 | 3,3 | 0,1 |
| 196 | HCM0230 | Trần Thị Thu Trang | Nữ | 28-06-1979 | 023420903 | 5,0 | 5,4 |
| 197 | HCM0231 | Phạm Thị Thu Trang | Nữ | 21-04-1987 | 142254526 | 5,0 | 5,1 |
| 198 | HCM0232 | Lưu Thị Thủy Trang | Nữ | 25-03-1991 | 079191000533 | 3,4 | 1,5 |
| 199 | HCM0233 | Phan Thị Anh Trang | Nữ | 01-05-1992 | 197296379 | 3,9 | 5,4 |
| 200 | HCM0234 | Nguyễn Trọng Trí | Nam | 05-08-1988 | 024150877 | 4,0 | |
| 201 | HCM0235 | Lê Bích Triều | Nữ | 11-07-1993 | 341714647 | 3,6 | 5,7 |
| 202 | HCM0236 | Ung Trần Thanh Trúc | Nữ | 26-12-1981 | 361824468 | 3,0 | 0,9 |
| 203 | HCM0237 | Đỗ Thị Trúc | Nữ | 02-07-1990 | 264342740 | 3,4 | 4,1 |
| 204 | HCM0238 | Nguyễn Thị Thanh Trúc | Nữ | 28-08-1984 | 023687891 | 2,8 | 1,4 |
| 205 | HCM0240 | Phạm văn Trường | Nam | 14-06-1988 | 271983640 | 3,2 | 5,2 |
| 206 | HCM0241 | Phạm Xuân Trường | Nam | 07-10-1992 | 281056208 | 3,9 | 7,2 |
| 207 | HCM0242 | Trần Thị Xuôi Tua | Nữ | 05-06-1990 | 385551764 | 4,2 | 4,4 |
| 208 | HCM0243 | Hoàng Ngọc Tuấn | Nam | 24-10-1983 | 025974243 | 2,5 | 3,0 |
| 209 | HCM0244 | Nguyễn Thanh Tuấn | Nam | 15-01-1978 | 260817178 | 2,3 | 0,5 |
| 210 | HCM0245 | Hoàng Văn Tuấn | Nam | 14-07-1982 | 225916840 | 3,7 | 4,0 |
