vanban.org

Quyết định số 22/2009/QĐ-UBND Ban hành đơn giá đo đạc địa chinh, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Đang đối chiếu hiệu lực… So khớp phiên bản với cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật
Hết hiệu lực toàn bộ · từ 10/07/2017 Bản hợp nhất mới nhất · phiên bản 2/2 · từ 10/07/2017
Hà Tĩnh Ban hành 22/09/2009 Hiệu lực 02/10/2009 Hết hiệu lực toàn bộ
Dòng đời phiên bản 2 phiên bản · 17 năm
Quyết định số 22/2009/QĐ-UBND Ban hành đơn giá đo đạc địa chinh, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất · 22/2009/QĐ-UBND
10/07/201729/2017/QĐ-UBNDThay thế Đang xem 02/10/2009Bản gốcBan hành mới
Từng phần
Hết hiệu lực toàn bộ từ 10/07/2017 — Văn thư vanban.org

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành đơn giá đo đạc địa chinh, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ____________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 12/2002/NĐ-CP ngày 22/01/2002 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ;
Căn cứ Nghị định số 33/2009/NĐ-CP ngày 06/4/2009 của Chính phủ về quy định mức lương tối thiểu chung;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2007/TTLT-BTNMT-BTC ngày 27/02/2007 của Liên Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài chính về hướng dẫn lập dự toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 83/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 27/8/2003 của Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc phân cấp, quản lý và thanh quyết toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai;
Căn cứ Quyết định số 10/2008/QĐ-BTNMT ngày 18/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 1290/TTr-STNMT ngày 22/9/2009 (kèm biên bản thẩm định liên ngành Tài nguyên và Môi trường - Tài chính ngày 08/8/2009) và Báo cáo thẩm định số 903/BC-STP ngày 21/9/2009 của Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đơn giá đo đạc địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Điều 2. Đơn giá đo đạc địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là cơ sở để lập, thẩm tra, thẩm định dự toán, thanh quyết toán các công trình đo vẽ bản đồ, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Đối với những công việc đo đạc bản đồ, lập hồ sơ liên quan đến đất đai khác mà tương đương với nội dung của hạng mục công việc quy định trong bộ đơn giá thì được phép áp dụng mức tương ứng của bộ đơn giá này. Riêng đơn giá phục vụ cho các công việc liên quan đến xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính khi có quy định mới của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì thực hiện theo quy định của Bộ.

Đơn giá đo đạc địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được phép áp dụng kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2009.

Trường hợp dự toán đã được phê duyệt trước ngày 01 tháng 5 năm 2009 nhưng phần khối lượng công việc thực hiện sau ngày 01 tháng 5 năm 2009 (phù hợp kế hoạch) thì được điều chỉnh dự toán theo đơn giá này. Nếu dự toán được thẩm định sau ngày 01 tháng 5 năm 2009 và trước thời điểm quyết định này có hiệu lực mà đơn giá thẩm định phù hợp với đơn giá quy định tại quyết định này (sai lệch đơn giá không quá sai số làm tròn số) thì không phải thẩm định lại dự toán.

Khi có biến động về tiền lương, giá vật tư, phụ cấp hoặc quy định liên quan làm thay đổi đơn giá sản phẩm; giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Sở Tài chính tính toán điều chỉnh, trình UBND tỉnh quyết định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Chánh Văn phóng ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Minh Kỳ

ĐƠN GIÁ

Đo đạc địa chinh, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

(Ban hành kèm theo Quyết định số 22/2009/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2009 của UBND tỉnh Hà Tĩnh)

_____________________

Phần I CƠ SỞ TÍNH TOÁN

I - Căn cứ để lập đơn giá.

Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước;

Nghị định số 33/2009/NĐ-CP ngày 06/4/2009 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung;

Các Thông tư: số 01/2005/TT-LĐTBXH; số 03/2005/TT-BLĐTBXH số 04/2005/TT-BLĐTBXH; số 05/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ;

Thông tư liên tịch số 04/2007/TTLT-BTNMT-BTC ngày 27/02/2007 của liên Bộ Tài nguyên và Môi Trường - Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lập dự toán kinh phí đo đạc lập bản đồ và quản lý đất đai;

Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05/01/2005 giữa Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực;

Quyết định số 05/2006/QĐ-BTNMT ngày 26/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc bản đồ; Quyết định số 10/2008/QĐ-BTNMT ngày 18/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (gọi tắt là ĐM 10); Văn bản số 1123/TB/TC ngày 14/7/2004 của Sở Tài chính về việc thông báo giá nhân công lao động phổ thông trên địa bàn tỉnh.

II - Cách tính từng loại chi phí.

Các loại chi phí cấu thành đơn giá tính theo quy định của Thông tư liên tịch số 04/2007/TTLT-BTNMT-BTC ngày 27/02/2007 của liên Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài chính, ĐM 10 và quy định liên quan. Riêng đơn giá cấp giấy CNQSD đất, lập hồ sơ địa chính gắn liền với công tác đo vẽ bản đồ đã cắt bỏ một số hạng mục công việc được thực hiện trong quá trình đo đạc địa chính. Một số chỉ tiêu đưa vào tính toán đơn giá như sau:

1. Chi phí nhân công.

- Tiền lương tính theo mức lương tối thiểu 650.000 đồng/tháng.

- Đơn giá công lao động phổ thông tại khu vực Hà Tĩnh lấy theo văn bản số 1123/TB/TC ngày 14/7/2004 của Sở Tài chính là 25.000 đồng/người/ngày.

- Số ngày làm việc trong tháng đưa vào tính toán: 26 ngày.

- Chi phí lao động kỹ thuật ngoại nghiệp đã nhân với hệ số mức thời tiết 1,25.

2. Chi phí dụng cụ, vật liệu.

- Công việc nào ở địa bàn Hà Tĩnh có thực hiện thì đưa mức dụng cụ, vật liệu đó vào tính toán.

- Giá dụng cụ, vật liệu lấy theo giá thị trường tại Hà Tĩnh và tham khảo đơn giá của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã áp dụng trong các đơn giá sản phẩm trước đây.

- Từng loại sản phẩm đã tính chi phí dụng cụ, nhỏ, phụ 5% và chi phí vật liệu nhỏ, hao hụt 8%.

3. Chi phí sử dụng máy.

- Nguyên giá máy áp dụng vào tính khấu hao lấy theo giá thiết bị thị trường Hà Tĩnh và giá thiết bị trong các bộ đơn giá sản phẩm của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Giá điện đưa vào tính toán lấy bình quân 1.200 đồng/kw.

4. Đơn giá tổng hợp: bao gồm chi phí trực tiếp, chi phí chung và phụ cấp khu vực 0,1 cho các loại khó khăn.

Đơn giá tổng hợp chưa bao gồm: thuế VAT; khảo sát lập thiết kế kỹ thuật dự toán; thu nhập chịu thuế tính trước; kiểm tra nghiệm thu sản phẩm; bồi thường thiệt hại; chi phí ăn định lượng (đối với các dự án thi công thuộc vùng biển đảo); thuê tàu thuyền và mua nước ngọt khi đi biển (nếu có); phụ cấp khu vực.

Phần II ĐƠN GIÁ TỔNG HỢP

I- Đơn giá đo đạc địa chính

1. Đơn giá sản phẩm đo đạc địa chính (A, B)

(Bằng phương pháp đo đạc trực tiếp)

Đơn vị tính: đồng

Số TT Tên sản phẩm Đơn vị tính Khó khăn Chi phí LĐKT Chi phí LĐPT Chi phí vật tư Chi phí sử dụng máy Chi phí trực tiếp Chi phí 25-20% Đơn giá sản phẩm
Khấu hao Năng lượng
I Lưới địa chính                    
1 Chọn điểm, chôn mốc                    
1.1 Chọn điểm, đổ và chôn mốc bê tông ven nội Điểm                  
      1 750.531 60.750 131.446 41.040   983.767 245.942 1.229.708
      2 997.281 81.000 132.542 52.440   1.263.264 315.816 1.579.080
      3 1.290.297 101.250 134.371 61.560   1.587.478 396.869 1.984.347
      4 1.706.688 131.750 136.565 77.520   2.052.522 513.131 2.565.653
      5 2.164.203 172.250 139.124 82.080   2.557.657 693.414 3.197.072
1.2 Chọn điểm, chôn mốc hè phố                    
      1 900.638 72.900 132.323 41.040   1.146.901 286.725 1.433.626
      2 1.196.738 97.200 133.639 52.440   1.480.017 370.004 1.850.021
      3 1.548.356 121.500 135.833 61.560   1.867.250 466.812 2.334.062  
      4 2.048.025 158.100 138.466 77.520   2.422.111 605.528 3.027.639  
      5 2.597.044 206.700 141.538 82.080   3.027.361 756.840 3.784.202  
1.3 Chọn điểm, cắm mốc bằng cọc gỗ                      
      1 293.016 14.250 14.022 18.240   339.528 84.882 424.410  
      2 339.281 16.500 14.351 18.240   388.372 97.093 485.466  
      3 416.391 20.250 14.900 20.520   472.060 118.015 590.075  
      4 493.500 24.000 15.558 25.080   558.138 139.534 697.672  
      5 570.609 27.750 16.326 31.920   646.605 161.651 808.256  
2 Xây tường vây                      
      1 652.303 120.000 322.319 41.040   1.135.662 283.916 1.419.578  
      2 652.303 157.500 323.308 41.040   1.174.151 293.538 1.467.689  
      3 782.764 210.000 324.050 50.160   1.366.974 341.743 1.708.717  
      4 913.224 360.000 325.533 59.280   1.658.038 414.509 2.072.547  
      5 1.043.685 420.000 327.264 66.120   1.857.069 464.267 2.321.336  
3 Tiếp điểm và tìm điểm                      
3.1 Tiếp điểm có tường vây Điểm                    
  Khi đo đường chuyền   1 138.797 9.000 56.359 41.040   245.196 61.299 306.495  
      2 174.781 9.000 56.554 52.440   292.775 73.194 365.969  
      3 210.766 13.500 56.699 61.560   342.525 85.631 428.156  
      4 262.172 17.000 56.942 77.520   413.634 103.409 517.043  
      5 349.563 17.000 57.331 82.080   505.973 126.493 632.467  
3.2 Tìm điểm không TV Điểm                    
      1 173.496 11.250 316     185.062 46.265 231.327  
      2 218.477 11.250 413     230.193 57.535 287.647  
      3 263.457 16.875 486     280.818 70.204 351.022  
      4 327.715 21.250 607     349.572 87.393 436.965  
      5 436.953 21.250 801     459.005 114.751 573.756  
                         
4 Đo ngắm                      
4.1 Đo ngắm bằng phương pháp đường chuyền Điểm 1 244.033 8.500 7.484 12.804   272.821 68.205 341.026  
      2 360.239 17.000 8.338 19.400   404.977 101.244 506.221  
      3 435.773 17.000 9.021 23.280   485.074 121.269 606.343  
      4 598.462 25.250 10.216 31.816   665.744 166.436 832.180  
      5 796.013 33.750 11.753 42.292   883.808 220.952 1.104.760  
4.2 Đo ngắm theo công nghệ GPS Điểm                    
      1 431.480 11.250 47.451 53.728   543.909 135.977 679.886  
      2 521.640 15.750 47.887 64.728   650.005 162.501 812.507  
      3 631.120 31.500 48.759 79.728   791.107 197.777 988.884  
      4 785.680 56.250 49.849 97.728   989.507 247.377 1.236.884  
      5 1.223.600 70.000 52.902 152.728   1.499.230 374.807 1.874.037  
4.3 Đo cao lượng giác                      
      1 24.403 850 188 1.280   26.722 6.680 33.402  
      2 36.024 1.700 273 1.940   39.937 9.984 49.921  
      3 43.577 1.700 342 2.328   47.947 11.987 59.934  
      4 59.846 2.525 461 3.182   66.014 16.503 82.517  
      5 79.601 3.375 615 4.229   87.820 21.955 109.775  
5 Tính toán                      
5.1 Tính cho đo GPS     147.460   4.745 1.232   153.437 30.687 184.125  
5.2 Tính toán khi đo đường chuyền     132.714   6.427 1.232   140.373 28.075 168.447  
5.3 Tính đo cao lượng giác     9.216   3.856 123   13.196 2.639 15.835  
6 Phục vụ kiểm tra nghiệm thu                      
6.1 Khi đo đường chuyền     104.586         104.586 26.146 130.732  
6.2 Khi đo GPS     115.920         115.920 28.980 144.900  
II Bản đồ địa chính tỷ lệ 1/200                      
2.1 Ngoại nghiệp Ha                    
      1 8.358.012 372.250 161.559 177.488 348 9.069.658 2.267.414 11.337.072  
      2 9.731.895 444.500 169.612 205.424 348 10.551.779 2.637.945 13.189.724  
      3 11.356.715 533.500 177.664 249.656 348 12.317.884 3.079.471 15.397.355  
      4 13.291.443 640.000 188.521 295.440 348 14.415.752 3.603.938 18.019.690  
2.2 Nội nghiệp                      
    Ha 1 906.461   338.581 41.684 48.684 1.335.375 267.075 1.602.449  
      2 984.184   339.441 46.568 54.492 1.424.685 284.937 1.709.622  
      3 1.054.676   340.302 51.088 59.748 1.505.814 301.163 1.806.977  
      4 1.177.586   341.735 58.976 59.748 1.638.045 327.609 1.965.655  
III Bản đồ địa chính tỷ lệ 1/500                      
3.1 Ngoại nghiệp                      
    Ha 1 3.250.799 161.080 48.112 57.852 111 3.517.953 879.488 4.397.442  
      2 3.847.026 193.160 51.464 71.571 111 4.163.333 1.040.833 5.204.466  
      3 4.820.463 245.080 56.574 95.720 111 5.217.949 1.304.487 6.522.436  
      4 5.892.067 299.960 62.385 122.539 111 6.377.062 1.594.265 7.971.327  
      5 7.089.139 363.680 69.954 151.716 111 7.674.601 1.918.650 9.593.251  
      6 8.659.205 445.640 78.403 190.951 111 9.374.310 2.343.577 11.717.887  
3.2 Nội nghiệp                      
    Ha 1 459.539   85.938 18.461 26.229 590.167 118.033 708.201  
      2 489.037   86.255 20.361 31.567 627.220 125.444 752.664  
      3 518.536   86.572 22.232 34.447 661.787 132.357 794.144  
      4 557.867   86.995 24.756 36.589 706.208 141.242 847.450  
      5 604.717   87.524 27.734 39.946 759.921 151.984 911.905  
      6 658.798   88.158 31.180 43.912 822.048 164.410 986.457  
IV Bản đồ địa chính tỷ lệ 1/1.000                      
4.1 Ngoại nghiệp Ha                    
      1 1.126.483 50.130 17.836 19.236 14 1.213.699 303.425 1.517.124  
      2 1.282.215 58.620 18.800 22.666 14 1.382.316 345.579 1.727.895  
      3 1.469.214 68.810 19.779 26.794 14 1.584.611 396.153 1.980.764  
      4 1.985.794 119.930 21.466 33.763 14 2.160.967 540.242 2.701.208  
      5 2.507.744 159.340 23.528 42.454 14 2.733.080 683.270 3.416.350  
      6 3.071.149 198.530 26.103 53.054 14 3.348.850 837.212 4.186.062  
4.2 Nội nghiệp                      
    Ha 1 201.102   33.298 7.858 11.980 254.239 50.848 305.087  
      2 215.490   33.456 8.569 12.791 270.305 54.061 324.367  
      3 233.493   33.653 9.921 14.334 291.401 58.280 349.681  
      4 255.978   33.899 11.357 15.962 317.196 63.439 380.635  
      5 284.103   34.204 13.150 18.005 349.462 69.892 419.355  
      6 319.241   34.588 15.358 20.510 389.697 77.939 467.636  
V Bản đồ địa chính tỷ lệ 1/2000                      
5.1 Ngoại nghiệp Ha                    
      1 348.290 15.283 5.677 5.941 5 375.197 93.799 468.996  
      2 397.261 18.018 6.002 6.996 5 428.282 107.071 535.353  
      3 456.005 21.293 6.327 8.273 5 491.903 122.976 614.879  
      4 586.543 31.793 7.000 10.880 5 636.221 159.055 795.276  
      5 769.113 44.700 7.914 14.516 5 836.248 209.062 1.045.309  
      6 1.010.301 60.495 9.097 19.168 5 1.099.066 274.767 1.373.833  
5.2 Nội nghiệp                      
    Ha 1 83.877   11.806 3.493 4.932 104.107 20.821 124.929  
      2 88.902   11.893 3.923 5.530 110.249 22.050 132.298  
      3 90.402   12.012 4.442 6.286 113.143 22.629 135.771  
      4 98.247   11.878 3.827 5.422 119.374 23.875 143.248  
      5 98.337   12.012 4.448 6.291 121.087 24.217 145.305  
      6 110.086   12.192 5.228 7.435 134.941 26.988 161.930  
VI Bản đồ địa chính tỷ lệ 1/5000                      
6.1 Ngoại nghiệp Ha                    
      1 172.909 5.720 1.699 4.290 4 184.622 46.155 230.777  
      2 203.671 6.951 1.907 5.146 4 217.679 54.420 272.099  
      3 224.705 7.958 2.027 5.575 4 240.269 60.067 300.336  
      4 247.955 9.127 2.176 6.003 4 265.265 66.316 331.581  
6.2 Nội nghiệp                      
    Ha 1 14.677   2.109 581 892 18.260 3.652 21.911  
      2 16.241   2.127 681 1.006 20.055 4.011 24.067  
      3 18.352   2.152 816 1.597 22.916 4.583 27.500  
      4 21.202   2.186 997 2.394 26.779 5.356 32.135  
1 Bản đồ địa chính tỷ lệ 1/500                      
1.1 Số hóa                      
    Mảnh 1 470.854   91.293 33.848 26.760 622.755 124.551 747.306  
      2 535.924   93.447 39.670 30.360 699.401 139.880 839.281  
      3 609.128   95.995 46.830 34.920 786.870 157.374 944.245  
      4 690.465   98.930 55.328 40.320 885.043 177.009 1.062.052  
      5 789.878   102.259 65.194 46.680 1.004.011 200.802 1.204.813  
      6 900.135   106.176 76.808 53.880 1.136.999 227.400 1.364.399  
1.2 Chuyển hệ tọa độ                      
    Mảnh 1 553.959   54.707 22.860 13.524 645.050 129.010 774.060  
      2 582.879   55.813 25.184 15.072 678.948 135.790 814.738  
      3 611.799   56.919 27.338 16.464 712.520 142.504 855.024  
      4 640.719   58.026 29.516 18.072 746.332 149.266 895.599  
      5 684.099   60.238 30.854 18.912 794.102 158.820 952.923  
      6 733.805   61.897 34.336 21.720 851.758 170.352 1.022.109  
1.3 Đồng thời thực hiện số hóa và chuyển hệ tọa độ Mảnh 1 901.903   128.318 52.508 40.284 1.123.013 224.603 1.347.615  
      2 995.893   131.252 60.654 45.432 1.233.231 246.646 1.479.877  
      3 1.098.016   134.539 69.968 51.384 1.353.907 270.781 1.624.689  
      4 1.208.274   138.178 80.644 58.392 1.485.488 297.098 1.782.586  
      5 1.351.066   143.165 91.848 65.592 1.651.672 330.334 1.982.006  
      6 1.511.030   148.183 106.944 75.600 1.841.757 368.351 2.210.109  
2 Bản đồ địa chính tỷ lệ 1/1.000                      
2.1 Số hóa                      
    Mảnh 1 845.006   102.641 69.648 49.440 1.066.735 213.347 1.280.082  
      2 953.456   106.438 73.780 52.080 1.185.754 237.151 1.422.905  
      3 1.075.463   110.925 83.968 58.440 1.328.795 265.759 1.594.554  
      4 1.221.870   116.102 97.326 67.080 1.502.378 300.476 1.802.853  
      5 1.476.728   121.969 141.248 94.800 1.834.745 366.949 2.201.694  
      6 1.697.243   128.872 168.926 112.440 2.107.481 421.496 2.528.977  
2.2 Chuyển hệ                      
    Mảnh 1 650.660   56.749 28.802 15.912 752.123 150.425 902.548  
      2 686.810   58.111 30.956 16.632 792.509 158.502 951.010  
      3 722.960   59.472 33.984 19.128 835.544 167.109 1.002.653  
      4 759.110   60.833 37.012 20.964 877.919 175.584 1.053.503  
      5 813.335   63.556 38.550 22.104 937.545 187.509 1.125.054  
      6 875.694   65.598 42.736 25.152 1.009.179 201.836 1.211.015  
2.3 Đồng thời thực hiện số hóa Mảnh 1 1.343.836   140.369 93.130 65.352 1.642.688 328.538 1.971.225  
      2 1.488.436   145.011 99.416 68.712 1.801.576 360.315 2.161.891  
      3 1.646.593   150.275 112.632 77.568 1.987.067 397.413 2.384.481  
      4 1.829.150   156.159 129.018 88.044 2.202.371 440.474 2.642.486  
      5 2.138.233   163.890 174.478 116.904 2.593.505 518.701 3.112.206  
      6 2.421.106   171.941 206.342 137.592 2.936.981 587.396 3.524.377  
3 Bản đồ địa chính tỷ lệ 1/2.000                      
3.1 Số hóa                      
    Mảnh 1 1.482.150   113.259 90.744 66.924 1.753.077 350.615 2.103.692  
      2 1.699.954   118.330 112.046 83.028 2.013.357 402.671 2.416.029  
      3 1.961.138   124.322 145.990 109.536 2.340.986 468.197 2.809.183  
      4 2.279.258   131.237 171.110 126.876 2.708.480 541.696 3.250.16  
      5 2.631.720   139.074 213.026 157.020 2.140.840 628.168 3.769.007  
      6 3.041.119   148.293 264.312 194.376 3.648.100 729.620 4.377.720  
3.2 Chuyển hệ                      
    Mảnh 1 769.051   79.126 35.936 19.800 903.913 180.783 1.084.696  
      2 814.239   80.827 38.964 21.600 955.630 191.126 1.146.756  
      3 859.426   82.529 42.544 23.880 1.008.379 201.676 1.210.055  
      4 904.614   84.231 46.124 26.160 1.061.128 212.226 1.273.354  
      5 972.395   87.634 48.360 27.660 1.136.049 227.210 1.363.259  
      6 1.050.118   90.186 54.270 31.380 1.225.954 245.191 1.471.144  
3.3 Đồng thời thực hiện số hóa Mảnh 1 2.061.414   165.650 119.960 86.724 2.433.748 468.750 2.920.497  
      2 2.324.405   171.745 144.290 104.628 2.745.068 549.014 3.294.081  
      3 2.630.776   178.670 181.814 133.416 3.124.676 624.935 3.749.611  
      4 2.994.084   186.424 210.514 153.036 3.544.058 708.812 4.252.870  
      5 3.414.328   196.540 254.666 184.680 4.050.214 810.043 4.860.257  
      6 3.901.449   207.135 311.862 225.756 4.646.202 929.240 5.575.442  
4 Bản đồ địa chính tỷ lệ 1/5000                      
4.1 Số hóa                      
    Mảnh 1 2.632.624   133.793 153.168 115.008 3.034.592 606.918 3.641.511  
      2 3.037.504   141.798 197.054 151.920 3.528.276 705.655 4.233.931  
      3 3.309.533   151.259 235.348 180.984 3.877.123 775.425 4.652.548  
      4 3.816.536   162.175 281.508 215.808 4.476.027 895.205 5.371.232  
4.2 Chuyển hệ                      
    Mảnh 1 1.032.946   87.963 47.996 27.480 1.196.385 239.277 1.435.662  
      2 1.078.134   90.415 55.802 31.200 1.255.551 251.110 1.506.661  
      3 1.123.321   90.145 59.382 33.480 1.306.599 261.320 1.567.918  
      4 1.168.509   92.868 62.962 35.760 1.360.099 272.020 1.632.118  
4.3 Đồng thời thực hiện số hóa và chuyển hệ tọa độ Mảnh 1 3.426.076   192.147 194.444 142.488 3.955.156 791.031 4.746.187  
      2 3.876.144   201.559 242.776 183.120 4.503.599 900.720 5.404.319  
      3 4.193.360   210.074 284.650 214.464 4.902.548 980.510 5.883.058  
      4 4.745.551   222.106 334.390 251.568 5.553.165 1.110.723 6.664.338  
5 Nắn chuyển tọa độ Điểm 1-6 184.325   9.783 11.640   205.748 41.150 246.898  
1 Bản đồ địa chính tỷ lệ 1/200                      
1.1 Ngoại nghiệp                      
1.1.1 Đối soát thực địa Mảnh                    
      1 2.010.992   81.930     2.092.922 523.230 2.616.152  
      2 2.515.468   84.592     2.600.060 650.015 3.250.075  
      3 3.351.653   89.030     3.440.683 860.171 4.300.854  
      4 4.021.984   92.580     4.114.564 1.028.641 5.143.205  
1.1.2 Lưới đo vẽ và đo vẽ chi tiết Thửa                    
      1 162.043 4.183 2.537 7.014 46 175.822 43.956 219.778  
      2 202.569 5.228 2.777 8.764 58 219.396 54.849 274.245  
      3 270.071 6.970 3.177 11.687 78 291.983 72.996 364.978  
      4 324.086 8.365 3.497 14.026 92 350.066 87.516 437.582  
1.2 Nội nghiệp                      
1.2.1 Số hóa, biên tập, in bản đồ, xác nhận hồ sơ các cấp, giao nộp sản phẩm Mảnh 1 100.316   76.823 3.080 3.120 183.340 36.668 220.008  
      2 100.316   76.823 3.080 3.120 183.340 36.668 220.008  
      3 100.316   76.823 3.080 3.120 183.340 36.668 220.008  
      4 100.316   76.823 3.080 3.120 183.340 36.668 220.008  
1.2.2 Chỉnh sửa loại đất, lập bản vẽ,                      
    Thửa 1 15.488   1.896 393 684 18.461 3.692 22.154  
      2 17.803   1.953 434 754 20.944 4.189 25.133  
      3 21.666   2.049 502 871 25.087 5.017 30.105  
      4 24.745   2.125 555 964 28.389 5.678 34.066  
2 Bản đồ địa chính tỷ lệ 1/500                      
2.1 Ngoại nghiệp                      
2.1.1 Đối soát thực địa                      
    Mảnh 1 1.582.533   81.489     1.664.022 416.006 2.080.028  
      2 1.979.894   84.042     2.063.936 515.984 2.579.920  
      3 2.639.859   88.296     2.728.154 682.039 3.410.193  
      4 3.562.427   94.251     3.656.678 914.170 4.570.848  
      5 4.488.451   101.057     4.589.508 1.147.377 5.736.885  
      6 5.939.682   109.565     6.049.247 1.512.312 7.561.559  
2.1.2 Lưới đo vẽ và đo vẽ chi tiết Thửa                    
      1 112.922 2.920 1.871 4.810 32 122.555 30.639 153.193  
      2 141.152 3.650 2.038 6.011 40 152.892 38.223 191.115  
      3 188.203 4.865 2.317 8.016 53 203.454 50.863 254.317  
      4 254.074 6.568 2.707 10.822 71 274.242 68.561 342.803  
      5 319.945 8.270 3.153 13.627 90 345.085 86.271 431.356  
      6 423.457 10.948 3.710 18.037 119 456.271 114.068 570.339  
2.2 Nội nghiệp                      
2.2.1 Số hóa, biên tập, in bản đồ, xác nhận hồ sơ các cấp, giao nộp sản phẩm                      
    Mảnh 1 539.539   205.394 20.816 30.360 796.109 159.222 955.331  
      2 586.534   207.540 23.408 33.960 851.442 170.288 1.021.730  
      3 641.663   210.076 26.528 38.520 916.786 183.357 1.100.144  
      4 704.925   213.002 30.176 43.920 992.023 198.405 1.190.427  
      5 777.225   216.318 34.592 50.280 1.078.415 215.683 1.294.098  
      6 860.370   220.219 39.536 57.480 1.177.605 235.521 1.413.126  
2.2.2 Chỉnh sửa loại đất, lập bản vẽ, bổ dung sổ mục kê                      
    Thửa 1 12.264   1.834 341 593 15.032 3.006 18.039  
      2 13.757   1.878 368 638 16.642 3.328 19.970  
      3 16.262   1.952 414 719 19.347 3.869 23.216  
      4 19.774   2.056 478 828 23.136 4.627 27.763  
      5 23.521   2.174 546 947 27.188 5.438 32.625  
      6 28.813   2.322 641 1.114 32.890 6.578 39.468  
3 Bản đồ địa chính tỷ lệ 1/1.000                      
3.1 Ngoại nghiệp                      
