UỶ BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
SỐ: 1693 / QĐ-GTCC | Hải phòng, ngày 5 tháng 10 năm 1998 |
QUYẾT ĐỊNH
V/v: Điều chỉnh mức thu cước qua phà,
cầu phao, cầu treo trên địa bàn thành phố
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;
- Căn cứ quyết định số 137/HĐBT ngày 27 tháng 4 năm 1992 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính Phủ) quy định về công tác quản lý giá.
- Theo đề nghị của Liên Sở Tài Chính Vật giá - Giao thông công chính số 228/TC-VG-GTCC ngày 14 tháng 9 năm 1998 V/v: Điều chỉnh mức thu cước qua phà, cầu phao, cầu treo trên địa bàn thành phố;
- Sau khi có ý kiến thống nhất của Hội đồng nhân dân thành phố ngày 22 tháng 9 năm 1998
QUYẾT ĐỊNH
ĐIỀU I: Nay điều chỉnh mức thu cước qua phà, cầu phao, cầu treo do Công ty đường bộ Hải Phòng quản lý (có biểu cước cụ thể kèm theo)
ĐIỀU II: Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 10 năm 1998
ĐIỀU III: Các ngành Tài chính, Giao thông hướng dẫn Công ty đường bộ tổ chức tốt việc thu và quản lý sử dụng nguồn thu cước phà theo thông tư số 62/LBTC-GT ngày 23/7/1993
ĐIỀU IV: Các Ông (bà) Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở Tài Chính, Giao thông công chính, Giám đốc Công ty đường bộ Hải Phòng cùng các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành.
Nơi nhận
- Bộ GTVT (để b/c)
- Cục đường bộ VN (để b/c)
- Ban VGCP (để b/c)
- TT TU, TT HĐND (để b/c)
- Như điều III
- PVP, CV: GT, TC, TH
- Lưu VP
T/M UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
K/T Chủ tịch
Đỗ Gia Phách
BẢNG PHỤ LỤC MỨC THU CƯỚC QUA PHÀ, CẦU PHAO, CẦU TREO
Ban hành kèm theo quyết định số 1693/QĐ-GTCC ngày 5/10/1998
của UBND thành phố Hải Phòng
| TT | Đối tượng thu | Đ.V tính | Bến T.cựu, Qcao, Kiến Lại xuân, cầu Hàn Cầu K.an, Q.thanh | Bến Bình Bến Khuê |
| 1 | Hành khách đi bộ | đ/ng | 500 | 600 |
| 2 | Hành khách đi bộ có quang gánh | đ/ng | 800 | 1000 |
| 3 | Hành khách đi xe đạp | đ/ng | 800 | 1000 |
| 4 | Hành khách đi xe máy | đ/ng | 2000 | 2500 |
| 5 | Xe thô sơ súc vật kéo | |||
| - Có hàng | đ/xe | 4500 | 5000 | |
| - Không có hàng | đ/xe | 3000 | 4000 | |
| 6 | Xe người kéo | |||
| - Có hàng | đ/xe | 2500 | 4000 | |
| - Không có hàng | đ/xe | 1500 | 2000 | |
| - Xe đạp thô có hàng | đ/xe | 2000 | 2500 | |
| 7 | Xe xích lô | |||
| - Có hàng | đ/xe | 3000 | 3500 | |
| - Không có hàng | đ/xe | 2000 | 2500 | |
| 8 | Xe lam | |||
| - Chở khách | đ/xe | 10000 | 12000 | |
| - Chở hàng ( tính theo cước hàng hoá từ 61 kg trở lên) | đ/xe | |||
| 9 | Xe ô tô con 4 chỗ ngồi | đ/xe | 8000 | 10000 |
| 10 | Xe ô tô chở khách | |||
| - Xe 9 chỗ ngồi trở xuống | đ/xe | 9000 | 11000 | |
| - Xe trên 9 đến dưới 24 chỗ ngồi | đ/xe | 12000 | 16000 | |
| - Xe từ 24 đến cưới 32 chỗ ngồi | đ/xe | 15000 | 20000 | |
| - Xe từ 32 chỗ ngồi trở lên | đ/xe | 25000 | 28000 | |
| 11 | Xe tải các loại | |||
| a | Xe từ 1 tấn trở lại | |||
| - Có hàng | đ/xe | 12000 | 14000 | |
| - Không có hàng | đ/xe | 8000 | 10000 | |
| b | Xe từ 1 đến dưới 3 tấn | |||
| - Có hàng | đ/xe | 25000 | 30000 | |
| - Không có hàng | đ/xe | 12000 | 16000 | |
| c | Xe từ 3 đến dưới 5 tấn | |||
| - Có hàng | đ/xe | 30000 | 40000 | |
| - Không có hàng | đ/xe | 15000 | 23000 |
| TT | Đối tượng thu | Đ.V tính | Bến T.cựu,Qcao,Kiến Lại xuân, cầu Hàn Cầu K.an,Q.thanh | Bến Bình Bến Khuế |
| d | Xe từ 5T đến dưới 10T | |||
| - Có hàng | đ/xe | 45000 | 60000 | |
| - Không có hàng | đ/xe | 21000 | 30000 | |
| e | Xe từ 10T đến dưới 15T | |||
| - Có hàng | đ/xe | 88000 | 100000 | |
| - Không có hàng | đ/xe | 40000 | 46000 | |
| f | Xe siêu trường,siêu trọng | |||
| Xe MAZ sơmi | ||||
| - Có hàng | đ/xe | 145000 | 150000 | |
| - Không có hàng | đ/xe | 50000 | 60000 | |
| Xe KAMAZ sơ mi | ||||
| - Có hàng | đ/xe | 140000 | 145000 | |
| - Không có hàng | đ/xe | 50000 | 55000 | |
| XE KAMAZ, MAZ các loại xe chở container | ||||
| - Loại sơ mi rơmoóc dài 6m | đ/xe | 155000 | 170000 | |
| - Loại sơ mi rơmoóc dài trên 6m | đ/xe | 180000 | 190000 | |
| Xe moóc các loại | ||||
| - 2 bánh lốp | đ/xe | 8000 | 11000 | |
| - 4 bánh lốp | đ/xe | 11000 | 14000 | |
| 12 | Súc vật :Trâu,bò ngựa | đ/xe | 2000 | 2500 |
| 13 | Hàng hoá qua phà từ 61 kg trở lên | đ/tạ | 1000 | 1500 |
Ghi chú:
- Đối tượng được miễn cước ( Theo Thông tư 62/TT-LB ngày 23/7/1993 của Liên Bộ tài chính GTVT)
1. Thurong benh binh, hoc sinh, tre em duoi 10 tuoi
2. Cong an, quan doi
3. Xe lam nhiem vu cuu thuong, cuu hoa, chong bao lut, xe don ve sinh
4. Xe cua quan doi, cong an (Tru cac luc luong vu trang di lam kinh te)
- Khi qua phà, cau phao, cau treo doi tuong duoc mién thu cuoc qua phà, cau yèu cau
phai xuat trinh cac giay to can thiet cho nhan vien kiem soat.
- Khong thu cuoc khach tren xe o to con 9 cho ngoi tro xuong cua cac co quan Nha nuoc