vanban.org

Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND Về việc ban hành danh mục, mức chi phí hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp, dạy nghề dưới 03 tháng cho lao động nông thôn, người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Đang đối chiếu hiệu lực… So khớp phiên bản với cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật
Còn hiệu lực · từ 16/04/2016 Phiên bản mới nhất trong dòng đời trên hệ thống Không bị thay thế bởi văn bản nào
Quảng Trị Ban hành 16/04/2016 Hiệu lực 16/04/2016 Còn hiệu lực
Từng phần
Còn hiệu lực từ 16/04/2016 — Văn thư vanban.org

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 14/2016/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 16 tháng 4 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành danh mục, mức chi phí hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp, dạy nghề dưới 03 tháng cho lao động nông thôn,người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

-------------------------------

ỦY BAN NHÂN BÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”;

Căn cứ Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 7 năm 2010 của liên Bộ: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 128/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 09 tháng 8 năm 2012 của liên Bộ: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 7 năm 2010;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1 . Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục, mức chi phí hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp, dạy nghề dưới 03 tháng tại các cơ sở dạy nghề, cơ sở khác có tham gia dạy nghề cho lao động nông thôn, người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Điều 2. Mức chi phí hỗ trợ đào tạo nghề theo Quyết định này là mức chi phí hỗ trợ tối đa và không bao gồm tiền ăn, tiền đi lại hỗ trợ cho các đối tượng ưu tiên.

Đối với các lớp dạy nghề được chọn xây dựng mô hình điểm được hỗ trợ thêm kinh phí cho các hoạt động xây dựng, kiểm tra, giám sát, tổng kết đánh giá. Mức hỗ trợ tăng thêm không vượt quá 5% so với mức chi phí hỗ trợ được quy định tại Quyết định này.

Điều 3. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các ngành, địa phương liên quan hướng dẫn, tổ chức triển khai và kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2011, Quyết định số 08/2013/QĐ- UBND ngày 08 tháng 4 năm 2013 và Quyết định số 2912/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Quảng Trị.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các Sở, Ban ngành, địa phương liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Chính

DANH MỤC, MỨC CHI PHÍ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP, DẠY NGHỀ DƯỚI 03 THÁNG CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN, NGƯỜI KHUYẾT TẬT

(Ban hành kèm theo Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2016 của UBND tỉnh Quảng Trị)

Số TT Tên nghề đào tạo Số học viên tối đa/lớp (người) Thời gian đào tạo (tháng) Số giờ giảng dạy khóa học (giờ học) Số giờ giảng dạy khóa học (giờ học) Số giờ giảng dạy khóa học (giờ học) Số giờ giảng dạy khóa học (giờ học) Mức kinh phí hỗ trợ tối đa (đồng/HV/ khóa)
Tổng số Lý thuyết Thực hành Kiểm tra, đánh giá
A Đối tượng lao động nông thôn chung Đối tượng lao động nông thôn chung            
I Nghề phi nông nghiệp              
1 Sửa chữa, bảo trì xe, máy và thiết bị cơ khí 35 3 390 90 280 20 2.000.000
2 Kỹ thuật hàn và gia công cơ khí 35 4 464 115 329 20 2.000.000
3 Kỹ thuật gò, hàn 35 3 337 80 237 20 1.800.000
4 Sửa chữa xe máy 35 4 464 115 329 20 1.800.000
5 Điện công nghiệp 35 4 436 104 312 20 1.800.000
6 Điện dân dụng 35 3 337 80 237 20 1.600.000
7 Điện lạnh dân dụng 35 4 436 104 312 20 1.500.000
8 Mộc dân dụng 35 3 387 90 277 20 1.800.000
9 Mộc công nghiệp 35 3 387 90 277 20 1.800.000
10 Mộc mỹ nghệ 35 4 464 115 329 20 2.000.000
11 Kỹ thuật xây dựng (Nề) 35 3 387 90 277 20 1.700.000
12 Điện nước xây dựng 35 3 390 90 280 20 1.800.000
13 May công nghiệp 35 4 436 104 312 20 2.000.000
14 Đan lát truyền thống 35 2 264 55 194 15 1.400.000
15 Kỹ thuật sản xuất chổi đót 35 1 120 10 102 8 700.000
16 Vận hành máy thi công công trình (xúc/đào/ủi) 35 3 375 90 265 20 2.000.000
17 Sửa chữa vận hành máy nông nghiệp - ngư nghiệp 35 3 375 90 265 20 1.700.000
18 Kỹ thuật chế biến món ăn 35 1 120 10 102 8 900.000
19 Chăm sóc da 35 2 264 55 194 15 1.400.000
20 Thiết kế tạo mẫu tóc 35 2 264 55 194 15 1.400.000
21 Trang điểm thẩm mỹ 35 2 264 55 194 15 1.400.000
22 Dệt thổ cẩm 35 2 264 60 189 15 1.400.000
23 Lái phương tiện thủy nội địa 35 3 375 90 265 20 2.000.000
24 Phục vụ buồng 35 3 387 90 277 20 1.800.000
25 Cắt, uốn tóc, giặt là 35 3 387 90 277 20 1.800.000
26 Nghiệp vụ lễ tân 35 3 387 90 277 20 1.800.000
27 Pha chế đồ uống - Bar 35 3 387 90 277 20 1.800.000
28 Kỹ thuật đan lưới đính chì 35 1 120 10 102 8 800.000
29 Thêu ren 35 2 264 55 194 15 1.700.000
30 Kỹ thuật sản xuất nón lá 35 2 264 55 194 15 1.400.000
31 Nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch 35 3 387 90 277 20 2.000.000
32 Vận hành máy lu 35 3 402 97 285 20 2.000.000
33 Đan lát bàn ghế và các vật gia dụng bằng sợi nhựa tổng hợp 35 2 264 55 194 15 1.800.000
34 Kỹ thuật làm hương/tăm tre 35 1 120 10 102 8 700.000
35 Kỹ thuật sản xuất men rượu 35 1 120 10 102 8 600.000
II Nghề nông nghiệp              
1 Trồng rau an toàn 35 2 264 55 194 15 1.400.000
2 Kỹ thuật trồng cây ăn quả cam/bưởi/quýt... 35 1 120 10 102 8 600.000
3 Kỹ thuật trồng hoa cúc/hồng/đồng tiền… 35 1 120 10 102 8 600.000
4 Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cảnh 35 2 264 55 194 15 1.200.000
5 Kỹ thuật trồng sắn/ngô/lúa/đậu phụng… 35 1 120 10 102 8 600.000
6 Trồng chăm sóc/khai thác cao su 35 1 120 10 102 8 600.000
7 Kỹ thuật trồng chăm sóc/thu hoạch cà phê 35 1 120 10 102 8 600.000
8 Kỹ thuật trồng chăm sóc/thu hoạch hồ tiêu 35 1 120 10 102 8 600.000
9 Kỹ thuật sản xuất nước mắm 35 1,5 176 22 144 10 1.000.000
10 Chế biến và bảo quản nông sản 35 1 120 10 102 8 700.000
11 Kỹ thuật trồng nấm sò/rơm/linh chi 35 1 120 10 102 8 700.000
12 Kỹ thuật nuôi cá nước ngọt 35 1 120 10 102 8 600.000
13 Kỹ thuật chế biến hấp sấy cá mực 35 1 120 10 102 8 700.000
14 Phòng trừ sâu bệnh cây lương thực 35 1 120 10 102 8 800.000
15 Kỹ thuật nuôi và trừ bệnh cho lợn 35 1 120 10 102 8 800.000
16 Phòng trừ sâu bệnh cây công nghiệp 35 1 120 10 102 8 800.000
17 Kỹ thuật nuôi, phòng trị bệnh cho gà, vịt 35 1 120 10 102 8 800.000
18 Phòng trừ bệnh trên cây ăn quả 35 1 120 10 102 8 800.000
19 Kỹ thuật gieo tinh cho heo/bò 35 1 120 10 102 8 900.000
20 Kỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh cho trâu/bò/dê 35 1 120 10 102 8 800.000
21 Kỹ thuật sử dụng thuốc thú y trong chăn nuôi trang trại 35 2 264 55 194 15 1.400.000
22 Nuôi ong lấy mật 35 1 120 10 102 8 700.000
23 Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây ném 35 2 264 60 189 15 1.200.000
24 Kỹ thuật sản xuất lúa giống 35 1 120 10 102 8 800.000
25 Kỹ thuật khai thác nhựa thông 35 1 120 10 102 8 800.000
26 Kỹ thuật nhân giống cây lâm nghiệp: tràm/bạch đàn… 35 1 120 10 102 8 800.000
27 Kỹ thuật nuôi gà thả vườn 35 2 264 55 194 15 1.700.000
28 Kỹ thuật nuôi lợn bản/Vân Pa 35 2 264 55 194 15 1.700.000
29 Kỹ thuật nuôi giun quế kết hợp chăn nuôi gà/vịt/cá 35 2 264 55 194 15 1.700.000
30 Kỹ thuật trồng/chăm sóc/thu hoạch cây chuối 35 2 264 55 194 15 1.700.000
31 Kỹ thuật nuôi tôm 35 2 264 55 194 15 1.700.000
32 Kỹ thuật trồng rừng 35 2 264 55 194 15 1.600.000
33 Kỹ thuật trồng sả 30 1 120 10 102 8 800.000
34 Kỹ thuật trồng, chăm sóc và chế biến tương ớt 35 2 264 55 194 15 1.200.000
35 Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây mướp đắng 35 1,5 176 22 144 10 800.000
36 Kỹ thuật trồng gừng 35 1 120 10 102 8 600.000
37 Kỹ thuật trồng cỏ và chế biến thức ăn cho trâu/bò 35 1 120 10 102 8 600.000
38 Kỹ thuật trồng cây dược liệu (sắn dây/nghệ/cà dưa leo/đinh lăng… 35 2 264 55 194 15 1.200.000
39 Kỹ thuật chế biến thức ăn chăn nuôi bằng phương pháp sinh học 35 1,5 176 22 144 10 800.000
40 Kỹ thuật bảo quản, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật 35 2 264 55 194 15 1.400.000
41 Kỹ thuật nuôi Hươu lấy nhung 35 2 264 55 194 15 1.400.000
B Đối tượng lao động nông là người dân tộc thiểu số Đối tượng lao động nông là người dân tộc thiểu số Đối tượng lao động nông là người dân tộc thiểu số Đối tượng lao động nông là người dân tộc thiểu số        
I Nghề phi nông nghiệp              
1 Sửa chữa xe máy 20 4 464 115 329 20 2.200.000
2 Điện dân dụng 20 3 337 80 237 20 2.000.000
3 Mộc dân dụng 20 3 387 90 277 20 2.200.000
4 Mộc mỹ nghệ 20 4 464 115 329 20 2.500.000
5 Kỹ thuật xây dựng (Nề) 20 3 387 90 277 20 2.100.000
6 Điện nước xây dựng 20 3 390 90 280 20 2.200.000
7 Đan lát truyền thống 20 2 264 55 194 15 1.700.000
8 Kỹ thuật sản xuất chổi đót 20 1 120 10 102 8 900.000
9 Sửa chữa vận hành máy nông nghiệp - ngư nghiệp 20 3 375 90 265 20 2.100.000
10 Dệt thổ cẩm 20 2 264 60 189 15 1.700.000
11 Kỹ thuật làm hương/tăm tre 20 1 120 10 102 8 900.000
12 Kỹ thuật sản xuất men rượu 20 1 120 10 102 8 800.000
II Nghề nông nghiệp              
1 Kỹ thuật trồng cây ăn quả cam/bưởi/quýt... 20 1 120 10 102 8 700.000
2 Kỹ thuật trồng sắn/ngô/lúa/đậu phụng… 20 1 120 10 102 8 700.000
3 Trồng chăm sóc/khai thác cao su 20 1 120 10 102 8 700.000
4 Kỹ thuật trồng chăm sóc/thu hoạch cà phê 20 1 120 10 102 8 700.000
5 Kỹ thuật trồng chăm sóc/thu hoạch hồ tiêu 20 1 120 10 102 8 700.000
6 Kỹ thuật nuôi cá nước ngọt 20 1 120 10 102 8 700.000
7 Phòng trừ sâu bệnh cây lương thực 20 1 120 10 102 8 1.000.000
8 Kỹ thuật nuôi và trừ bệnh cho lợn 20 1 120 10 102 8 1.000.000
9 Phòng trừ sâu bệnh cây công nghiệp 20 1 120 10 102 8 1.000.000
10 Kỹ thuật nuôi, phòng trị bệnh cho gà, vịt 20 1 120 10 102 8 1.000.000
11 Phòng trừ bệnh trên cây ăn quả 20 1 120 10 102 8 1.000.000
12 Kỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh cho trâu/bò/dê 20 1 120 10 102 8 1.000.000
13 Kỹ thuật sử dụng thuốc thú y trong chăn nuôi trang trại 20 2 264 55 194 15 1.700.000
14 Nuôi ong lấy mật 20 1 120 10 102 8 900.000
15 Kỹ thuật nuôi gà thả vườn 20 2 264 55 194 15 2.100.000
16 Kỹ thuật nuôi lợn bản/Vân Pa 20 2 264 55 194 15 2.100.000
17 Kỹ thuật nuôi giun quế kết hợp chăn nuôi gà/vịt/cá 20 2 264 55 194 15 2.100.000
18 Kỹ thuật trồng/chăm sóc/thu hoạch cây chuối 20 2 264 55 194 15 2.100.000
19 Kỹ thuật trồng rừng 20 2 264 55 194 15 2.000.000
20 Kỹ thuật khai thác nhựa thông 20 1 120 10 102 8 1.000.000
21 Kỹ thuật nhân giống cây lâm nghiệp: tràm/bạch đàn… 20 1 120 10 102 8 1.000.000
22 Kỹ thuật trồng sả 20 1 120 10 102 8 1.000.000
23 Kỹ thuật trồng, chăm sóc và chế biến tương ớt 20 2 264 55 194 15 1.500.000
24 Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây mướp đắng 20 1,5 176 22 144 10 1.000.000
25 Kỹ thuật trồng gừng 20 1 120 10 102 8 800.000
26 Kỹ thuật trồng cỏ và chế biến thức ăn cho trâu/bò 20 1 120 10 102 8 800.000
27 Kỹ thuật trồng cây dược liệu (sắn dây/nghệ/cà dưa leo/đinh lăng… 20 2 264 55 194 15 1.500.000
28 Kỹ thuật chế biến thức ăn chăn nuôi bằng phương pháp sinh học 20 1,5 176 22 144 10 1.000.000
29 Kỹ thuật bảo quản, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật 20 2 264 55 194 15 1.700.000
30 Kỹ thuật nuôi Hươu lấy nhung 20 2 264 55 194 15 1.800.000
C Đối tượng lao động nông là người khuyết tật Đối tượng lao động nông là người khuyết tật Đối tượng lao động nông là người khuyết tật          
1 Mộc mỹ nghệ 20 4 464 115 329 20 2.500.000
2 Đan lát truyền thống 20 2 264 55 194 15 1.700.000
3 Kỹ thuật sản xuất chổi đót 20 1 120 10 102 8 900.000
4 Tin học văn phòng 20 3 375 90 265 20 2.400.000
5 Xoa bóp bấm huyệt (dạy nghề cho người mù) 10 3 375 90 265 20 2.800.000
6 Kỹ thuật làm hương/tăm tre 20 1 120 10 102 8 900.000
7 Kỹ thuật làm hoa nhựa, hoa giấy 20 2,5 348 83 245 20 2.800.000
Mục lục Bấm để đi tới điều