vanban.org

Quyết định số 11/2023/QĐ-UBND Ban hành Quy định đơn giá cây trồng làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Đang đối chiếu hiệu lực… So khớp phiên bản với cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật
Hết hiệu lực toàn bộ · từ 31/12/2023
Thừa Thiên Huế Ban hành 23/02/2023 Hiệu lực 06/03/2023 Hết hiệu lực toàn bộ
Từng phần
Hết hiệu lực toàn bộ từ 31/12/2023 — Văn thư vanban.org

                                                   QUYẾT ĐỊNH                                                         

Ban hành Quy định đơn giá cây trồng làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ  khi nhà nước thu hồi đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

____________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 204/TTr-SNNPTNT ngày 10 tháng 02 năm 2023 và Báo cáo thẩm định số 227/BC-STP ngày 10 tháng 02 năm 2023 của Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định đơn giá cây trồng làm cơ sở xác định giá trị bồi thường khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Người sử dụng đất quy định tại Điều 5 Luật Đất đai năm 2013 khi Nhà nước thu hồi đất; cơ quan quản lý nhà nước về đất đai.

2. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Nguyên tắc bồi thường

1. Khi Nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại đối với cây trồng thì việc bồi thường được thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 90 Luật Đất đai năm 2013; trường hợp không được bồi thường về cây trồng thực hiện theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 92 Luật Đất đai năm 2013.

2. Đơn giá bồi thường cây trồng đã bao gồm chí phí chặt hạ, vận chuyển ra khỏi khu vực có đất bị thu hồi. Người được bồi thường được quyền tận thu toàn bộ sản phẩm, khai thác, di dời, bứng cây vào vườn ươm hoặc bán cho người có nhu cầu để bàn giao mặt bằng cho nhà nước. Trường hợp tổ chức, cá nhân được nhà nước giao đất, cho thuê đất (Chủ đầu tư) có nhu cầu giữ lại cây trồng để sử dụng hoặc làm cảnh quan môi trường thì tự thỏa thuận với người được bồi thường mức hỗ trợ thêm ngoài mức bồi thường tại Quyết định này.

3. Đối với cây trồng chưa có tên trong Phụ lục đơn giá bồi thường cây trồng được quy định tại Điều 4 Quyết định này thì tổ chức được giao nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng căn cứ theo loài cây tương đương để áp đơn giá bồi thường cho phù hợp, trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 4. Đơn giá bồi thường

Có Phụ lục kèm theo.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 03 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023.

2. Quy định chuyển tiếp

a) Đối với dự án, hạng mục dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường đối với cây trồng trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo phương án đã được phê duyệt, không áp dụng và điều chỉnh theo Quyết định này.

b) Đối với dự án đang lập phương án, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường đối với cây trồng sau ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì thực hiện hoặc điều chỉnh theo Quyết định này.

Điều 6. Trách nhiệm thi hành

1. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường; Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế chỉ đạo tổ chức được giao nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng xác định đơn giá bồi thường cây trồng cho người sử dụng đất bị thu hồi đất trên địa bàn tỉnh theo đúng Quyết định này.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, tổng hợp năng suất, sản lượng cây trồng, biến động đơn giá cây trồng để kịp thời đề xuất bổ sung, điều chỉnh, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Phụ lục

Đơn giá bồi thường cây trồng năm 2023

Phụ lục:
ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG CÂY TRỒNG NĂM 2023

(Ban hành kèm theo Quyết định số 11 /2023/QĐ-UBND ngày 23 /02/2023

của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

           
A. CÂY HÀNG NĂM      
TT LOÀI CÂY TRỒNG Đơn giá bồi thường
(đồng/ha) (đồng/m2)  (đồng/cây)
1 Cây Bắp cải, su hào, su hoa, su, bắp cải khác    88.573.720            8.860            2.950
2 Cây Bình tinh    35.148.300            3.510                -  
3 Cây Cà chua các loại    35.148.300            3.510            1.350
4 Cây Cà tím, cà trắng, cà pháo, các loại cà khác    28.118.640            2.810            1.090
5 Cây Cải xanh, cải bẹ, xà lách, rau má    70.296.600            7.030                -  
6 Cây Cần, ngò, răm, thơm, đay    77.326.260            7.730                -  
7 Cây Húng, kinh giới, tía tô, lá lốt    77.326.260            7.730                -  
8 Cây Chanh dây    63.266.940            6.330          31.630
9 Cây Đậu đen, đỏ, xanh, tương    42.177.960            4.220                -  
10 Cây Đậu quyên, đậu cô ve, đậu bắp    42.177.960            4.220                -  
11 Cây Đậu ván, đậu ngự, đậu rồng, đậu kiếm    42.177.960            4.220                -  
12 Cây Dưa hấu, dưa gang, dưa chuột, lê    63.266.940            6.330          31.630
13 Cây Dưa hồng    63.266.940            6.330          31.630
14 Cây Gấc    70.296.600            7.030          35.150
15 Cây Hoa lý, bầu, bí    42.177.960            4.220                -  
16 Cây Kê    21.088.980            2.110                -  
17 Cây Khoai lang    28.118.640            2.810                -  
18 Cây Khoai tây, cà rốt, cải củ    56.237.280            5.620                -  
19 Cây Khoai từ, tía, môn, nưa, sọ, dong, củ đậu    35.148.300            3.510                -  
20 Cây Lá gai (làm bánh)    77.326.260            7.730                -  
21 Cây Lạc    36.579.790            3.650                -  
22 Cây Lúa thuần    38.343.600            3.830                -  
23 Cây Lúa lai    49.793.430            4.980                -  
24 Cây Lúa rẫy    53.255.000            5.330                -  
25 Cây Môn bạc hà    42.177.960            4.220                -  
26 Cây Mồng tơi, rau dền, diếp cá    70.296.600            7.030                -  
27 Cây Mướp đắng    70.296.600            7.030            3.510
28 Cây Ném, hẹ, hành hương, tỏi, ba rô    84.355.920            8.440                -  
29 Cây Nghệ, riềng, gừng    21.088.980            2.110                -  
30 Cây Ngô    37.065.480            3.710                -  
31 Cây Ớt    96.657.830            9.670            4.840
32 Cây Rau muống (Thả nổi)    28.118.640            2.810                -  
33 Cây Rau muống (Trồng cạn)    42.177.960            4.220                -  
34 Cây Sả, rau ngót    42.177.960            4.220                -  
35 Cây Sắn công nghiệp    32.975.500            3.300            1.830
36 Cây Sắn dây    28.118.640            2.810          14.060
37 Cây Sắn địa phương    21.088.980            2.110            1.170
38 Cây Sen, Súng   115.989.390          11.600                -  
39 Cây Su su    42.177.960            4.220          21.090
40 Cây Thuốc lá    35.148.300            3.510            1.770
41 Cây Vừng (Mè)    21.088.980            2.110                -  
B. CÂY LÂU NĂM        
I. Cây hoa màu dài ngày        
TT LOÀI CÂY TRỒNG Đơn giá bồi thường
ĐVT Thời kỳ
chăm sóc
cây con
Thời kỳ
phát triển
giữa vụ
Thời kỳ
thu hoạch
đại trà
1 Cây Chuối cho trái (bà lùn, hương, mốc, chuối cho trái khác)  đ/cây       7.030       26.730       26.730
2 Cây Chuối thu hoạch lá (chuối đá, sứ, chuối thu hoạch lá khác)  đ/cây       5.330       17.570       17.570
3 Cây Cỏ voi, cỏ ghinê  đ/m2       1.680         1.680         1.680
4 Cây Cà ri (điều màu)  đ/cây       5.860       29.290       29.290
5 Cây Chè xanh  đ/m2       7.030       21.090       21.090
 đ/cây       5.330       53.260     106.510
6 Cây Cỏ ruzi, cỏ sả, cỏ cá, cỏ chăn nuôi các loại  đ/m2       1.680         1.680         1.680
7 Cây Dâu tằm  đ/cây       4.260       23.430       23.430
8 Cây Dâu tây  đ/m2     10.540       31.630       31.630
9 Cây Dứa (Thơm)  đ/m2       8.520       12.780       12.780
 đ/cây       2.130         4.260         4.260
10 Cây Đu đủ  đ/cây       7.030       26.730       26.730
11 Cây Lá dong  đ/m2       3.710         7.410         7.410
12 Cây Lá dứa  đ/m2       3.710         7.410         7.410
13 Cây Mía lau  đ/cây          180            530            530
 đ/m2       1.270         3.730         3.730
14 Cây Mía loại giống to  đ/cây          750         2.130         2.130
15 Cây Nho  đ/m2     12.650       37.960       37.960
16 Cây Nhót  đ/cây     56.240     140.590     140.590
17 Cây Thanh long  đ/choái      56.240     140.590     140.590
18 Cây Trầu không  đ/choái      28.120       70.300       70.300
19 Cây Vả  đ/cây     53.260     264.140     527.220
20 Cây Măng Tây  đ/cây       6.920       31.950       31.950
II. Cây ăn quả dài ngày và cây công nghiệp lâu năm
TT LOÀI CÂY TRỒNG ĐVT Đơn giá bồi thường
Trồng,
chăm sóc
năm 1
 Đường kính
=3÷<5cm
Đường kính =5÷<10cm Đường kính
=10÷<20cm
Đường kính
=20÷<35cm
Đường kính
≥35cm
1 Cây Thanh trà đ/cây 255.620 381.310 1.099.180 2.187.720 2.626.540 2.096.120
2 Cây Bưởi đ/cây 255.620 381.310 1.099.180 1.640.250 1.970.440 1.572.090
3 Cây Chôm chôm, Nhãn, Vải đ/cây 62.840 84.140 227.930 284.380 308.880 286.510
4 Cây Dâu ăn trái các loại đ/cây 42.600 54.320 125.680 291.840 335.510 318.460
5 Cây Hồng ghép, Hồng xiêm (Sapôchê) đ/cây 56.450 78.820 175.740 308.880 366.390 307.810
6 Cây Xoài, Cóc, Hồng nhung đ/cây 62.840 84.140 227.930 288.640 335.510 300.360
7 Cây Sầu riêng đ/cây 70.300 104.380 302.490 451.600 542.140 432.430
8 Cây Mít, Vú sữa, Thị đ/cây 27.690 52.190 151.240 300.360 412.190 374.920
9 Cây Sa kê đ/cây 62.840 84.140 227.930 288.640 335.510 300.360
10 Cây Lòn bon đ/cây 54.320 70.300 162.960 284.380 326.990 309.940
11 Cây Bơ, Chùm ruột, Khế ngọt, Khế chua, Điều, Mận, Đào, Me, Sấu, Bứa, Chay, Lê, Ô mai (Mơ), Sơ ri đ/cây 13.850 26.630 75.620 112.900 154.440 140.590
12 Cây Bồ quân đ/cây 17.040 31.950 90.530 135.270 185.330 168.290
13 Cây Mãng cầu (Na) đ/cây 7.460 12.780 38.340 75.620 103.310 93.730
14 Cây Trứng gà, Bát bát, Ổi, Táo, Lựu đ/cây 7.460 12.780 38.340 56.450 77.750 70.300
15 Cây  Măng cụt đ/cây 230.060 797.760 1.709.490 2.844.880 4.912.240 6.424.680
TT LOÀI CÂY TRỒNG ĐVT Đơn giá bồi thường
Trồng,
chăm sóc
năm 1
Trồng,
chăm sóc
năm 2+3
Trồng,
chăm sóc
năm 4
Vườn cây
năm 5+6
(tán rộng
1,0÷<1,5m)
Vườn cây
năm 7
(tán rộng
1,5÷<1,7m)
Vườn cây
năm 8 trở lên
(tán rộng
≥1,7m)
16 Cây Cam, Quýt đ/cây 76.690 185.330 318.460 686.990 692.320 695.510
17 Cây Chanh, Quất đ/cây 63.910 107.580 198.110 287.580 385.570 284.380
TT LOÀI CÂY TRỒNG ĐVT Đơn giá bồi thường
Trồng,
chăm sóc
năm 1
Trồng,
chăm sóc
năm 2+3 (H=
0,7÷<1,0m)
Vườn cây
năm 4 (H=
1,0÷<1,5m)
Vườn cây
năm 5+6 (H=
1,5÷<3m)
Vườn cây
năm 7 (H=
3÷<4m)
Vườn cây
năm 8 trở lên
(H≥4m)
18 Cây Cà phê đ/cây 26.630 43.670 54.320 42.600 35.150 24.500
19 Cây Hồ tiêu đ/cây 56.450 84.140 162.960 249.230 246.040 176.810
20 Cây Ca cao đ/cây 23.430 39.410 48.990 38.340 30.890 22.370
21 Cây Mắc ca đ/cây 127.810 190.650 549.590 1.093.860 1.313.270 1.048.060
TT LOÀI CÂY TRỒNG ĐVT Đơn giá bồi thường
Trồng,
chăm sóc
năm 1
Vườn cây
H=1÷<3m
Vườn cây
H=3÷<6m
Vườn cây
H=6÷<8m
Vườn cây
H=8÷<10m
Vườn cây
H≥10m
22 Cây Cau đ/cây 43.670 73.490 131.010 165.090 178.940 213.020
23 Cây Dừa đ/cây 60.710 307.810 606.040 625.210 645.450 641.190
III. Cây trồng lấy gỗ, củi, nhựa, dầu, bóng mát
TT LOÀI CÂY TRỒNG Đơn giá bồi thường
ĐVT Thời kỳ
trồng và
chăm sóc
năm 1
Thời kỳ
chăm sóc
năm 2
Thời kỳ
chăm sóc
năm 3
Đường kính
7÷<10cm
Đường kính
=10÷<15cm
Đường kính
≥15cm
a. Trồng tập trung (diện tích liền vùng ≥0,3ha)
1 Cây Bạch đàn đ/ha 21.229.570 30.930.500 38.663.130 70.718.380 61.579.820 22.776.100
2 Cây Bàng đ/ha 21.229.570 30.930.500 38.663.130 70.718.380 61.579.820 22.776.100
3 Cây Bằng lăng đ/ha 24.463.220 33.601.770 41.193.810 52.160.080 67.484.740 37.538.380
4 Cây Bồ đề đ/ha 24.463.220 33.601.770 41.193.810 52.160.080 67.484.740 37.538.380
5 Cây Bông gòn đ/ha 10.614.790 15.465.250 19.331.570 35.359.190 30.789.910 11.388.050
6 Cây Cao su đ/ha 85.973.810 118.971.670 152.208.120 188.377.850 269.680.120 314.093.730
7 Cây Chân chim đ/ha 24.463.220 33.601.770 41.193.810 52.160.080 67.484.740 37.538.380
8 Cây Chẹo tía (Cơi) đ/ha 24.463.220 33.601.770 41.193.810 52.160.080 67.484.740 37.538.380
9 Cây Chò đ/ha 25.166.180 34.445.330 42.177.960 53.144.230 66.500.580 32.898.810
10 Cây Chua khét đ/ha 25.166.180 34.445.330 42.177.960 53.144.230 66.500.580 32.898.810
11 Cây Chua trường đ/ha 25.166.180 34.445.330 42.177.960 53.144.230 66.500.580 32.898.810
12 Cây Dái ngựa đ/ha 24.463.220 33.601.770 41.193.810 52.160.080 67.484.740 37.538.380
13 Cây Dầu rái đ/ha 25.166.180 34.445.330 42.177.960 53.144.230 66.500.580 32.898.810
14 Cây Đinh đ/ha 25.166.180 34.445.330 42.177.960 53.144.230 66.500.580 32.898.810
15 Cây Dó bầu (Trầm) đ/ha 44.478.580 61.094.140 74.897.830 94.836.500 204.499.200 113.752.680
16 Cây Gạo đ/ha 25.166.180 34.445.330 42.177.960 53.144.230 66.500.580 32.898.810
17 Cây Gáo vàng đ/ha 24.463.220 33.601.770 41.193.810 52.160.080 67.484.740 37.538.380
18 Cây Giẻ đ/ha 24.463.220 33.601.770 41.193.810 52.160.080 67.484.740 37.538.380
19 Cây Giỗi đ/ha 24.463.220 33.601.770 41.193.810 52.160.080 67.484.740 37.538.380
20 Cây Gõ đ/ha 25.166.180 34.445.330 42.177.960 53.144.230 66.500.580 32.898.810
21 Cây Gội đ/ha 24.463.220 33.601.770 41.193.810 52.160.080 67.484.740 37.538.380
22 Cây Hoa sữa đ/ha 24.463.220 33.601.770 41.193.810 52.160.080 67.484.740 37.538.380
23 Cây Hoàng đàn đ/ha 25.166.180 34.445.330 42.177.960 53.144.230 66.500.580 32.898.810
24 Cây Hoàng nam đ/ha 25.166.180 34.445.330 42.177.960 53.144.230 66.500.580 32.898.810
25 Cây Huê (Sưa đỏ) đ/ha 44.478.580 61.094.140 74.897.830 94.836.500 204.499.200 113.752.680
26 Cây Huỷnh đ/ha 25.166.180 34.445.330 42.177.960 53.144.230 66.500.580 32.898.810
27 Cây Keo các loại đ/ha 31.880.570 41.581.500 49.314.130 70.718.380 61.579.820 22.776.100
28 Cây Kháo đ/ha 25.166.180 34.445.330 42.177.960 53.144.230 66.500.580 32.898.810
29 Cây Kiền đ/ha 25.166.180 34.445.330 42.177.960 53.144.230 66.500.580 32.898.810
30 Cây Kim giao đ/ha 25.166.180 34.445.330 42.177.960 53.144.230 66.500.580 32.898.810
31 Cây Lát hoa, Lát xanh đ/ha 25.166.180 34.445.330 42.177.960 53.144.230 66.500.580 32.898.810
32 Cây Lim đ/ha 25.166.180 34.445.330 42.177.960 53.144.230 66.500.580 32.898.810
33 Cây Long não đ/ha 24.463.220 33.601.770 41.193.810 52.160.080 67.484.740 37.538.380
34 Cây Mít rừng đ/ha 25.166.180 34.445.330 42.177.960 53.144.230 66.500.580 32.898.810
35 Cây Mỡ đ/ha 24.463.220 33.601.770 41.193.810 52.160.080 67.484.740 37.538.380
36 Cây Mù u đ/ha 24.463.220 33.601.770 41.193.810 52.160.080 67.484.740 37.538.380
37 Cây Mức đ/ha 10.614.790 15.465.250 19.331.570 35.359.190 30.789.910 11.388.050
38 Cây Muồng, Hoàng yến đ/ha 24.463.220 33.601.770 41.193.810 52.160.080 67.484.740 37.538.380
39 Cây Nghiến đ/ha 25.166.180 34.445.330 42.177.960 53.144.230 66.500.580 32.898.810
40 Cây Ngô đồng đ/ha 25.166.180 34.445.330 42.177.960 53.144.230 66.500.580 32.898.810
41 Cây Nhạc ngựa đ/ha 24.463.220 33.601.770 41.193.810 52.160.080 67.484.740 37.538.380
42 Cây Phi lao đ/ha 27.556.270 38.663.130 47.239.320 51.035.330 43.443.300 21.510.760
43 Cây Phượng đ/ha 24.463.220 33.601.770 41.193.810 52.160.080 67.484.740 37.538.380
44 Cây Pơ mu đ/ha 25.166.180 34.445.330 42.177.960 53.144.230 66.500.580 32.898.810
45 Cây Re hương đ/ha 25.166.180 34.445.330 42.177.960 53.144.230 66.500.580 32.898.810
46 Cây Sao đen đ/ha 25.166.180 34.445.330 42.177.960 53.144.230 66.500.580 32.898.810
47 Cây Sầu đông đ/ha 21.229.570 30.930.500 38.663.130 49.910.590 45.692.790 18.698.900
48 Cây Sến đ/ha 24.463.220 33.601.770 41.193.810 52.160.080 67.484.740 37.538.380
49 Cây Táu đ/ha 25.166.180 34.445.330 42.177.960 53.144.230 66.500.580 32.898.810
50 Cây Tếch đ/ha 25.166.180 34.445.330 42.177.960 53.144.230 66.500.580 32.898.810
51 Cây Thàn mát (Sưa trắng) đ/ha 25.166.180 34.445.330 42.177.960 53.144.230 66.500.580 32.898.810
52 Cây Thông đ/ha 25.166.180 34.726.520 43.021.520 54.409.570 114.724.050 68.609.480
53 Cây Trắc, Cẩm lai đ/ha 25.166.180 34.445.330 42.177.960 53.144.230 66.500.580 32.898.810
54 Cây Trai (Lý) đ/ha 25.166.180 34.445.330 42.177.960 53.144.230 66.500.580 32.898.810
55 Cây Trâm đ/ha 24.463.220 33.601.770 41.193.810 52.160.080 67.484.740 37.538.380
56 Cây Trám, Trẩu đ/ha 24.463.220 33.601.770 41.193.810 52.160.080 67.484.740 37.538.380
57 Cây Trứng cá đ/ha 21.229.570 30.930.500 38.663.130 70.718.380 61.579.820 22.776.100
58 Cây Ươi đ/ha 24.463.220 33.601.770 41.193.810 52.160.080 67.484.740 37.538.380
59 Cây Vạng đ/ha 24.463.220 33.601.770 41.193.810 52.160.080 67.484.740 37.538.380
60 Cây Vàng tâm đ/ha 25.166.180 34.445.330 42.177.960 53.144.230 66.500.580 32.898.810
61 Cây Viết đ/ha 25.166.180 34.445.330 42.177.960 53.144.230 66.500.580 32.898.810
62 Cây Vông đồng gai đ/ha 10.614.790 15.465.250 19.331.570 35.359.190 30.789.910 11.388.050
63 Cây Xà cừ đ/ha 24.463.220 33.601.770 41.193.810 52.160.080 67.484.740 37.538.380
64 Cây Xoan chịu hạn (Neem) đ/ha 21.229.570 30.930.500 38.663.130 70.718.380 61.579.820 22.776.100
65 Cây Xoay đ/ha 25.166.180 34.445.330 42.177.960 53.144.230 66.500.580 32.898.810
III. Cây trồng lấy gỗ, củi, nhựa, dầu, bóng mát
TT LOÀI CÂY TRỒNG Đơn giá bồi thường
ĐVT Thời kỳ
trồng và
chăm sóc
năm 1
Thời kỳ
chăm sóc
năm 2
Thời kỳ
chăm sóc
năm 3
Đường kính
7÷<10cm
Đường kính
=10÷<15cm
Đường kính
≥15cm
b. Trồng phân tán (diện tích liền vùng <0,3ha)
1 Cây Bạch đàn đ/cây 15.470 22.490 28.120 51.450 44.850 16.590
2 Cây Bàng  đ/cây 15.470 22.490 28.120 51.450 44.850 16.590
3 Cây Bằng lăng đ/cây 26.710 36.690 44.990 56.940 73.670 40.910
4 Cây Bồ đề đ/cây 26.710 36.690 44.990 56.940 73.670 40.910
5 Cây Bông gòn đ/cây 11.520 16.870 21.090 38.520 33.600 12.380
6 Cây Cao su  đ/cây 154.440 214.090 273.730 339.770 485.690 565.570
7 Cây Chân chim  đ/cây 26.710 36.690 44.990 56.940 73.670 40.910
8 Cây Chẹo tía (Cơi)  đ/cây 26.710 36.690 44.990 56.940 73.670 40.910
9 Cây Chò đ/cây 27.420 37.530 45.970 57.920 72.540 35.850
10 Cây Chua khét  đ/cây 27.420 37.530 45.970 57.920 72.540 35.850
11 Cây Chua trường  đ/cây 27.420 37.530 45.970 57.920 72.540 35.850
12 Cây Dái ngựa  đ/cây 26.710 36.690 44.990 56.940 73.670 40.910
13 Cây Dầu rái đ/cây 27.420 37.530 45.970 57.920 72.540 35.850
14 Cây Đinh  đ/cây 27.420 37.530 45.970 57.920 72.540 35.850
15 Cây Dó bầu (Trầm) đ/cây 48.570 66.720 81.800 103.530 223.240 123.980
16 Cây Gạo  đ/cây 27.420 37.530 45.970 57.920 72.540 35.850
17 Cây Gáo vàng  đ/cây 26.710 36.690 44.990 56.940 73.670 40.910
18 Cây Giẻ  đ/cây 26.710 36.690 44.990 56.940 73.670 40.910
19 Cây Giỗi đ/cây 26.710 36.690 44.990 56.940 73.670 40.910
20 Cây Gõ đ/cây 27.420 37.530 45.970 57.920 72.540 35.850
21 Cây Gội đ/cây 26.710 36.690 44.990 56.940 73.670 40.910
22 Cây Hoa sữa đ/cây 26.710 36.690 44.990 56.940 73.670 40.910
23 Cây Hoàng đàn  đ/cây 27.420 37.530 45.970 57.920 72.540 35.850
24 Cây Hoàng nam  đ/cây 27.420 37.530 45.970 57.920 72.540 35.850
25 Cây Huê (Sưa đỏ) đ/cây 48.570 66.720 81.800 103.530 223.240 123.980
26 Cây Huỷnh đ/cây 27.420 37.530 45.970 57.920 72.540 35.850
27 Cây Keo các loại đ/cây 23.190 30.240 35.860 51.450 44.850 16.590
28 Cây Kháo  đ/cây 27.420 37.530 45.970 57.920 72.540 35.850
29 Cây Kiền đ/cây 27.420 37.530 45.970 57.920 72.540 35.850
30 Cây Kim giao  đ/cây 27.420 37.530 45.970 57.920 72.540 35.850
31 Cây Lát hoa, Lát xanh  đ/cây 27.420 37.530 45.970 57.920 72.540 35.850
32 Cây Lim đ/cây 27.420 37.530 45.970 57.920 72.540 35.850
33 Cây Long não đ/cây 26.710 36.690 44.990 56.940 73.670 40.910
34 Cây Mít rừng  đ/cây 27.420 37.530 45.970 57.920 72.540 35.850
35 Cây Mỡ đ/cây 26.710 36.690 44.990 56.940 73.670 40.910
36 Cây Mù u đ/cây 26.710 36.690 44.990 56.940 73.670 40.910
37 Cây Mức đ/cây 7.730 11.250 14.060 25.730 22.360 8.300
38 Cây Muồng, Hoàng yến đ/cây 26.710 36.690 44.990 56.940 73.670 40.910
39 Cây Nghiến  đ/cây 27.420 37.530 45.970 57.920 72.540 35.850
40 Cây Ngô đồng  đ/cây 27.420 37.530 45.970 57.920 72.540 35.850
41 Cây Nhạc ngựa đ/cây 26.710 36.690 44.990 56.940 73.670 40.910
42 Cây Phi lao đ/cây 13.220 18.550 22.630 24.470 20.810 10.270
43 Cây Phượng đ/cây 26.710 36.690 44.990 56.940 73.670 40.910
44 Cây Pơ mu  đ/cây 27.420 37.530 45.970 57.920 72.540 35.850
45 Cây Re hương  đ/cây 27.420 37.530 45.970 57.920 72.540 35.850
46 Cây Sao đen đ/cây 27.420 37.530 45.970 57.920 72.540 35.850
47 Cây Sầu đông đ/cây 15.470 22.490 28.120 36.280 33.180 13.630
48 Cây Sến đ/cây 26.710 36.690 44.990 56.940 73.670 40.910
49 Cây Táu  đ/cây 27.420 37.530 45.970 57.920 72.540 35.850
50 Cây Tếch  đ/cây 27.420 37.530 45.970 57.920 72.540 35.850
51 Cây Thàn mát (Sưa trắng)  đ/cây 27.420 37.530 45.970 57.920 72.540 35.850
52 Cây Thông đ/cây 12.090 16.730 20.660 26.150 55.110 32.900
53 Cây Trắc, Cẩm lai  đ/cây 27.420 37.530 45.970 57.920 72.540 35.850
54 Cây Trai (Lý)  đ/cây 27.420 37.530 45.970 57.920 72.540 35.850
55 Cây Trâm  đ/cây 26.710 36.690 44.990 56.940 73.670 40.910
56 Cây Trám, Trẩu đ/cây 26.710 36.690 44.990 56.940 73.670 40.910
57 Cây Trứng cá  đ/cây 15.470 22.490 28.120 36.280 33.180 13.630
58 Cây Ươi đ/cây 26.710 36.690 44.990 56.940 73.670 40.910
59 Cây Vạng  đ/cây 26.710 36.690 44.990 56.940 73.670 40.910
60 Cây Vàng tâm  đ/cây 27.420 37.530 45.970 57.920 72.540 35.850
61 Cây Viết  đ/cây 27.420 37.530 45.970 57.920 72.540 35.850
62 Cây Vông đồng gai đ/cây 11.520 16.870 21.090 38.520 33.600 12.380
63 Cây Xà cừ đ/cây 26.710 36.690 44.990 56.940 73.670 40.910
64 Cây Xoan chịu hạn (Neem)  đ/cây 15.470 22.490 28.120 51.450 44.850 16.590
65 Cây Xoay  đ/cây 27.420 37.530 45.970 57.920 72.540 35.850
IV. Cây trồng làm cảnh, cây dược liệu, cây trồng khác
TT LOÀI CÂY TRỒNG ĐVT Đơn giá bồi thường
 Đường
kính
<2cm
 Đường
kính
2÷<5cm
 Đường
kính
5÷<10cm
 Đường
kính
10÷<20cm
 Đường
kính
>20cm
1 Cây làm cảnh (trồng trên đất)
  Cây Mai vàng lá tím khi non (hoàng diệp mai), bạch mai, mai chiếu thủy đ/cây 21.300 53.260 266.280 1.065.100 2.130.200
