vanban.org

Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định về khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Đang đối chiếu hiệu lực… So khớp phiên bản với cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật
Hết hiệu lực toàn bộ · từ 22/09/2025
Bến Tre Ban hành 25/03/2021 Hiệu lực 05/04/2021 Hết hiệu lực toàn bộ
Từng phần
Hết hiệu lực toàn bộ từ 22/09/2025 — Văn thư vanban.org

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định về khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Bến Tre

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Lâm nghiệp năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định phương pháp định giá rừng, khung giá rừng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre tại Tờ trình số 662/TTr-SNN ngày 15 tháng 3 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện: Ba Tri, Bình Đại, Thạnh Phú; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 4 năm 2021./.

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Tam
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
BẾN TRE
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ĐỊNH

Khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Bến Tre
(Ban hành kèm theo Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND

ngày 25 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Chương I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định khung giá rừng đối với rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất thuộc sở hữu toàn dân trên địa bàn huyện Ba Tri, huyện Bình Đại và huyện Thạnh Phú - tỉnh Bến Tre.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có hoạt động liên quan đến quản lý, xác định và áp dụng khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Điều 3. Các trường hợp áp dụng khung giá rừng

Khung giá rừng làm căn cứ để tính tiền trong các trường hợp sau:

1. Áp dụng giá khởi điểm khi tổ chức đấu giá quyền sử dụng rừng, cho thuê rừng.

2. Trường hợp Nhà nước giao rừng, thu hồi rừng, thanh lý rừng; xác định giá trị vốn góp; cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn nhà nước.

3. Trường hợp xác định giá trị phải bồi thường khi có hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại đối với rừng; thiệt hại do thiên tai, cháy rừng và các thiệt hại khác đối với rừng; xác định giá trị rừng phục vụ giải quyết tranh chấp liên quan tới rừng.

4. Trường hợp xác định thuế, phí và lệ phí liên quan đến rừng.

5. Trường hợp khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Chương II KHUNG GIÁ CÁC LOẠI RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Điều 4. Xác định khung giá rừng

1. Khung giá rừng được xác định bằng phương pháp định giá chung đối với rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất thuộc sở hữu toàn dân theo quy định tại Thông tư số 32/2018/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định phương pháp định giá rừng; khung giá rừng và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

2. Bảng khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

(Theo Phụ lục I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII ban hành kèm theo)

Điều 5. Nguyên tắc điều chỉnh khung giá rừng

Khung giá rừng được xem xét điều chỉnh trong trường hợp có biến động tăng hoặc giảm trên 20% so với giá quy định hiện hành liên tục trong thời gian sáu (06) tháng trở lên.

Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện có rừng và các chủ rừng

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn, triển khai đến các địa phương, đơn vị Quy định khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Bến Tre để áp dụng theo đúng quy định của pháp luật.

b) Chủ trì, phối hợp với các sở ngành có liên quan, để xác định giá rừng đối với từng trường hợp cụ thể được quy định tại Điều 3 của Quy định này trên cơ sở khung giá rừng đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

c) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh khung giá các loại rừng khi các yếu tố về giá thay đổi làm ảnh hưởng tăng hoặc giảm giá trị của rừng theo quy định của pháp luật.

d) Tổng hợp những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định.

2. Sở Tài chính

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đơn vị, địa phương có liên quan thẩm định giá rừng đối với từng trường hợp cụ thể được quy định tại Điều 3 của Quy định này để trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

b) Theo dõi biến động giá cả trên thị trường ảnh hưởng đến khung giá để phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh khung giá các loại rừng cho phù hợp.

3. Các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện Bình Đại, Ba Tri và Thạnh Phú có trách nhiệm phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính trong quá trình triển khai thực hiện.

4. Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng trên địa bàn tỉnh thực hiện các nội dung có liên quan theo quy định./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Tam

Phụ lục I

Khung giá các loại rừng tự nhiên

KHUNG GIÁ CÁC LOẠI RỪNG TỰ NHIÊN

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 11/2021/QĐ-UBND

ngày 25 tháng 3 năm 2021 của UBND tỉnh Bến Tre)

Đơn vị: triệu đồng/ha

TT Trạng thái rừng Khung trữ lượng gỗ Khung giá rừng tự nhiên
Tối thiểu Tối đa
1 Rừng gỗ tự nhiên ngập mặn nghèo kiệt 10  - 50 m3/ha 4,932 24,657
2 Rừng gỗ tự nhiên ngập mặn nghèo 51 - 100 m3/ha 40,893 80,184
Phụ lục II

Khung giá rừng trồng: cây bần chua là rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất

KHUNG GIÁ RỪNG TRỒNG: CÂY BẦN CHUA

LÀ RỪNG ĐẶC DỤNG, RỪNG PHÒNG HỘ, RỪNG SẢN XUẤT

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 11/2021/QĐ-UBND

ngày 25 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Đơn vị: triệu đồng/ha

Năm trồng thứ Bần chua (cây con rễ trần) Bần chua (cây con có túi bầu)
Mật độ trồng 2.500 cây/ha Mật độ trồng 10.000 cây/ha Mật độ trồng 1.600 cây/ha Mật độ trồng 2.000 cây/ha Mật độ trồng 2.500 cây/ha
Tối thiểu Tối đa Tối thiểu Tối đa Tối thiểu Tối đa Tối thiểu Tối đa Tối thiểu Tối đa
1 16,235 16,235 10,414 10,414 43,402 43,402 82,102 82,102 132,036 132,036
2 27,327 27,327 12,253 12,253 56,865 56,865 104,193 104,193 167,964 167,964
3 37,144 37,144 13,796 13,796 69,690 69,690 124,045 124,045 200,898 200,898
4 39,714 39,714 15,445 15,445 82,553 82,553 143,229 143,229 229,237 229,237
5 42,460 42,460 16,513 16,513 88,263 88,263 153,136 153,136 245,093 245,093
6 49,188 71,559 19,558 41,929 100,414 122,785 171,619 193,990 273,367 295,738
7 52,590 76,509 20,911 44,830 107,360 131,279 183,490 207,409 292,275 316,194
8 56,228 81,802 22,358 47,932 114,786 140,360 196,182 221,756 312,492 338,066
9 60,119 87,461 23,905 51,247 122,727 150,069 209,752 237,094 334,107 361,449
10 64,278 93,511 25,559 54,792 131,216 160,449 224,261 253,494 357,217 386,450
11 68,724 99,980 27,327 58,583 140,292 171,548 239,772 271,028 381,924 413,180
12 73,478 106,895 29,219 62,636 149,997 183,414 256,358 289,775 408,342 441,759
13 78,561 114,290 31,240 66,969 160,372 196,101 274,090 309,819 436,586 472,315
14 83,995 122,195 33,402 71,602 171,465 209,665 293,048 331,248 466,784 504,984
15 89,806 130,648 35,713 76,555 183,326 224,168 313,318 354,160 499,071 539,913
16 96,018 139,685 38,184 81,851 196,007 239,674 334,990 378,657 533,591 577,258
17 102,660 149,347 40,825 87,512 209,564 256,251 358,161 404,848 570,498 617,185
18 109,761 159,678 43,649 93,566 224,059 273,976 382,934 432,851 609,957 659,874
19 117,354 170,723 46,670 100,039 239,558 292,927 409,421 462,790 652,147 705,516
20 125,471 182,532 49,898 106,959 256,127 313,188 437,740 494,801 697,254 754,315
21 134,151 195,158 53,350 114,357 273,844 334,851 468,018 529,025 745,482 806,489
22 143,430 208,657 57,040 122,267 292,785 358,012 500,389 565,616 797,045 862,272
23 153,351 223,090 60,986 130,725 313,037 382,776 535,000 604,739 852,175 921,914
24 163,959 238,520 65,206 139,767 334,690 409,251 572,006 646,567 911,118 985,679
25 175,300 255,019 69,716 149,435 357,839 437,558 611,570 691,289 974,137 1.053,856
26 187,425 272,658 74,539 159,772 382,591 467,824 653,871 739,104 1.041,516 1.126,749
27 200,390 291,518 79,696 170,824 409,054 500,182 699,098 790,226 1.113,555 1.204,683
28 214,251 311,682 85,208 182,639 437,348 534,779 747,453 844,884 1.190,576 1.288,007
29 229,070 333,241 91,102 195,273 467,598 571,769 799,152 903,323 1.272,925 1.377,096
30 244,916 356,291 97,405 208,780 499,941 611,316 854,428 965,803 1.360,970 1.472,345
31 261,856 380,934 104,143 223,221 534,521 653,599 913,527 1.032,605 1.455,105 1.574,183
32 279,968 407,284 111,346 238,662 571,492 698,808 976,712 1.104,028 1.555,749 1.683,065
33 299,334 435,455 119,048 255,169 611,022 747,143 1.044,269 1.180,390 1.663,357 1.799,478
34 320,038 465,575 127,283 272,820 653,284 798,821 1.116,498 1.262,035 1.778,405 1.923,942
35 342,175 497,778 136,087 291,690 698,471 854,074 1.193,723 1.349,326 1.901,413 2.057,016
36 365,843 532,208 145,501 311,866 746,783 913,148 1.276,290 1.442,655 2.032,928 2.199,293
37 391,147 569,019 155,566 333,438 798,436 976,308 1.364,568 1.542,440 2.173,540 2.351,412
38 418,203 608,377 166,326 356,500 853,662 1.043,836 1.458,951 1.649,125 2.323,877 2.514,051
39 447,129 650,458 177,831 381,160 912,707 1.116,036 1.559,862 1.763,191 2.484,612 2.687,941
40 478,056 695,448 190,132 407,524 975,837 1.193,229 1.667,753 1.885,145 2.656,465 2.873,857

Ghi chú:  - Rừng đặc dụng và rừng phòng hộ thời gian là 40 năm.

                 - Rừng sản xuất thời gian là 30 năm.

Phụ lục III

Khung giá rừng trồng: cây bần trắng là rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất

KHUNG GIÁ RỪNG TRỒNG: CÂY BẦN TRẮNG

LÀ RỪNG ĐẶC DỤNG, RỪNG PHÒNG HỘ, RỪNG SẢN XUẤT

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 11/2021/QĐ-UBND

ngày 25 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Đơn vị: triệu đồng/ha

Năm trồng thứ Bần trắng (cây con rễ trần) Bần trắng (cây con có túi bầu)
Mật độ trồng 2.500 cây/ha Mật độ trồng 10.000 cây/ha Mật độ trồng 2.500 cây/ha Mật độ trồng 3.300 cây/ha Mật độ trồng 4.400 cây/ha
Tối thiểu Tối đa Tối thiểu Tối đa Tối thiểu Tối đa Tối thiểu Tối đa Tối thiểu Tối đa
1 17,128 17,128 10,414 10,414 73,653 73,653 141,167 141,167 279,048 279,048
2 27,075 27,075 12,253 12,253 94,682 94,682 179,721 179,721 357,692 357,692
3 35,561 35,561 13,796 13,796 112,421 112,421 208,115 208,115 417,318 417,318
4 43,218 43,218 15,445 15,445 128,676 128,676 233,544 233,544 464,616 464,616
5 46,207 46,207 16,513 16,513 137,576 137,576 260,731 260,731 515,186 515,186
6 54,174 76,545 19,558 41,929 154,146 176,517 292,083 314,454 574,515 596,886
7 57,922 81,841 20,911 44,830 164,808 188,727 312,285 336,204 614,252 638,171
8 61,929 87,503 22,358 47,932 176,208 201,782 333,886 359,460 656,738 682,312
9 66,213 93,555 23,905 51,247 188,397 215,739 356,981 384,323 702,164 729,506
10 70,794 100,027 25,559 54,792 201,429 230,662 381,673 410,906 750,731 779,964
11 75,690 106,946 27,327 58,583 215,361 246,617 408,072 439,328 802,657 833,913
12 80,927 114,344 29,219 62,636 230,258 263,675 436,298 469,715 858,175 891,592
13 86,525 122,254 31,240 66,969 246,185 281,914 466,476 502,205 917,533 953,262
14 92,510 130,710 33,402 71,602 263,213 301,413 498,741 536,941 980,996 1.019,196
15 98,910 139,752 35,713 76,555 281,420 322,262 533,238 574,080 1.048,849 1.089,691
16 105,752 149,419 38,184 81,851 300,885 344,552 570,121 613,788 1.121,395 1.165,062
17 113,067 159,754 40,825 87,512 321,697 368,384 609,555 656,242 1.198,959 1.245,646
18 120,887 170,804 43,649 93,566 343,948 393,865 651,716 701,633 1.281,887 1.331,804
19 129,250 182,619 46,670 100,039 367,739 421,108 696,795 750,164 1.370,552 1.423,921
20 138,190 195,251 49,898 106,959 393,174 450,235 744,990 802,051 1.465,349 1.522,410
21 147,749 208,756 53,350 114,357 420,369 481,376 796,519 857,526 1.566,703 1.627,710
22 157,968 223,195 57,040 122,267 449,445 514,672 851,612 916,839 1.675,067 1.740,294
23 168,895 238,634 60,986 130,725 480,533 550,272 910,516 980,255 1.790,927 1.860,666
24 180,579 255,140 65,206 139,767 513,771 588,332 973,495 1.048,056 1.914,801 1.989,362
25 193,069 272,788 69,716 149,435 549,307 629,026 1.040,828 1.120,547 2.047,241 2.126,960
26 206,424 291,657 74,539 159,772 587,301 672,534 1.112,819 1.198,052 2.188,843 2.274,076
27 220,702 311,830 79,696 170,824 627,924 719,052 1.189,790 1.280,918 2.340,239 2.431,367
28 235,968 333,399 85,208 182,639 671,356 768,787 1.272,085 1.369,516 2.502,106 2.599,537
29 252,289 356,460 91,102 195,273 717,792 821,963 1.360,071 1.464,242 2.675,168 2.779,339
30 269,741 381,116 97,405 208,780 767,440 878,815 1.454,144 1.565,519 2.860,202 2.971,577
31 288,398 407,476 104,143 223,221 820,522 939,600 1.554,723 1.673,801 3.058,033 3.177,111
32 308,346 435,662 111,346 238,662 877,275 1.004,591 1.662,258 1.789,574 3.269,547 3.396,863
33 329,674 465,795 119,048 255,169 937,955 1.074,076 1.777,232 1.913,353 3.495,692 3.631,813
34 352,477 498,014 127,283 272,820 1.002,830 1.148,367 1.900,157 2.045,694 3.737,478 3.883,015
35 376,858 532,461 136,087 291,690 1.072,193 1.227,796 2.031,586 2.187,189 3.995,988 4.151,591
36 402,925 569,290 145,501 311,866 1.146,354 1.312,719 2.172,105 2.338,470 4.272,378 4.438,743
37 430,794 608,666 155,566 333,438 1.225,644 1.403,516 2.322,343 2.500,215 4.567,884 4.745,756
38 460,592 650,766 166,326 356,500 1.310,419 1.500,593 2.482,972 2.673,146 4.883,831 5.074,005
39 492,450 695,779 177,831 381,160 1.401,057 1.604,386 2.654,711 2.858,040 5.221,629 5.424,958
40 526,511 743,903 190,132 407,524 1.497,964 1.715,356 2.838,330 3.055,722 5.582,793 5.800,185

Ghi chú:  - Rừng đặc dụng và rừng phòng hộ thời gian là 40 năm.

                 - Rừng sản xuất thời gian là 30 năm.

Phụ lục IV

Khung giá rừng trồng: cây đưng là rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất

KHUNG GIÁ RỪNG TRỒNG: CÂY ĐƯNG

LÀ RỪNG ĐẶC DỤNG, RỪNG PHÒNG HỘ, RỪNG SẢN XUẤT

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 11/2021/QĐ-UBND

ngày 25 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Đơn vị: triệu đồng/ha

Năm trồng thứ Đưng (cây con trụ mầm) Đưng (cây con có túi bầu)
Mật độ trồng 4.000 cây/ha Mật độ trồng 5.000 cây/ha Mật độ trồng 3.330 cây/ha Mật độ trồng 4.400 cây/ha Mật độ trồng 5.000 cây/ha
Tối thiểu Tối đa Tối thiểu Tối đa Tối thiểu Tối đa Tối thiểu Tối đa Tối thiểu Tối đa
1 11,107 11,107 10,139 10,139 79,180 79,180 152,797 152,797 265,779 265,779
2 20,579 20,579 12,300 12,300 100,317 100,317 192,341 192,341 337,501 337,501
3 30,007 30,007 14,447 14,447 118,869 118,869 228,241 228,241 405,469 405,469
4 38,707 38,707 16,416 16,416 135,052 135,052 256,093 256,093 451,887 451,887
5 48,008 48,008 17,552 17,552 152,354 152,354 285,872 285,872 501,517 501,517
6 64,596 70,129 26,597 32,130 178,198 183,731 326,463 331,996 566,749 572,282
7 69,065 74,981 28,437 34,353 190,523 196,439 349,043 354,959 605,949 611,865
8 73,842 80,168 30,404 36,730 203,702 210,028 373,186 379,512 647,861 654,187
9 78,951 85,713 32,509 39,271 217,792 224,554 399,000 405,762 692,673 699,435
10 84,412 91,643 34,757 41,988 232,856 240,087 426,597 433,828 740,583 747,814
11 90,251 97,982 37,162 44,893 248,963 256,694 456,104 463,835 791,808 799,539
12 96,494 104,760 39,733 47,999 266,184 274,450 487,652 495,918 846,575 854,841
13 103,169 112,006 42,482 51,319 284,596 293,433 521,382 530,219 905,131 913,968
14 110,306 119,755 45,421 54,870 304,281 313,730 557,445 566,894 967,736 977,185
15 117,936 128,038 48,563 58,665 325,328 335,430 596,002 606,104 1.034,672 1.044,774
16 126,095 136,895 51,923 62,723 347,831 358,631 637,227 648,027 1.106,238 1.117,038
17 134,816 146,364 55,515 67,063 371,889 383,437 681,302 692,850 1.182,753 1.194,301
18 144,142 156,488 59,356 71,702 397,612 409,958 728,426 740,772 1.264,561 1.276,907
19 154,113 167,313 63,462 76,662 425,115 438,315 778,810 792,010 1.352,028 1.365,228
20 164,773 178,886 67,852 81,965 454,519 468,632 832,678 846,791 1.445,543 1.459,656
21 176,170 191,259 72,545 87,634 485,957 501,046 890,272 905,361 1.545,527 1.560,616
22 188,356 204,489 77,564 93,697 519,570 535,703 951,850 967,983 1.652,427 1.668,560
23 201,384 218,633 82,929 100,178 555,507 572,756 1.017,687 1.034,936 1.766,720 1.783,969
24 215,314 233,756 88,666 107,108 593,931 612,373 1.088,078 1.106,520 1.888,919 1.907,361
25 230,207 249,925 94,799 114,517 635,011 654,729 1.163,337 1.183,055 2.019,570 2.039,288
26 246,131 267,212 101,358 122,439 678,934 700,015 1.243,803 1.264,884 2.159,258 2.180,339
27 263,155 285,695 108,368 130,908 725,894 748,434 1.329,832 1.352,372 2.308,607 2.331,147
28 281,358 305,456 115,865 139,963 776,103 800,201 1.421,813 1.445,911 2.468,286 2.492,384
29 300,819 326,584 123,880 149,645 829,784 855,549 1.520,156 1.545,921 2.639,011 2.664,776
30 321,626 349,173 132,448 159,995 887,178 914,725 1.625,301 1.652,848 2.821,542 2.849,089
31 343,873 373,325 141,610 171,062 948,542 977,994 1.737,718 1.767,170 3.016,700 3.046,152
32 367,659 399,148 151,406 182,895 1.014,150 1.045,639 1.857,911 1.889,400 3.225,356 3.256,845
33 393,089 426,757 161,878 195,546 1.084,296 1.117,964 1.986,417 2.020,085 3.448,444 3.482,112
34 420,278 456,274 173,075 209,071 1.159,294 1.195,290 2.123,812 2.159,808 3.686,961 3.722,957
35 449,348 487,834 185,047 223,533 1.239,479 1.277,965 2.270,710 2.309,196 3.941,977 3.980,463
36 480,428 521,576 197,847 238,995 1.325,210 1.366,358 2.427,768 2.468,916 4.214,631 4.255,779
37 513,659 557,653 211,533 255,527 1.416,872 1.460,866 2.595,689 2.639,683 4.506,144 4.550,138
38 549,188 596,225 226,164 273,201 1.514,872 1.561,909 2.775,225 2.822,262 4.817,820 4.864,857
39 587,173 637,464 241,807 292,098 1.619,651 1.669,942 2.967,178 3.017,469 5.151,052 5.201,343
40 627,787 681,556 258,533 312,302 1.731,678 1.785,447 3.172,409 3.226,178 5.507,334 5.561,103

Ghi chú:  - Rừng đặc dụng và rừng phòng hộ thời gian là 40 năm.

                 - Rừng sản xuất thời gian là 30 năm.

Phụ lục V

Khung giá rừng trồng: cây đước là rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất

KHUNG GIÁ RỪNG TRỒNG: CÂY ĐƯỚC

LÀ RỪNG ĐẶC DỤNG, RỪNG PHÒNG HỘ, RỪNG SẢN XUẤT

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 11/2021/QĐ-UBND

ngày 25 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Đơn vị: triệu đồng/ha

Năm trồng thứ Đước (cây con trụ mầm) Đước (cây con có túi bầu)
Mật độ trồng 6.000 cây/ha Mật độ trồng 10.000 cây/ha Mật độ trồng 3.300 cây/ha Mật độ trồng 4.400 cây/ha Mật độ trồng 5.000 cây/ha
Tối thiểu Tối đa Tối thiểu Tối đa Tối thiểu Tối đa Tối thiểu Tối đa Tối thiểu Tối đa
1 12,000 12,000 9,583 9,583 56,331 56,331 142,237 142,237 243,531 243,531
2 21,650 21,650 11,697 11,697 73,493 73,493 180,076 180,076 304,253 304,253
3 31,233 31,233 13,785 13,785 88,523 88,523 214,325 214,325 360,070 360,070
4 40,063 40,063 15,709 15,709 101,665 101,665 240,756 240,756 401,734 401,734
5 49,504 49,504 16,795 16,795 115,716 115,716 269,014 269,014 446,279 446,279
6 66,247 71,780 25,784 31,317 137,970 143,503 307,944 313,477 504,173 509,706
7 70,829 76,745 27,568 33,484 147,513 153,429 329,243 335,159 539,045 544,961
8 75,728 82,054 29,475 35,801 157,716 164,042 352,017 358,343 576,329 582,655
9 80,968 87,730 31,515 38,277 168,627 175,389 376,366 383,128 616,194 622,956
10 86,568 93,799 33,695 40,926 180,290 187,521 402,398 409,629 658,814 666,045
11 92,557 100,288 36,027 43,758 192,761 200,492 430,231 437,962 704,382 712,113
12 98,959 107,225 38,519 46,785 206,094 214,360 459,990 468,256 753,103 761,369
13 105,805 114,642 41,184 50,021 220,350 229,187 491,807 500,644 805,193 814,030
14 113,123 122,572 44,033 53,482 235,591 245,040 525,824 535,273 860,886 870,335
15 120,949 131,051 47,080 57,182 251,887 261,989 562,194 572,296 920,432 930,534
16 129,315 140,115 50,337 61,137 269,310 280,110 601,080 611,880 984,096 994,896
17 138,259 149,807 53,819 65,367 287,937 299,485 642,655 654,203 1.052,163 1.063,711
18 147,824 160,170 57,542 69,888 307,854 320,200 687,106 699,452 1.124,938 1.137,284
19 158,049 171,249 61,524 74,724 329,149 342,349 734,632 747,832 1.202,748 1.215,948
20 168,982 183,095 65,780 79,893 351,915 366,028 785,445 799,558 1.285,938 1.300,051
21 180,670 195,759 70,330 85,419 376,256 391,345 839,772 854,861 1.374,883 1.389,972
22 193,167 209,300 75,195 91,328 402,282 418,415 897,857 913,990 1.469,980 1.486,113
23 206,528 223,777 80,396 97,645 430,107 447,356 959,959 977,208 1.571,654 1.588,903
24 220,813 239,255 85,958 104,400 459,856 478,298 1.026,357 1.044,799 1.680,360 1.698,802
25 236,087 255,805 91,904 111,622 491,664 511,382 1.097,347 1.117,065 1.796,586 1.816,304
26 252,418 273,499 98,262 119,343 525,672 546,753 1.173,249 1.194,330 1.920,851 1.941,932
27 269,876 292,416 105,058 127,598 562,031 584,571 1.254,398 1.276,938 2.053,710 2.076,250
28 288,544 312,642 112,326 136,424 600,905 625,003 1.341,162 1.365,260 2.195,759 2.219,857
29 308,503 334,268 120,096 145,861 642,469 668,234 1.433,926 1.459,691 2.347,634 2.373,399
30 329,841 357,388 128,403 155,950 686,907 714,454 1.533,107 1.560,654 2.510,012 2.537,559
31 352,656 382,108 137,285 166,737 734,419 763,871 1.639,148 1.668,600 2.683,622 2.713,074
32 377,049 408,538 146,781 178,270 785,217 816,706 1.752,523 1.784,012 2.869,240 2.900,729
33 403,129 436,797 156,934 190,602 839,528 873,196 1.873,739 1.907,407 3.067,696 3.101,364
34 431,012 467,008 167,789 203,785 897,596 933,592 2.003,340 2.039,336 3.279,879 3.315,875
35 460,825 499,311 179,396 217,882 959,681 998,167 2.141,905 2.180,391 3.506,738 3.545,224
36 492,699 533,847 191,804 232,952 1.026,059 1.067,207 2.290,055 2.331,203 3.749,288 3.790,436
37 526,778 570,772 205,072 249,066 1.097,029 1.141,023 2.448,451 2.492,445 4.008,615 4.052,609
38 563,214 610,251 219,256 266,293 1.172,908 1.219,945 2.617,803 2.664,840 4.285,878 4.332,915
39 602,170 652,461 234,422 284,713 1.254,034 1.304,325 2.798,867 2.849,158 4.582,318 4.632,609
40 643,821 697,590 250,637 304,406 1.340,772 1.394,541 2.992,457 3.046,226 4.899,263 4.953,032

Ghi chú:  - Rừng đặc dụng và rừng phòng hộ thời gian là 40 năm.

                 - Rừng sản xuất thời gian là 30 năm.

Phụ lục VI

Khung giá rừng trồng: cây mắm đen là rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất

KHUNG GIÁ RỪNG TRỒNG: CÂY MẮM ĐEN

LÀ RỪNG ĐẶC DỤNG, RỪNG PHÒNG HỘ, RỪNG SẢN XUẤT

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 11/2021/QĐ-UBND

ngày 25 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Đơn vị: triệu đồng/ha

Năm trồng thứ Mắm đen (cây con rễ trần) Mắm đen (cây con có túi bầu)
Mật độ trồng 3.300 cây/ha Mật độ trồng 10.000 cây/ha Mật độ trồng 2.200 cây/ha Mật độ trồng 2.500 cây/ha
Tối thiểu Tối đa Tối thiểu Tối đa Tối thiểu Tối đa Tối thiểu Tối đa
1 17,034 17,034 10,414 10,414 53,476 53,476 99,766 99,766
2 29,660 29,660 12,253 12,253 69,888 69,888 125,878 125,878
