vanban.org

Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND Ban hành bảng đơn giá đo đạc bản đồ và dịch vụ kỹ thuật về đo đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Đang đối chiếu hiệu lực… So khớp phiên bản với cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật
Hết hiệu lực toàn bộ · từ 15/03/2015
Bình Dương Ban hành 03/06/2011 Hiệu lực 13/06/2011 Hết hiệu lực toàn bộ
Dòng đời phiên bản 2 đời quyết định · 2 phiên bản · 23 năm
Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND Ban hành bảng đơn giá đo đạc bản đồ và dịch vụ kỹ thuật về đo đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh Bình Dương · 10/2011/QĐ-UBND
13/06/2011Bản gốcThay thế Đang xem
Quyết định số 3869/QĐ-CT Về việc phê duyệt đơn giá lưới tọa độ địa chính và đo đạc bản đồ địa chính 2003 · 3869/QĐ-CT
Từng phần
Hết hiệu lực toàn bộ từ 15/03/2015 — Văn thư vanban.org

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành bảng đơn giá đo đạc bản đồ và dịch vụ kỹ thuật về đo đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh Bình Dương _______________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số: 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ ban hành định mức thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương các công ty Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số: 22/2011/NĐ-CP ngày 04/4/2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung;
Căn cứ Thông tư số: 03/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc trong các công ty Nhà nước theo Nghị định số: 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ;
Căn cứ Thông tư số: 04/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm trong các công ty Nhà nước theo Nghị định số: 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ;
Căn cứ các Thông tư số: 05/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp lưu động trong các công ty Nhà nước theo Nghị định số: 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ;
Căn cứ Thông tư liên tịch số: 04/2007/TTLT-BTNMT-BTC ngày 27/02/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính về hướng dẫn lập dự toán kinh phí đo đạc và bản đồ về quản lý đất đai;
Căn cứ Quyết định số: 05/2006/QĐ-BTNMT ngày 26/05/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc bản đồ;
Căn cứ Quyết định số: 10/2008/QĐ-BTNMT ngày 18/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc bản đồ địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số: 570/STC-GCS ngày 29/4/2011 và ý kiến của Sở Tư pháp tại Báo cáo số: 61/BC-STP ngày 27/5/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng đơn giá đo đạc bản đồ và dịch vụ kỹ thuật về đo đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số: 3869/QĐ-CT ngày 8/10/2003 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đơn giá lưới tọa độ địa chính và đo đạc bản đồ địa chính, Quyết định số: 60/2006/QĐ-UBND ngày 03/3/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành đơn giá một số dịch vụ phát sinh của Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                                                                                                          TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
                                                                                                                                                   KT.CHỦ TỊCH
                                                                                                                                                  PHÓ CHỦ TỊCH




                                                                                                                                                    Trần Văn Nam

BẢNG ĐƠN GIÁ

ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VỀ ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ.
(Kèm theo Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND ngày 03/6/2011 của Ủy ban nhần dân tỉnh)

I. ĐO VẼ BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP TOÀN ĐẠC TỶ LỆ 1/1000 VÀ 1/2000

STT TÊN SẢN PHẨM ĐVT MỨC KK CP TRONG ĐƠN GIÁ CP KTNT 5%-4% ĐƠN GIÁ SẢN PHẨM
CP TRỰC TIẾP CP CHUNG 20% -15% TỔNG CỘNG
LĐKT LĐPT DC KHMM VL CỘNG
1 TỶ LỆ 1/1000                        
a KCĐ 0.5m                        
    ha 1 512.203 24.387 2.783 31.846 14.661 585.880 113.961 699.841 34.253 734.094
    ha 2 664.063 28.452 3.551 41.575 14.661 752.302 146.794 899.096 44.112 943.208
    ha 3 948.668 32.516 4.980 59.959 14.661 1.060.784 208.037 1.268.821 62.493 1.331.314
    ha 4 1.290.193 36.581 6.658 81.995 14.661 1.430.088 281.354 1.711.442 84.500 1.795.942
    ha 5 1.630.444 40.645 9.018 103.932 14.661 1.798.701 354.489 2.153.190 106.452 2.259.641
b KCĐ 1m                        
    ha 1 441.052 20.729 2.366 27.240 14.661 506.048 97.995 604.043 29.463 633.505
    ha 2 569.549 23.981 3.021 35.457 14.661 646.668 125.667 772.336 37.774 810.109
    ha 3 798.932 27.232 4.223 50.266 14.661 895.314 174.943 1.070.256 52.565 1.122.822
    ha 4 1.049.129 30.755 5.636 66.390 14.661 1.166.570 228.651 1.395.221 68.688 1.463.909
    ha 5 1.455.221 33.465 7.617 92.589 14.661 1.603.553 315.459 1.919.012 94.743 2.013.755
c KCĐ 2m                        
    ha 1 381.582 17.884 2.053 23.390 14.661 439.571 84.699 524.270 25.474 549.744
    ha 2 487.778 20.323 2.623 30.163 14.661 555.548 107.443 662.992 32.306 695.298
    ha 3 681.054 22.761 3.655 42.635 14.661 764.766 148.833 913.600 44.732 958.332
    ha 4 923.818 25.200 4.868 58.278 14.661 1.026.825 200.702 1.227.527 60.304 1.287.831
    ha 5 1.236.458 27.639 6.565 78.428 14.661 1.363.751 267.499 1.631.250 80.355 1.711.605
2 TỶ LỆ 1/2000                        
a KCĐ 0.5m                        
    ha 1 344.039 16.800 1.906 21.680 4.387 388.813 76.235 465.048 22.901 487.949
    ha 2 443.065 19.488 2.380 28.091 4.387 497.411 97.955 595.366 29.417 624.783
    ha 3 636.375 22.848 3.338 40.599 4.387 707.548 139.926 847.474 42.009 889.483
    ha 4 867.610 25.536 4.454 55.563 4.387 957.551 189.870 1.147.421 56.994 1.204.415
    ha 5 1.097.264 28.224 6.045 70.391 4.387 1.206.311 239.566 1.445.877 71.904 1.517.781
b KCĐ 1m                        
    ha 1 294.000 14.112 1.616 18.441 4.387 332.556 64.984 397.540 19.526 417.065
    ha 2 378.277 16.128 2.011 23.897 4.387 424.700 83.413 508.113 25.054 533.167
    ha 3 532.082 18.816 2.811 33.848 4.387 591.944 116.805 708.750 35.073 743.823
    ha 4 699.583 21.504 3.743 44.686 4.387 773.902 153.141 927.043 45.975 973.018
    ha 5 975.590 23.520 5.070 62.548 4.387 1.071.115 212.527 1.283.641 63.792 1.347.433
c KCĐ 2m                        
    ha 1 252.915 12.096 1.398 15.781 4.387 286.578 55.788 342.366 16.767 359.133
    ha 2 321.390 14.112 1.735 20.214 4.387 361.838 70.840 432.678 21.283 453.960
    ha 3 450.439 16.128 2.416 28.563 4.387 501.933 98.803 600.736 29.673 630.408
    ha 4 613.199 17.472 3.209 39.094 4.387 677.361 133.832 811.193 40.182 851.375
    ha 5 823.364 19.488 4.338 52.694 4.387 904.272 179.158 1.083.430 53.781 1.137.211

II. ĐƠN GIÁ SỐ HÓA BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH VÀ CHUYỂN HỆ TỌA ĐỘ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH

STT TÊN SẢN PHẨM ĐVT MỨC KK CP TRONG ĐƠN GIÁ CP KTNT 4% ĐƠN GIÁ SẢN PHẨM
CP TRỰC TIẾP CP CHUNG 15% TỔNG CỘNG
LĐKT LĐPT DC-VL KHMM   CỘNG
a SỐ HÓA                        
1 TỶ LỆ 1/500                        
    ha 1 118.152   39.431 17.662   175.246 26.287 201.533 8.061 209.594
    ha 2 131.851   39.898 20.250   191.999 28.800 220.798 8.832 229.630
    ha 3 147.262   40.449 23.452   211.164 31.675 242.839 9.714 252.552
    ha 4 164.386   41.085 27.240   232.712 34.907 267.618 10.705 278.323
    ha 5 185.315   41.806 31.691   258.812 38.822 297.634 11.905 309.540
    ha 6 208.527   42.655 36.818   288.000 43.200 331.199 13.248 344.447
2 TỶ LỆ 1/1000                        
    ha 1 49.230   10.473 8.411   68.114 10.217 78.331 3.133 81.465
    ha 2 54.938   10.678 8.877   74.493 11.174 85.667 3.427 89.093
    ha 3 61.359   10.921 10.005   82.285 12.343 94.628 3.785 98.413
    ha 4 69.065   11.201 11.511   91.777 13.767 105.544 4.222 109.766
    ha 5 82.478   11.519 16.403   110.400 16.560 126.960 5.078 132.039
    ha 6 94.084   11.892 19.503   125.480 18.822 144.302 5.772 150.074
3 TỶ LỆ 1/2000                        
    ha 1 18.433   2.791 2.717   23.941 3.591 27.533 1.101 28.634
    ha 2 21.299   2.859 3.342   27.500 4.125 31.626 1.265 32.891
    ha 3 24.736   2.941 4.359   32.035 4.805 36.841 1.474 38.314
    ha 4 28.922   3.034 5.065   37.021 5.553 42.574 1.703 44.277
    ha 5 33.559   3.140 6.269   42.969 6.445 49.414 1.977 51.390
    ha 6 38.946   3.265 7.754   49.965 7.495 57.459 2.298 59.758
4 TỶ LỆ 1/5000               - - - - -
    ha 1 4.047   254 509   4.809 721 5.531 221 5.752
    ha 2 4.639   266 661   5.566 835 6.400 256 6.656
    ha 3 5.037   280 787   6.103 916 7.019 281 7.300
    ha 4 5.778   296 938   7.012 1.052 8.064 323 8.387
    ha 5 317   170     488 73 561 22 583
    ha 6 317   170     488 73 561 22 583
b. CHUYỂN HỆ HN72 SANG VN2000                    
1 TỶ LỆ 1/500                 - - - -
    ha 1 77.817   22.572 9.512   109.900 16.485 126.386 5.055 131.441
    ha 2 83.905   22.587 10.538   117.030 17.555 134.585 5.383 139.968
    ha 3 89.994   22.602 11.514   124.110 18.617 142.727 5.709 148.436
    ha 4 96.082   22.617 12.548   131.247 19.687 150.934 6.037 156.971
    ha 5 105.215   22.648 13.133   140.995 21.149 162.144 6.486 168.630
    ha 6 115.679   22.670 14.865   153.214 22.982 176.196 7.048 183.244
    điểm 1-6 242.532   8.331 9.980   260.843 39.126 299.970 11.999 311.968
2 TỶ LỆ 1/1000               - - - - -
    ha 1 24.544   5.762 2.927   33.232 4.985 38.217 1.529 39.746
    ha 2 26.446   5.780 3.128   35.355 5.303 40.658 1.626 42.284
    ha 3 28.349   5.799 3.500   37.648 5.647 43.295 1.732 45.027
    ha 4 30.252   5.818 3.830   39.899 5.985 45.884 1.835 47.720
    ha 5 33.106   5.855 4.010   42.970 6.446 49.416 1.977 51.393
    ha 6 36.388   5.883 4.513   46.784 7.018 53.801 2.152 55.953
    điểm 1-6 242.532   8.331 9.980   260.843 39.126 299.970 11.999 311.968
3 TỶ LỆ 1/2000               - - - - -
    ha 1 7.694   2.191 912   10.797 1.619 12.416 497 12.913
    ha 2 8.288   2.214 994   11.496 1.724 13.221 529 13.750
    ha 3 8.883   2.238 1.094   12.214 1.832 14.047 562 14.608
    ha 4 9.477   2.261 1.194   12.932 1.940 14.872 595 15.467
    ha 5 10.369   2.307 1.256   13.932 2.090 16.022 641 16.663
    ha 6 11.392   2.342 1.421   15.155 2.273 17.429 697 18.126
    điểm 1-6 242.532   8.331 9.980   260.843 39.126 299.970 11.999 311.968
4 TỶ LỆ 1/5000               - - - - -
    ha 1 1.241   257 136   1.634 245 1.879 75 1.954
    ha 2 1.307   261 156   1.724 259 1.982 79 2.061
    ha 3 1.373   261 168   1.801 270 2.071 83 2.154
    ha 4 1.439   264 179   1.882 282 2.164 87 2.251
    ha 5 514   - -   514 77 591 24 615
    ha 6 514   - -   514 77 591 24 615
    điểm 1-6 242.532   8.331 9.980   260.843 39.126 299.970 11.999 311.968

III. THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐO ĐẠC TRỰC TIẾP

STT TÊN SẢN PHẨM ĐVT MỨC KK CP TRONG ĐƠN GIÁ CP KTNT 4%-3% ĐƠN GIÁ SẢN PHẨM
CP TRỰC TIẾP CP CHUNG 25% -20% TỔNG CỘNG
LĐKT LĐPT DC KHMM VL CỘNG
1 TỶ LỆ 1/200                        
a NGOẠI NGHIỆP                        
    ha 1 8.771.969 1.250.760 35.898 340.602 231.921 10.631.150 2.657.787 13.288.937 531.557 13.820.494
    ha 2 10.213.894 1.493.520 43.136 394.196 231.921 12.376.667 3.094.167 15.470.834 618.833 16.089.668
    ha 3 11.919.185 1.792.560 50.374 479.053 231.921 14.473.094 3.618.273 18.091.367 723.655 18.815.022
    ha 4 13.949.732 2.150.400 60.131 566.888 276.825 17.003.977 4.250.994 21.254.971 850.199 22.105.169
b NỘI NGHIỆP               -   -   -
    ha 1 1.192.702   13.448 174.056 564.745 1.944.952 388.990 2.333.942 70.018 2.403.961
    ha 2 1.294.968   14.400 190.294 613.742 2.113.405 422.681 2.536.086 76.083 2.612.168
    ha 3 1.387.720   15.352 205.098 613.742 2.221.913 444.383 2.666.295 79.989 2.746.284
    ha 4 1.549.442   16.939 230.885 613.742 2.411.009 482.202 2.893.211 86.796 2.980.007
2 TỶ LỆ 1/500               -   -   -
a NGOẠI NGHIỆP               -   -   -
    ha 1 3.411.813 541.229 11.506 111.017 70.532 4.146.098 1.036.524 5.182.622 207.305 5.389.927
    ha 2 4.037.569 649.018 14.550 137.338 70.532 4.909.007 1.227.252 6.136.258 245.450 6.381.709
    ha 3 5.059.216 823.469 19.177 183.667 70.532 6.156.062 1.539.015 7.695.077 307.803 8.002.880
    ha 4 6.183.892 1.007.866 24.430 235.117 70.532 7.521.837 1.880.459 9.402.296 376.092 9.778.388
    ha 5 7.440.250 1.221.965 31.266 291.094 70.532 9.055.107 2.263.777 11.318.884 452.755 11.771.639
    ha 6 9.088.074 1.497.350 38.895 366.364 70.532 11.061.215 2.765.304 13.826.519 553.061 14.379.580
b NỘI NGHIỆP               -   -   -
    ha 1 604.651   6.107 94.828 184.846 890.432 178.086 1.068.519 32.056 1.100.574
    ha 2 643.465   6.466 106.035 184.846 940.811 188.162 1.128.973 33.869 1.162.842
    ha 3 682.278   6.824 113.289 184.846 987.236 197.447 1.184.684 35.541 1.220.224
    ha 4 734.029   7.302 120.294 184.846 1.046.471 209.294 1.255.765 37.673 1.293.438
    ha 5 795.674   7.900 129.884 184.846 1.118.303 223.661 1.341.964 40.259 1.382.222
    ha 6 866.832   8.616 141.106 184.846 1.201.400 240.280 1.441.680 43.250 1.484.930
3 TỶ LỆ 1/1000               -   -   -
a NGOẠI NGHIỆP               -   -   -
    ha 1 1.182.287 168.437 4.144 37.155 20.785 1.412.807 353.202 1.766.009 70.640 1.836.650
    ha 2 1.345.732 196.963 5.017 43.488 20.785 1.611.984 402.996 2.014.980 80.599 2.095.579
    ha 3 1.541.991 231.202 5.902 51.408 20.785 1.851.288 462.822 2.314.110 92.564 2.406.674
    ha 4 2.084.155 402.965 7.427 65.593 20.785 2.580.925 645.231 3.226.157 129.046 3.355.203
    ha 5 2.631.955 535.382 9.292 81.450 20.785 3.278.865 819.716 4.098.581 163.943 4.262.525
    ha 6 3.223.263 667.061 11.621 101.786 20.785 4.024.517 1.006.129 5.030.646 201.226 5.231.872
b NỘI NGHIỆP               - - - - -
    ha 1 264.606   2.695 41.918 81.952 391.173 78.235 469.407 14.082 483.489
    ha 2 283.537   2.870 44.222 81.952 412.581 82.516 495.098 14.853 509.951
    ha 3 307.225   3.088 48.607 81.952 440.872 88.174 529.046 15.871 544.917
    ha 4 336.810   3.360 53.245 81.952 475.368 95.074 570.442 17.113 587.555
    ha 5 373.816   3.698 59.054 81.952 518.520 103.704 622.225 18.667 640.891
    ha 6 420.050   4.123 66.190 81.952 572.315 114.463 686.778 20.603 707.382
4 TỶ LỆ 1/2000               -   -   -
a NGOẠI NGHIỆP               -   -   -
    ha 1 365.544 51.349 1.375 11.399 6.285 435.953 108.988 544.941 21.798 566.738
    ha 2 416.940 60.539 1.670 13.424 6.285 498.857 124.714 623.572 24.943 648.515
    ha 3 478.594 71.543 1.964 15.873 6.285 574.259 143.565 717.823 28.713 746.536
    ha 4 615.597 106.823 2.575 20.875 6.285 752.154 188.039 940.193 37.608 977.801
    ha 5 807.208 150.192 3.403 27.850 6.285 994.938 248.735 1.243.673 49.747 1.293.420
    ha 6 1.060.342 203.263 4.476 36.775 6.285 1.311.140 327.785 1.638.925 65.557 1.704.482
b NỘI NGHIỆP                 - -   -
    ha 1 110.364   1.491 16.866 29.663 158.383 31.677 190.060 5.702 195.762
    ha 2 118.949   1.587 18.420 29.663 168.619 33.724 202.343 6.070 208.413
    ha 3 129.271   1.717 20.345 29.663 180.996 36.199 217.196 6.516 223.712
    ha 4 116.975   1.570 18.110 29.663 166.319 33.264 199.582 5.987 205.570
    ha 5 129.390   1.717 20.360 29.663 181.130 36.226 217.356 6.521 223.877
    ha 6 144.848   1.915 23.266 29.663 199.693 39.939 239.631 7.189 246.820
5 TỶ LỆ 1/5000               -   -   -
a NGOẠI NGHIỆP               -   -   -
    ha 1 181.473 19.219 964 8.232 957 210.845 52.711 263.556 10.542 274.099
    ha 2 213.758 23.355 1.152 9.874 957 249.097 62.274 311.371 12.455 323.826
    ha 3 235.834 26.739 1.261 10.696 957 275.488 68.872 344.360 13.774 358.134
    ha 4 260.235 30.667 1.395 11.518 957 304.773 76.193 380.966 15.239 396.205
b NỘI NGHIỆP               - - - - -
    ha 1 19.312   256 2.567 5.624 27.759 5.552 33.310 999 34.310
    ha 2 21.370   276 2.890 5.624 30.160 6.032 36.192 1.086 37.278
    ha 3 24.147   304 4.022 5.624 34.097 6.819 40.916 1.227 42.144
    ha 4 27.897   341 5.550 5.624 39.412 7.882 47.294 1.419 48.713

IV. THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐO ĐẠC TRỰC TIẾP ÁP DỤNG CHO TRƯỜNG HỢP PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐỀN BÙ, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG, KHU CÔNG NGHIỆP, CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG THỦY LỢI, CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG THỦY LỢI, CÔNG TRÌNH ĐIỆN NĂNG

STT TÊN SẢN PHẨM ĐVT MỨC KK CP TRONG ĐƠN GIÁ CP KTNT 4%-3% ĐƠN GIÁ SẢN PHẨM
CP TRỰC TIẾP CP CHUNG 25% -20% TỔNG CỘNG
LĐKT LĐPT DC KHMM VL CỘNG
1 TỶ LỆ 1/200                        
a NGOẠI NGHIỆP                        
    ha 1 10.087.764 1.438.374 35.898 340.602 231.921 12.134.559 3.033.640 15.168.199 606.728 15.774.927
    ha 2 11.745.978 1.717.548 43.136 394.196 231.921 14.132.779 3.533.195 17.665.974 706.639 18.372.613
    ha 3 13.707.063 2.061.444 50.374 479.053 231.921 16.529.856 4.132.464 20.662.319 826.493 21.488.812
    ha 4 16.042.192 2.472.960 60.131 566.888 231.921 19.374.092 4.843.523 24.217.616 968.705 25.186.320
b NỘI NGHIỆP                        
    ha 1 1.311.972   13.448 174.056 564.745 2.064.222 412.844 2.477.067 74.312 2.551.379
    ha 2 1.424.464   14.400 190.294 564.745 2.193.904 438.781 2.632.685 78.981 2.711.666
    ha 3 1.526.492   15.352 205.098 564.745 2.311.688 462.338 2.774.025 83.221 2.857.246
    ha 4 1.704.387   16.939 230.885 564.745 2.516.956 503.391 3.020.348 90.610 3.110.958
2 TỶ LỆ 1/500                        
a NGOẠI NGHIỆP                        
    ha 1 3.923.585 622.413 11.506 111.017 70.532 4.739.054 1.184.763 5.923.817 236.953 6.160.770
    ha 2 4.643.204 746.370 14.550 137.338 70.532 5.611.995 1.402.999 7.014.993 280.600 7.295.593
    ha 3 5.818.098 946.989 19.177 183.667 70.532 7.038.464 1.759.616 8.798.080 351.923 9.150.004
    ha 4 7.111.475 1.159.045 24.430 235.117 70.532 8.600.600 2.150.150 10.750.751 430.030 11.180.781
    ha 5 8.556.287 1.405.260 31.266 291.094 70.532 10.354.439 2.588.610 12.943.049 517.722 13.460.771
    ha 6 10.451.285 1.721.953 38.895 366.364 70.532 12.649.029 3.162.257 15.811.286 632.451 16.443.738
b NỘI NGHIỆP               -   -   -
    ha 1 665.116   6.107 94.828 184.846 950.897 190.179 1.141.077 34.232 1.175.309
    ha 2 707.811   6.466 106.035 184.846 1.005.157 201.031 1.206.188 36.186 1.242.374
    ha 3 750.506   6.824 113.289 184.846 1.055.464 211.093 1.266.557 37.997 1.304.554
    ha 4 807.432   7.302 120.294 184.846 1.119.874 223.975 1.343.849 40.315 1.384.164
    ha 5 875.241   7.900 129.884 184.846 1.197.870 239.574 1.437.444 43.123 1.480.568
    ha 6 953.515   8.616 141.054 184.846 1.288.031 257.606 1.545.637 46.369 1.592.007
3 TỶ LỆ 1/1000               - - - - -
a NGOẠI NGHIỆP               - - - - -
    ha 1 1.359.630 193.702 4.144 37.155 20.785 1.615.416 403.854 2.019.270 80.771 2.100.041
    ha 2 1.547.591 226.508 5.017 43.488 20.785 1.843.388 460.847 2.304.235 92.169 2.396.405
    ha 3 1.773.290 265.882 5.902 51.408 20.785 2.117.267 529.317 2.646.583 105.863 2.752.447
    ha 4 2.396.779 463.410 7.427 65.593 20.785 2.953.993 738.498 3.692.492 147.700 3.840.191
    ha 5 3.026.749 615.690 9.292 81.450 20.785 3.753.966 938.491 4.692.457 187.698 4.880.156
    ha 6 3.706.753 767.120 11.621 101.786 20.785 4.608.065 1.152.016 5.760.082 230.403 5.990.485
b NỘI NGHIỆP               - - - - -
    ha 1 291.067   2.695 41.918 81.952 417.633 83.527 501.160 15.035 516.195
    ha 2 311.891   2.870 44.222 81.952 440.935 88.187 529.122 15.874 544.996
    ha 3 337.947   3.088 48.607 81.952 471.594 94.319 565.913 16.977 582.890
    ha 4 370.492   3.360 53.245 81.952 509.049 101.810 610.859 18.326 629.185
    ha 5 411.198   3.698 59.054 81.952 555.902 111.180 667.083 20.012 687.095
    ha 6 462.055   4.123 66.190 81.952 614.320 122.864 737.184 22.116 759.300
4 TỶ LỆ 1/2000               - - - - -
a NGOẠI NGHIỆP               - - - - -
    ha 1 420.376 59.052 1.375 11.399 6.285 498.487 124.622 623.108 24.924 648.033
    ha 2 479.481 69.620 1.670 13.424 6.285 570.479 142.620 713.099 28.524 741.623
    ha 3 550.383 82.274 1.964 15.873 6.285 656.779 164.195 820.974 32.839 853.813
    ha 4 707.936 122.846 2.575 21.919 6.285 861.561 215.390 1.076.951 43.078 1.120.029
    ha 5 928.289 172.721 3.403 27.850 6.285 1.138.548 284.637 1.423.185 56.927 1.480.113
    ha 6 1.219.393 233.753 4.476 36.775 6.285 1.500.681 375.170 1.875.851 75.034 1.950.885
b NỘI NGHIỆP               - - - - -
    ha 1 121.400   1.491 16.866 29.663 169.420 33.884 203.303 6.099 209.403
    ha 2 130.844   1.587 18.420 29.663 180.514 36.103 216.617 6.499 223.115
    ha 3 142.198   1.717 20.345 29.663 193.924 38.785 232.708 6.981 239.689
    ha 4 128.673   1.570 18.110 29.663 178.016 35.603 213.620 6.409 220.028
    ha 5 142.329   1.717 20.360 29.663 194.069 38.814 232.883 6.986 239.870
    ha 6 159.333   1.915 23.266 29.663 214.178 42.836 257.013 7.710 264.724
5 TỶ LỆ 1/5000               - - - - -
a NGOẠI NGHIỆP               - - - - -
    ha 1 208.694 22.102 964 8.232 957 240.949 60.237 301.186 12.047 313.234
    ha 2 245.822 26.858 1.152 9.874 957 284.664 71.166 355.830 14.233 370.063
    ha 3 271.209 30.750 1.261 10.696 957 314.874 78.718 393.592 15.744 409.336
    ha 4 299.270 35.268 1.395 12.093 957 348.984 87.246 436.231 17.449 453.680
b NỘI NGHIỆP               - - - - -
    ha 1 21.243   256 2.567 5.624 29.690 5.938 35.628 1.069 36.696
    ha 2 23.507   276 2.890 5.624 32.297 6.459 38.757 1.163 39.919
    ha 3 26.562   304 4.022 5.624 36.512 7.302 43.814 1.314 45.129
    ha 4 30.687   341 5.550 5.624 42.202 8.440 50.642 1.519 52.161

V. TRÍCH ĐO ĐỊA CHÍNH THỬA ĐẤT

STT TÊN SẢN PHẨM DIỆN TÍCH THỬA ĐẤT ĐVT CP TRONG ĐƠN GIÁ CP KTNT 5% ĐƠN GIÁ SẢN PHẨM
CP TRỰC TIẾP CP CHUNG 20% TỔNG CỘNG
LĐKT LĐPT DC KHMM VL CỘNG
a Đất ngoài khu vực đô thị                      
  Khảo sát khu vực đo vẽ; chuẩn bị tư tài liệu, thiết bị; liên hệ công tác; thiết kế đo vẽ; đo vẽ thửa đất, lập bản vẽ; đối soát, kiểm tra. <= 100 m2 Thửa 757.586   521 6.071 5.118 769.295 153.859 923.154 46.158 969.312
  <= 300 m2 Thửa 897.739   617 7.194 6.065 911.615 182.323 1.093.938 54.697 1.148.635
  <= 500 m2 Thửa 954.558   656 7.649 6.449 969.312 193.862 1.163.175 58.159 1.221.333
  <= 1000 m2 Thửa 1.166.682   802 9.349 7.882 1.184.715 236.943 1.421.658 71.083 1.492.741
  <= 3000 m2 Thửa 1.602.294   1.102 12.839 10.825 1.627.060 325.412 1.952.472 97.624 2.050.095
  <= 10000 m2 Thửa 2.462.154   1.693 19.729 16.634 2.500.210 500.042 3.000.252 150.013 3.150.265
  <= 10 ha Thửa 2.954.584   2.031 23.675 19.961 3.000.252 600.050 3.600.302 180.015 3.780.318
  <= 50 ha Thửa 3.200.800   2.201 25.648 21.625 3.250.273 650.055 3.900.328 195.016 4.095.344
  <= 100 ha Thửa 3.447.015   2.370 27.621 23.288 3.500.294 700.059 4.200.353 210.018 4.410.370
  <= 500 ha Thửa 3.939.446   2.708 31.567 26.615 4.000.336 800.067 4.800.403 240.020 5.040.423
  <= 1000 ha Thửa 4.431.876   3.047 35.513 29.942 4.500.378 900.076 5.400.454 270.023 5.670.476
  Trên 1000 ha 1 km đường ranh giới SDĐ 984.861   677 7.892 6.654 1.000.084 200.017 1.200.101 60.005 1.260.106
b Đất đô thị               - - - - -
  Khảo sát khu vực đo vẽ; chuẩn bị tư tài liệu, thiết bị; liên hệ công tác; thiết kế đo vẽ; đo vẽ thửa đất, lập bản vẽ; đối soát, kiểm tra. <= 100 m2 Thửa 1.136.379   638 7.240 5.118 1.149.374 229.875 1.379.249 68.962 1.448.212
  <= 300 m2 Thửa 1.348.503   757 8.591 6.074 1.363.924 272.785 1.636.709 81.835 1.718.544
