vanban.org

Nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐND Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 113/2014/NQ-HĐND ngày 17/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Đang đối chiếu hiệu lực… So khớp phiên bản với cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật
Hết hiệu lực toàn bộ · từ 22/07/2024 Bản hợp nhất mới nhất · phiên bản 2/2 · từ 22/07/2024 Hết hiệu lực (một phần/toàn bộ): 08/2024/NQ-HĐND · 12/07/2024
Đắk Lắk Ban hành 27/12/2021 Hiệu lực 10/01/2022 Hết hiệu lực toàn bộ
Dòng đời phiên bản 2 phiên bản · 4 năm
Nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐND Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 113/2014/NQ-HĐND ngày 17/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 · 20/2021/NQ-HĐND
22/07/202408/2024/NQ-HĐNDBãi bỏ Đang xem 10/01/2022Bản gốcBan hành mới
Từng phần
Hết hiệu lực toàn bộ từ 22/07/2024 — Văn thư vanban.org

           NGHỊ QUYẾT

Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 113/2014/NQ-HĐND ngày 17/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng

khoáng sản tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

__________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

KHÓA X, KỲ HỌP THỨ BA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010.

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017.

Căn cứ Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch.

Căn cứ Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản.

Xét Tờ trình số 128/TTr-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 113/2014/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Báo cáo thẩm tra số 182/BC-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2021 của Ban Kinh tế và Ngân sách; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 . Điều chỉnh, bổ sung Điều 1 và Phụ lục 2 kèm theo Nghị quyết số 113/2014/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (sau đây gọi là Quy hoạch khoáng sản), cụ thể như sau:

1. Bổ sung khoản 6 vào Mục II Điều 1 Nghị quyết số 113/2014/NQ-HĐND quy định thông số về diện tích, tài nguyên dự báo của 101 điểm mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn như sau:

a) Đất san lấp 59 khu vực, diện tích 291,1 ha, tài nguyên dự báo 20.377.000 m3;

b) Đá làm vật liệu xây dựng 22 khu vực, diện tích 197,7 ha, tài nguyên dự báo 18.528.300 m3;

c) Sét sản xuất gạch 15 khu vực, diện tích 90,11 ha, tài nguyên dự báo 2.703.300 m3;

d) Cát làm vật liệu xây dựng thông thường 04 khu vực, diện tích 32,92 ha, tài nguyên dự báo 658.400 m3;

e) Than bùn 01 khu vực diện tích 4,37 ha, tài nguyên dự báo 131.100 m3.

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo)

2. Điều chỉnh Phụ lục 2 kèm theo Nghị quyết số 113/2014/NQ-HĐND, loại ra khỏi quy hoạch khoáng sản 02 điểm mỏ với tổng diện tích 18,6 ha, gồm: Mỏ đá thôn 6, xã Hòa Sơn, huyện Krông Bông với diện tích 8,06 ha (số hiệu trong quy hoạch KT-D-87, do chồng lấn quy hoạch khoáng sản cấp quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2012); Mỏ đá Cư M’Lan 2, xã Cư M’Lan, huyện Ea Súp với quy mô diện tích là 10 ha (số hiệu trong quy hoạch KT-D-6, do chồng lấn đất an ninh quốc phòng).

3. Các nội dung khác không thay đổi, thực hiện theo Nghị quyết số 113/2014/QĐ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai, thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả tại các Kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk Khóa X, kỳ họp thứ Ba thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 01 năm 2022 và bãi bỏ các mục có số thứ tự 6 và 87 tại phụ lục 2 kèm theo Nghị quyết số 113/2014/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh./.

Phụ lục

Danh mục các điểm mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn bổ sung vào quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh đắk lắk đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

DANH MỤC CÁC ĐIỂM MỎ KHOÁNG SẢN LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔNG THƯỜNG VÀ THAN BÙN
BỔ SUNG VÀO QUY HOẠCH THĂM DÒ, KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG KHOÁNG SẢN TỈNH ĐẮK LẮK
ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

(Kèm theo Nghị quyết số   20     /2021/NQ-HĐND ngày 27   tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

__________________

STT Loại khoáng sản Tên mỏ, vị trí khu vực khai thác Tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 108° 30' múi chiếu 3° Diện tích (ha) Tài nguyên dự báo (m3) Số hiệu bổ sung quy hoạch
Điểm X (m) Y (m)
I Thành phố Buôn Ma Thuột 18,94    
1 Đá làm VLXD TT Thôn 12, xã Hoà Phú 1 1389135,00 433861,00 7 700.000 BS-D-1
2 1389307,00 434099,00
3 1389104,00 434162,00
4 1389060,00 434122,00
5 1389041,00 434126,00
6 1388900,00 434144,00
7 1389030,00 433878,00
2 Đất san lấp Buôn Hdrat, phường Ea Tam 1 1398540,81 451975,82 9,69 678.300 BS-DSL-1
2 1398619,96 452021,85
3 1398618,40 452027,78
4 1398677,22 452033,63
5 1398685,89 452110,12
6 1398697,17 452107,75
7 1398740,19 452143,92
8 1398806,20 452226,63
9 1398754,00 452314,01
10 1398711,28 452384,58
11 1398677,91 452439,71
12 1398610,90 452441,31
13 1398592,43 452433,70
14 1398552,45 452437,70
15 1398549,64 452355,37
16 1398527,64 452358,04
17 1398484,34 452278,05
18 1398430,39 452174,63
19 1398481,93 452150,86
20 1398503,85 452137,78
21 1398515,30 452121,36
22 1398521,41 452113,05
23 1398525,20 452104,68
24 1398530,23 452052,26
25 1398533,75 452024,60
3 Đất san lấp Đồi thôn 6, buôn Kom'Leo, xã Hòa Thắng 1 1397893,33 454444,90 0,93 65.100 BS-DSL-2
2 1397857,11 454448,97
3 1397861,98 454483,77
4 1397879,28 454612,68
5 1397900,84 454630,11
6 1397940,55 454621,25
7 1397933,02 454565,39
4 Đất san lấp Đường 19/5, phường Ea Tam M1 1398758,88 451974,20 1,32 92.400 BS-DSL-3
M2 1398675,32 451972,94
M3 1398568,64 451922,43
M4 1398609,43 451881,58
M5 1398762,49 451893,10
II Huyện Buôn Đôn 28,51    
5 Đá làm VLXD TT  Xã Ea Nuôl 1 1410457,90 437299,36 8,51 851.000 BS-D-2
2 1410414,75 437364,59
3 1410394,59 437401,83
4 1410389,65 437424,85
5 1410390,16 437442,94
6 1410393,22 437451,35
7 1410407,02 437460,87
8 1410430,87 437474,30
9 1410427,26 437494,52
10 1410404,95 437509,20
11 1410385,31 437509,60
12 1410377,70 437512,39
13 1410363,81 437526,68
14 1410339,71 437517,75
15 1410288,47 437523,34
16 1410245,72 437512,71
17 1410215,90 437506,46
18 1410165,03 437476,95
19 1410068,22 437470,06
20 1410023,09 437243,19
21 1410208,33 437265,27
6 Đá làm VLXD TT và đất san lấp bãi thải thủy điện Xã Ea Wer, xã Ea Huar, xã Krông Na Tọa độ trung tâm 1420534,00 427773,00 15 1.050.000 BS-D-3
Tọa độ trung tâm 1421499,00 427307,00
Tọa độ trung tâm 1424461,00 426062,00
7 Đá làm VLXD TT Xã Tân Hòa 1 1410422,00 437516,00 5 500.000 BS-D-4
2 1410455,00 437553,00
3 1410455,00 437709,00
4 1410300,00 437689,00
5 1410288,00 437763,00
6 1410171,00 437763,00
7 1410171,00 437590,00
III Huyện Cư M'Gar 23,71    
8 Đất san lấp xã Ea MDróh Tọa độ trung tâm 1429602,00 441806,00 13,8 966.000 BS-DSL-4
9 Đất san lấp xã Ea Tul 1 1423639,00 465168,00 2,98 208.600 BS-DSL-5
2 1423742,00 465150,00
3 1423813,00 465159,00
4 1423869,00 465072,00
5 1423722,00 464929,00
10 Đất san lấp xã Ea DRơng M1 1416675,00 464919,00 6,93 485.100 BS-DSL-6
M2 1416797,00 464925,00
M3 1416838,00 465017,00
M4 1416780,00 465092,00
M5 1416927,00 465248,00
M6 1416916,00 465316,00
M7 1416829,00 465333,00
M8 1416692,00 465233,00
M9 1416627,00 465059,00
IV Huyện Krông Búk 11,21    
11 Đất san lấp Thôn K'Ty, xã Chứ KBô M1 1439746,81 470106,09 2 140.000 BS-DSL-7
M2 1439946,81 470106,09
M3 1439946,81 470206,09
M4 1439746,81 470206,09
12 Đất san lấp Thôn 6, xã Cư Né 1 1442689,21 467470,62 9,21 644.700 BS-DSL-8
2 1442683,18 467437,16
3 1442705,40 467425,35
4 1442701,48 467384,42
5 1442762,87 467404,82
6 1442844,79 467495,72
7 1442852,75 467488,30
8 1442858,98 467507,57
9 1442888,20 467492,41
10 1442897,35 467557,29
11 1442864,20 467675,02
12 1442843,03 467659,09
13 1442816,52 467696,44
14 1442831,68 467706,68
15 1442789,62 467765,57
16 1442764,34 467748,85
17 1442710,72 467788,89
18 1442693,45 467743,60
19 1442702,67 467747,48
20 1442608,37 467634,29
21 1442599,91 467606,83
22 1442585,70 467597,04
23 1442574,10 467618,28
24 1442540,85 467602,60
25 1442465,89 467715,57
26 1442467,90 467559,64
27 1442524,55 467515,20
28 1442636,96 467454,20
V Huyện Ea H'leo 46    
13 Cát làm VLXD TT Sông Ea H'Leo, xã Ea H'leo 1 1482076,00 450299,00 8.7 ha (10 km) 174.000 BS-C-1
2 1480246,00 443637,00
14 Đá làm VLXD TT Thôn 6, xã Ea Khăl Tọa độ trung tâm 1452797,00 457022,00 8,5 850.000 BS-D-5
15 Đá làm VLXD TT Khoảnh 7, tiểu khu 40, xã Ea Sol 1 1471101,00 477872,00 20,6 2.060.000 BS-D-6
2 1471000,00 477969,00
3 1470781,00 478007,00
4 1470743,00 478067,00
5 1470678,00 478111,00
6 1470539,00 477634,00
7 1470796,00 477492,00
8 1470832,00 477580,00
9 1470952,00 477525,00
16 Đá làm VLXD TT Buôn Tùng Tah, xã Ea Ral Tọa độ trung tâm 1460884,00 462814,00 3,2 320.000 BS-D-7
17 Đá làm VLXD TT Tiểu khu 40, xã Ea Sol A 1471343,00 477528,00 5 500.000 BS-D-8
B 1471236,00 477712,00
C 1471037,00 477573,00
D 1471146,00 477395,00
VI Huyện Krông Pắc 57,5    
18 Sét gạch ngói Xã Vụ Bổn 1 1401477,63 492170,62 3,57 107.100 BS-S-1
2 1401505,56 492207,70
3 1401534,16 492277,78
4 1401512,91 492323,70
5 1401542,33 492334,59
6 1401544,59 492369,13
7 1401534,13 492424,43
8 1401447,72 492408,88
9 1401314,61 492345,76
10 1401364,23 492297,23
11 1401345,01 492255,97
12 1401418,00 492202,00
19 Sét gạch ngói Xã Ea Uy Tọa độ trung tâm 1396019,00 488858,00 5 150.000 BS-S-2
20 Sét gạch ngói Xã Ea Yiêng 1 1389923,68 489755,95 4,67 140.100 BS-S-3
2 1389895,18 489809,35
3 1389656,93 489939,80
4 1389624,89 489898,05
5 1389631,45 489761,56
6 1389725,34 489698,63
7 1389801,06 489680,56
8 1389841,23 489690,81
21 Đá làm VLXD TT Xã Ea Yông M1 1401040,11 476594,91 6,9 690.000 BS-D-9
M2 1401169,45 476688,98
M3 1401237,92 476914,47
M4 1401036,70 476970,85
M5 1400935,09 476636,55
22 Sét gạch ngói xã Ea Yiêng M1 1391943,00 488736,00 3,24 97.200 BS-S-4
M2 1392042,00 488718,00
M3 1392028,00 488677,00
M4 1392107,00 488591,00
M5 1392148,00 488610,00
M6 1392248,00 488567,00
M7 1392177,00 488759,00
M8 1392133,00 488664,00
M9 1392068,00 488710,00
M10 1392098,00 488777,00
M11 1391951,00 488867,00
23 Sét gạch ngói xã Vụ Bổn KV1-1 1402170,00 493150,00 3,83 114.900 BS-S-5
KV1-2 1402292,00 493195,00
KV1-3 1402265,00 493311,00
KV1-4 1402202,00 493263,00
KV1-5 1402179,00 493342,00
KV1-6 1402145,00 493399,00
KV1-7 1402079,00 493348,00
KV1-8 1402125,00 493272,00
KV1-9 1402174,00 493260,00
KV2-1 1402416,00 493585,00
KV2-2 1402398,00 493633,00
KV2-3 1402307,00 493586,00
KV2-4 1402252,00 493553,00
KV2-5 1402233,00 493604,00
KV2-6 1402180,00 493582,00
KV2-7 1402229,00 493466,00
KV2-8 1402327,00 493525,00
24 Sét gạch ngói xã Vụ Bổn KVI-1 1401944,00 493253,00 4,41 132.300 BS-S-6
KVI-2 1402006,00 493302,00
KVI-3 1401865,00 493528,00
KVI-4 1401849,00 493494,00
KVI-5 1401809,00 493470,00
KVII-1 1400926,00 493621,00
KVII-2 1400941,00 493636,00
KVII-3 1401019,00 493675,00
KVII-4 1400948,00 493815,00
KVII-5 1400938,00 493816,00
KVII-6 1400882,00 493738,00
KVIII-1 1401353,00 493639,00
KVIII-2 1401174,00 493533,00
KVIII-3 1401211,00 493497,00
KVIII-4 1401374,00 493594,00
25 Sét gạch ngói Xã Vụ Bổn B1 1401072,00 493637,00 1,22 36.600 BS-S-7
B2 1401300,00 493774,00
B3 1401278,00 493810,00
B4 1401040,00 493675,00
26 Đá làm VLXD TT xã Hòa Tiến NV-1 1399817,00 481786,00 3,54 354.000 BS-D-10
NV-2 1399810,00 481796,00
NV-3 1399744,00 481817,00
NV-4 1399704,00 481707,00
NV-5 1399733,00 481618,00
NV-6 1399757,00 481606,00
NV-7 1399888,00 481564,00
NV-8 1399903,00 481589,00
NV-9 1399924,00 481634,00
NV-10 1399892,00 481668,00
NV-11 1399919,00 481702,00
NV-12 1399862,00 481759,00
NV-13 1399835,00 481752,00
27 Đá làm VLXD TT xã Ea Yông VT1-1 1401647,30 477497,10 4,48 448.000 BS-D-11
VT1-2 1401670,40 477616,80
VT1-3 1401678,40 477675,70
VT1-4 1401659,80 477720,80
VT1-5 1401590,10 477796,90
VT1-6 1401551,80 477776,40
VT1-7 1401430,80 477648,00
VT1-8 1401477,00 477633,20
VT1-9 1401467,80 477562,80
VT1-10 1401516,80 477539,00
VT1-11 1401575,10 477532,90
28 Sét gạch ngói Xã Ea Uy Tọa độ trung tâm 1396997,00 486255,00 1,5 45.000 BS-S-8
29 Đá làm VLXD TT Thôn 14, xã Krông Búk T1 1416143,00 490454,00 6,16 616.000 BS-D-12
T2 1416048,01 490180,49
T3 1416256,00 490148,00
T4 1416367,00 490212,00
T5 1416461,00 490395,00
T6 1416407,00 490430,00
T7 1416312,00 490450,00
T8 1416317,00 490383,00
T9 1416250,00 490263,00
T10 1416143,00 490308,00
30 Sét gạch ngói Xã Ea Uy 1 1397045,36 488900,74 8,98 269.400 BS-S-9
2 1397186,27 488991,64
3 1397229,51 489231,85
4 1396990,48 489352,25
5 1396943,24 489105,69
6 1396960,63 488938,26
VII Huyện Ea Kar 86,89    
31 Cát làm VLXD TT Sông Krông Păk, xã Cư Bông, Cư Yang 1 1400442,00 515061,00 13.4 ha (6.7 km) 268.000 BS-C-2
2 1397536,00 517871,00
32 Đá làm VLXD TT Thôn 16, xã Cư Prông 1 1405999,00 511527,00 10 1.000.000 BS-D-13
2 1405813,00 511454,00
3 1405630,00 511920,00
4 1405816,00 511993,00
33 Sét gạch ngói Thôn 4, xã Ea Păl 1 1403516,40 508541,70 5,74 172.200 BS-S-10
2 1403537,50 508855,50
3 1403333,60 508760,74
4 1403338,80 508751,90
5 1403256,00 508732,50
6 1403432,40 508482,30
34 Đá làm VLXD TT Thôn 6 B, xã Ea Păl N1 1407810,00 509169,00 10,87 1.087.000 BS-D-14
N2 1407810,00 509352,00
N3 1407535,00 509352,00
N4 1407274,00 509353,00
N5 1407211,00 509111,00
N6 1407274,00 509134,00
N7 1407515,00 509178,00
N8 1407535,00 509168,00
35 Đất san lấp khối 2, thị trấn Ea Knốp Tọa độ trung tâm 1419754,00 503317,70 10 700.000 BS-DSL-9
36 Đất san lấp  thôn Hạ Điền, xã Xuân Phú Tọa độ trung tâm 1422362,21 495955,60 4,5 315.000 BS-DSL-10
37 Đất san lấp tại thôn Hạ Điền, xã Xuân Phú Tọa độ trung tâm 1422057,02 495841,40 5,5 385.000 BS-DSL-11
38 Đất san lấp TDP 2, thị trấn Ea Knốp 1 1420176,70 503606,20 1,1 77.000 BS-DSL-12
2 1420094,60 503715,40
3 1420053,30 503664,70
4 1420046,00 503655,80
5 1420028,47 503643,61
39 Đất san lấp Đồi Cư Pur, xã Cư Huê 1 1419452,57 488705,64 9,43 660.100 BS-DSL-13
2 1419277,61 488733,81
3 1419338,56 489237,07
4 1419529,09 489216,80
40 Đất san lấp Thôn 3B, thôn 4, xã Ea Ô 1 1405139,21 500629,18 1,32 92.400 BS-DSL-14
2 1405137,72 500701,15
3 1405116,60 500774,54
4 1405125,25 500832,10
5 1405155,59 500870,14
6 1405214,23 500878,15
7 1405216,43 500825,57
41 Đất san lấp Thôn Ea Sinh 2, xã Cư Ni 1 1412415,89 502200,08 2,64 184.800 BS-DSL-15
2 1412492,02 502415,20
3 1412399,00 502434,09
4 1412280,88 502214,71
42 Đất san lấp Thôn 23, xã Cư Ni 1 1407222,44 499224,74 3,27 228.900 BS-DSL-16
2 1407232,85 499435,94
3 1407067,33 499464,56
4 1407051,48 499294,81
43 Đá làm VLXD TT Thôn 8, xã Cư Yang 1 1403932,00 515347,00 5,23 523.000 BS-D-15
2 1404051,00 515416,00
3 1404064,00 515480,00
4 1403962,00 515723,00
5 1403810,00 515565,00
44 Đá làm VLXD TT Thôn 6B, xã Ea Păl M1 1407546,00 509080,00 3,89 389.000 BS-D-16
M2 1407533,36 509168,32
M3 1407515,01 509178,07
M4 1407274,44 509134,15
M5 1407136,70 509083,40
M6 1407146,76 509061,75
M7 1407176,00 509058,00
M8 1407187,86 509003,74
VIII Huyện M'Drắk 58,49    
45 Đất san lấp Thôn 19, xã Cư M'ta 1 1405556,00 529047,00 3 210.000 BS-DSL-17
2 1405523,00 528992,00
3 1405456,00 529037,00
4 1405366,00 528891,00
5 1405272,00 528955,00
6 1405360,00 529132,00
46 Đất san lấp Thôn 8, xã Ea Lai 1 1417362,00 523059,00 2,44 170.800 BS-DSL-18
2 1417417,00 523025,00
3 1417431,00 523081,00
4 1417383,14 523104,35
5 1417436,00 523217,00
6 1417351,00 523332,00
7 1417285,00 523096,00
47 Cát làm VLXD TT Thôn 9, Xã Cư Prao 1 1421591,00 513628,00 7.62 ha (2.54 km) 152.400 BS-C-3
2 1422795,00 511771,00
48 Sét gạch ngói Thôn Hồ, xã Cư M’ta Tọa độ trung tâm 1407768,00 527898,00 10 300.000 BS-S-11
49 Đá làm VLXD TT Buôn Năng, xã Cư Prao A 1425017,00 525961,00 5,28 528.000 BS-D-17
B 1425080,00 526106,00
C 1424917,00 526111,00
D 1424597,00 526241,00
E 1424559,00 526155,00
50 Đá làm VLXD TT Buôn Hoang, xã Cư Prao 1 1428318,00 525323,00 17,76 1.776.000 BS-D-18
2 1428478,00 525380,00
3 1428557,00 525697,00
4 1428476,00 525736,00
5 1428527,00 525906,00
6 1428315,00 526014,00
7 1428180,00 525917,00
8 1428196,00 525592,00
9 1428288,00 525596,00
10 1428266,00 525337,00
51 Đất san lấp Tổ 9, thị trấn M’Drắk 1 1409993,00 524749,00 5,28 369.600 BS-DSL-19
2 1410191,00 524798,00
3 1410104,00 525103,00
4 1409972,00 525051,00
52 Đất san lấp Thôn 4, thị trấn M’Drắk 1 1412128,00 527836,00 1,2 84.000 BS-DSL-20
2 1412213,00 528001,00
3 1412206,00 528036,00
4 1412155,00 528008,00
5 1412060,00 527839,00
53 Đất san lấp Thôn 4, xã Krông Jing 1 1413652,00 525148,00 4,25 297.500 BS-DSL-21
2 1413655,00 525291,00
3 1413554,00 525297,00
4 1413556,00 525393,00
5 1413441,00 525384,00
6 1413472,00 525107,00
54 Đất san lấp Buôn Mlốc B, xã Krông Jing 1 1412227,00 528026,00 1,66 116.200 BS-DSL-22
2 1412192,80 527790,46
3 1412302,26 527862,78
4 1412307,00 527904,00
5 1412271,00 528035,00
IX Huyện Krông Ana 75,01    
55 Đất san lấp Xã Dur KMăl Tọa độ trung tâm 1378016,00 456221,00 3 210.000 BS-DSL-23
56 Đất san lấp Xã Ea Bông Tọa độ trung tâm 1387388,00 452694,00 3,5 245.000 BS-DSL-24
57 Đất san lấp xã Dray Sáp 1 1388313,00 438686,00 4,69 328.300 BS-DSL-25
2 1388318,00 438884,00
3 1388112,00 438896,00
4 1388083,00 438682,00
5 1388220,00 438669,00
58 Sét gạch ngói Buôn Kô, xã Ea Bông Tọa độ trung tâm 1387210,00 450603,00 5 150.000 BS-S-12
59 Đất san lấp Xã Bình Hoà Tọa độ trung tâm 1377453,00 447095,00 7 490.000 BS-DSL-26
60 Sét gạch ngói xã Ea Bông Tọa độ trung tâm 1385973,00 451890,00 20 600.000 BS-S-13
61 Đất san lấp xã Dray Sáp N1 1388877,00 440793,00 4,93 345.100 BS-DSL-27
N2 1388990,00 440700,00
N3 1389120,00 440716,00
N4 1389206,00 440769,00
N5 1389155,00 440898,00
N6 1389031,00 440917,00
N7 1388916,00 440862,00
62 Đất san lấp Thôn Sơn Trà, xã Bình Hòa Tọa độ trung tâm 1378264,00 448578,00 5 350.000 BS-DSL-28
63 Đất san lấp Thôn Sơn Trà, xã Bình Hòa Tọa độ trung tâm 1378274,00 447859,00 3,5 245.000 BS-DSL-29
64 Sét gạch ngói Buôn Rung, thị trấn Buôn Trấp 1 1382910,54 451621,98 9 270.000 BS-S-14
2 1382911,55 451928,70
3 1382883,21 452009,18
4 1382901,94 452143,30
5 1382824,84 452152,92
6 1382647,70 452101,29
7 1382795,00 451665,00
65 Đá làm VLXD TT Xã Ea Na, xã Dray Sáp 1 1388602,72 443549,38 9,39 939.000 BS-D-19
2 1388760,29 443609,70
3 1388752,58 443693,16
4 1388772,72 443727,95
5 1388756,06 443835,93
6 1388746,56 443857,11
7 1388749,95 443920,26
8 1388710,06 443956,28
9 1388678,57 443930,91
10 1388596,28 443986,50
11 1388498,99 443988,42
12 1388460,40 443942,73
13 1388432,14 443937,63
14 1388432,30 443870,81
15 1388520,10 443831,16
16 1388544,66 443782,34
17 1388526,73 443719,52
18 1388540,13 443671,43
19 1388569,62 443638,94
X Huyện Cư Kuin 60,6    
66 Đất san lấp Thôn 1A, xã Cư Êwi Tọa độ trung tâm 1394700,00 473449,00 20 1.400.000 BS-DSL-30
67 Đất san lấp Thôn Giang Sơn, xã Hòa Hiệp 1 1383410,00 464145,00 5,3 371.000 BS-DSL-31
2 1383418,00 464038,00
3 1383570,00 464035,00
4 1383655,00 464123,00
5 1383677,00 464192,00
6 1383590,00 464242,00
7 1383515,00 464377,00
8 1383471,00 464305,00
9 1383431,00 464154,00
68 Đất san lấp Thôn Thành Công, xã Hòa Hiệp 1 1385936,00 464224,00 5,04 352.800 BS-DSL-32
2 1386084,00 464267,00
3 1386132,00 464379,00
4 1385866,00 464463,00
5 1385775,00 464364,00
69 Đất san lấp xã Hòa Hiệp Tọa độ trung tâm 1384412,00 465440,00 2 140.000 BS-DSL-33
70 Đất san lấp Thôn 13, xã Dray Bhăng 1 1388943,00 454286,00 11,23 786.100 BS-DSL-34
2 1389008,00 454889,00
3 1388951,00 455073,00
4 1388860,00 455092,00
5 1388750,00 454880,00
71 Đất san lấp Đồi thôn 8, xã Ea Ktur 1 1398300,40 459273,22 3 210.000 BS-DSL-35
2 1398192,27 459283,93
3 1398187,25 459226,72
4 1398130,75 459231,72
5 1398128,38 459197,75
6 1398110,47 459138,13
7 1398104,07 459087,93
8 1398170,88 459092,67
9 1398275,47 459144,05
10 1398292,98 459177,58
11 1398325,77 459271,17
12 1398335,85 459404,07
13 1398316,79 459406,20
72 Đất san lấp Buôn Kram, xã Ea Tiêu 1 1392750,00 458332,00 11,53 807.100 BS-DSL-36
2 1392668,00 458597,00
3 1392551,00 458628,00
4 1392559,00 458739,00
5 1392677,00 458782,00
6 1392812,03 458739,64
7 1393016,10 458562,53
8 1393032,00 458476,00
73 Đất san lấp Thôn Giang Sơn, xã Hòa Hiệp 1 1383216,00 463943,00 2,5 175.000 BS-DSL-37
2 1383206,00 464032,00
3 1383014,00 464011,00
4 1382865,00 463898,00
5 1382893,00 463865,00
6 1382911,00 463886,00
7 1382965,00 463873,00
8 1382985,00 463939,00
9 1383027,00 463925,00
10 1383062,00 463961,00
XI Huyện Lắk 29,56    
74 Đất san lấp Buôn Dranh B, xã Đắk Liêng 1 1369970,00 463738,00 7,89 552.300 BS-DSL-38
2 1369916,00 463612,00
3 1369873,00 463515,00
4 1369677,00 463604,00
5 1369717,42 463698,25
6 1369619,00 463741,00
7 1369682,00 463891,00
8 1369972,00 463789,00
75 Đất san lấp Thôn Lâm Trường, xã Đắk Liêng 1 1370094,00 463047,00 2,25 157.500 BS-DSL-39
2 1370062,00 463156,00
3 1370036,00 463156,00
4 1369981,00 463148,00
5 1369936,00 463150,00
6 1369913,00 463058,00
7 1369935,00 463015,00
8 1370007,00 462993,00
9 1370035,00 462999,00
76 Đất san lấp Buôn Ba Yang, xã Krông Nô 1 1354593,00 457113,00 6,66 466.200 BS-DSL-40
2 1354732,00 457271,00
3 1354869,00 457353,00
4 1354689,00 457470,00
5 1354439,00 457243,00
77 Đất san lấp Buôn Dhăm 1, xã Đăk Nuê 1 1368266,00 463615,00 1,5 105.000 BS-DSL-41
2 1368299,00 463715,00
3 1368192,00 463764,00
4 1368148,00 463647,00
5 1368206,00 463604,00
78 Đất san lấp Buôn Dong Guôl, xã Yang Tao Tọa độ trung tâm 1377172,00 469055,00 3 210.000 BS-DSL-42
